логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 8 10
2. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 10 10
3. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 6 9
4. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 6 7
5. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 6 5
6. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 7 5
7. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 0 0 8 5
8. LF/LM СейшелыД. Розе 0 0 9 5
9. CM/CF НигерияМ. Моузи 0 0 10 5
10. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 5 4
11. CF/CM ТанзанияФ. Ньядзи 0 0 6 4
12. LM/RM Кот-ДивуарС. Тайоро 0 0 6 4
13. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 7 4
14. RM/RF АлжирР. Али Мсиад 0 0 7 4
15. CF/RF НигерияР. Эромоигбе 0 0 8 4
16. CF ГанаС. Адамс 0 0 8 4
17. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 9 4
18. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 10 4
19. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 10 4
20. CM/CD АлжирО. Нахнах 0 0 3 3
21. RM Кот-ДивуарВ. Диарра 0 0 4 3
22. RF/CF ГабонБ. Окабонда 0 0 5 3
23. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 5 3
24. CF/CM МароккоР. Фуки 0 0 6 3
25. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 6 3
26. CF/CM МавританияМ. Ньянг 0 0 6 3
27. CF МалиС. Дембеле 0 0 7 3
28. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 7 3
29. CF ГвинеяБ. Думбуйа 0 0 7 3
30. CD/CM Кот-ДивуарР. Тьене 0 0 7 3
31. CF/CM МавританияБ. Ульд Малха 0 0 8 3
32. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 8 3
33. CF/CM МалиА. Диане 0 0 8 3
34. CM/RM МавританияЛ. Ульд Ба 0 0 8 3
35. CM/CF Буркина ФасоЭ. Маридину 0 0 8 3
36. CD/CM ГвинеяЭ. Сума 0 0 9 3
37. LM/LF НигерияД. Мутуи 0 0 10 3
38. LM СенегалС. Сарр 0 0 10 3
39. CM/CD ЮАРК. Нкоко 0 0 1 2
40. CF/RF СейшелыД. Вайе-Хайве 0 0 2 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 8 8
2. CD/RD АлжирС. Наркат 0 0 9 8
3. RF/CF КенияЛ. Аутаи 0 0 6 6
4. CF/CM МавританияБ. Ульд Малха 0 0 8 6
5. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 8 5
6. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 6 4
7. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 6 4
8. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 7 4
9. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 8 4
10. CM/CF ГабонП. Эссоно 0 0 9 4
11. CM/LM ГвинеяМ. Конате 0 0 5 3
12. CF/RF КамерунП. Тосуба 0 0 6 3
13. CD/CM КамерунН. Фоэ 0 0 7 3
14. CM/CF ЮАРД. Кокрос 0 0 7 3
15. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 8 3
16. CM/CF ТанзанияК. Ньиго 0 0 8 3
17. CD СенегалМ. Дабо 0 0 9 3
18. CM/RM Буркина ФасоС. Козарак 0 0 9 3
19. CM/CD МавританияС. Аль-Крам 0 0 9 3
20. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 10 3
21. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 10 3
22. CF/CM Кот-ДивуарБ. Дрисса 0 0 1 2
23. CF/CM ЮАРМ. Бхенгу 0 0 2 2
24. CF/CM ЛивияМ. Рамадан 0 0 4 2
25. LD/LM ЛивияС. Мохсин 0 0 5 2
26. LM/RM Кот-ДивуарС. Тайоро 0 0 6 2
27. CM/CF КамерунЖ. Арманд 0 0 6 2
28. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 7 2
29. CF/CM РуандаГ. Абшийнано 0 0 7 2
30. RM МадагаскарЖ. Эмильен 0 0 7 2
31. CF/CM ЮАРГ. Малулеке 0 0 7 2
32. LM/LF ГанаК. Мухтар 0 0 7 2
33. LM/LD Буркина ФасоА. Дьяло 0 0 8 2
34. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 8 2
35. CF/CM МалиА. Диане 0 0 8 2
36. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 8 2
37. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 9 2
38. LF/LM СейшелыД. Розе 0 0 9 2
39. LM/LF НигерияД. Мутуи 0 0 10 2
40. CM/CF НигерияМ. Моузи 0 0 10 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 8 18 (10+8)
2. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 6 13 (9+4)
3. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 10 13 (10+3)
4. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 6 9 (5+4)
5. CF/CM МавританияБ. Ульд Малха 0 0 8 9 (3+6)
6. CD/RD АлжирС. Наркат 0 0 9 9 (1+8)
7. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 6 8 (7+1)
8. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 7 8 (4+4)
9. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 8 7 (2+5)
10. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 8 7 (3+4)
11. LF/LM СейшелыД. Розе 0 0 9 7 (5+2)
12. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 10 7 (4+3)
13. CM/CF НигерияМ. Моузи 0 0 10 7 (5+2)
14. RF/CF КенияЛ. Аутаи 0 0 6 6 (0+6)
15. LM/RM Кот-ДивуарС. Тайоро 0 0 6 6 (4+2)
16. CF/RF КамерунП. Тосуба 0 0 6 5 (2+3)
17. CF/CM ТанзанияФ. Ньядзи 0 0 6 5 (4+1)
18. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 7 5 (5+0)
19. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 0 0 8 5 (5+0)
20. CF/CM МалиА. Диане 0 0 8 5 (3+2)
21. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 8 5 (2+3)
22. CM/RM Буркина ФасоС. Козарак 0 0 9 5 (2+3)
23. CM/CD МавританияС. Аль-Крам 0 0 9 5 (2+3)
24. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 10 5 (4+1)
25. LM/LF НигерияД. Мутуи 0 0 10 5 (3+2)
26. RM Кот-ДивуарВ. Диарра 0 0 4 4 (3+1)
27. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 5 4 (4+0)
28. CM/LM ГвинеяМ. Конате 0 0 5 4 (1+3)
29. CM/CF КамерунЖ. Арманд 0 0 6 4 (2+2)
30. CM/CF ЮАРД. Кокрос 0 0 7 4 (1+3)
31. CF/CM ЮАРГ. Малулеке 0 0 7 4 (2+2)
32. CD/CM КамерунН. Фоэ 0 0 7 4 (1+3)
33. RM/RF АлжирР. Али Мсиад 0 0 7 4 (4+0)
34. CF/RF НигерияР. Эромоигбе 0 0 8 4 (4+0)
35. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 8 4 (2+2)
36. CM/CF Буркина ФасоЭ. Маридину 0 0 8 4 (3+1)
37. CM/CF ТанзанияК. Ньиго 0 0 8 4 (1+3)
38. CF ГанаС. Адамс 0 0 8 4 (4+0)
39. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 9 4 (4+0)
40. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 9 4 (2+2)
41. CM/CF ГабонП. Эссоно 0 0 9 4 (0+4)
42. LM СенегалС. Сарр 0 0 10 4 (3+1)
43. CF/CM ЮАРМ. Бхенгу 0 0 2 3 (1+2)
44. CM/CD АлжирО. Нахнах 0 0 3 3 (3+0)
45. CD Буркина ФасоД. Батерики 0 0 3 3 (2+1)
46. RF/CF ГабонБ. Окабонда 0 0 5 3 (3+0)
47. LD/LM ЛивияС. Мохсин 0 0 5 3 (1+2)
48. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 5 3 (3+0)
49. CD/CM ЮАРТ. Салиган 0 0 5 3 (2+1)
50. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 6 3 (3+0)
51. CF/CM МавританияМ. Ньянг 0 0 6 3 (3+0)
52. CF/RF МалиМ. Балла Дженепо 0 0 6 3 (2+1)
53. CF/CM МароккоР. Фуки 0 0 6 3 (3+0)
54. CF ГвинеяБ. Думбуйа 0 0 7 3 (3+0)
55. LM/LF ГанаК. Мухтар 0 0 7 3 (1+2)
56. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 7 3 (3+0)
57. CF МалиС. Дембеле 0 0 7 3 (3+0)
58. LM/LF ТунисР. Айяри 0 0 7 3 (2+1)
59. CM/CD ГабонЛ. Нгуема 0 0 7 3 (2+1)
60. CD/CM Кот-ДивуарР. Тьене 0 0 7 3 (3+0)
61. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 7 3 (1+2)
62. CF/CM МалиА. Ав 0 0 8 3 (2+1)
63. CF/CM ЮАРД. Джейсен 0 0 8 3 (2+1)
64. LM/LD Буркина ФасоА. Дьяло 0 0 8 3 (1+2)
65. CM/RM МавританияЛ. Ульд Ба 0 0 8 3 (3+0)
66. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 8 3 (1+2)
67. CF ЛивияА. Алнакоа 0 0 8 3 (2+1)
68. CM/RM ГвинеяБ. Камара 0 0 8 3 (2+1)
69. CD/CM ГвинеяЭ. Сума 0 0 9 3 (3+0)
70. CD СенегалМ. Дабо 0 0 9 3 (0+3)
71. RM НигерияЧ. Дзакири 0 0 9 3 (2+1)
72. CF/CM РуандаД. Лиль 0 0 10 3 (2+1)
73. LM/LF МадагаскарП. Рахасиманана 0 0 10 3 (1+2)
74. CF ЕгипетА. Нахла 0 0 10 3 (2+1)
75. CF/CM Кот-ДивуарБ. Дрисса 0 0 1 2 (0+2)
76. CM/CD ЮАРК. Нкоко 0 0 1 2 (2+0)
77. CF/RF СейшелыД. Вайе-Хайве 0 0 2 2 (2+0)
78. CD/RD КенияУ. Мбокото 0 0 2 2 (1+1)
79. LF/CF ГанаС. Ройбен 0 0 2 2 (1+1)
80. LM/LF РуандаЛ. Мбени 0 0 3 2 (2+0)
81. CF/LF МадагаскарД. Ракото 0 0 3 2 (2+0)
82. CM/CF ЮАРМ. Бабала 0 0 3 2 (2+0)
83. LM ТанзанияП. Тванамазику 0 0 3 2 (2+0)
84. CM/CF Кот-ДивуарА. Туре 0 0 3 2 (2+0)
85. CF/CM ГвинеяЛ. Бангура 0 0 3 2 (2+0)
86. CM/CD АнголаГ. Альварес 0 0 4 2 (1+1)
87. RM/RF МалиД. Телли 0 0 4 2 (2+0)
88. CM/CF ГамбияЮ. Айди 0 0 4 2 (2+0)
89. CD ГабонЭ. Каго 0 0 4 2 (1+1)
90. CF/CM ЗимбабвеМ. Махала 0 0 4 2 (2+0)
91. CF/CM ЛивияМ. Рамадан 0 0 4 2 (0+2)
92. CD/RD ГабонС. Эвоно 0 0 5 2 (1+1)
93. CM/LM КамерунМ. Жан 0 0 5 2 (2+0)
94. CM ЗамбияМ. Мамбве 0 0 5 2 (2+0)
95. CM/RM СенегалА. Нгом 0 0 5 2 (1+1)
96. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 0 0 5 2 (1+1)
97. CD/CM ЛивияО. Унес 0 0 6 2 (2+0)
98. CM ТунисР. Бузайен 0 0 6 2 (2+0)
99. LD/RD Кот-ДивуарС. Канте 0 0 6 2 (1+1)
100. CD/CM РуандаЖ. Гхинава 0 0 6 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЮАРД. Колеза 0 0 3 0 0.000
2. GK АлжирС. Баар 0 0 8 1 0.125
3. GK ЛивияА. Абдулсалим 0 0 6 2 0.333
4. GK Кот-ДивуарБ. Барри 0 0 5 2 0.400
5. GK КенияУ. Мусаджакава 0 0 7 3 0.429
6. GK БурундиЭ. Нзамбимана 0 0 6 3 0.500
7. GK КамерунИ. Камени 0 0 4 2 0.500
8. GK ГанаД. Нанор 0 0 9 5 0.556
9. GK ЗамбияМ. Сидат 0 0 7 4 0.571
10. GK Буркина ФасоС. Делай 0 0 6 4 0.667
11. GK ЮАРД. Кеннемайер 0 0 6 4 0.667
12. GK ЭфиопияЭ. Мвари 0 0 8 6 0.750
13. GK КамерунП. Абанда 0 0 4 3 0.750
14. GK МалиБ. Диуп 0 0 9 7 0.778
15. GK ГабонИ. Нсангу 0 0 9 9 1.000
16. GK ТунисА. Воумнигель 0 0 8 8 1.000
17. GK НигерияФ. Амади 0 0 7 7 1.000
18. GK Буркина ФасоХ. Даудо 0 0 4 4 1.000
19. GK ТанзанияН. Харуб Али 0 0 5 6 1.200
20. GK МавританияА. Силла 0 0 8 10 1.250
21. GK КенияФ. Кабука 0 0 3 4 1.333
22. GK ГвинеяЛ. Сангаре 0 0 3 4 1.333
23. GK СенегалА. Фа 0 0 3 4 1.333
24. GK АнголаП. Сапага 0 0 6 9 1.500
25. GK СейшелыВ. Жубер 0 0 4 6 1.500
26. GK РуандаС. Бертенмасо 0 0 9 14 1.556
27. GK ГвинеяМ. Фофана 0 0 7 11 1.571
28. GK ЛивияМ. Али-Би 0 0 3 5 1.667
29. GK Сьерра ЛеонеА. Фаллай 0 0 3 5 1.667
30. GK БотсванаБ. Кекгонегиле 0 0 4 7 1.750
31. GK АнголаТ. Неруда 0 0 4 7 1.750
32. GK СенегалО. Биайе 0 0 6 11 1.833
33. GK БотсванаТ. Аренненг 0 0 6 12 2.000
34. GK ЗимбабвеЛ. Ньямадзава 0 0 6 13 2.167
35. GK СейшелыТ. Алексис 0 0 5 11 2.200
36. GK БурундиЭ. Ниюнгеко 0 0 3 7 2.333
37. GK ТанзанияА. Ньянда 0 0 3 7 2.333
38. GK МадагаскарР. Бомфомталлилаба 0 0 6 15 2.500
39. GK МадагаскарЭ. Махооне 0 0 4 10 2.500
40. GK ЕгипетЭ. Амир 0 0 7 18 2.571
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 7.067
2. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 6.888
3. CM/CD АлжирО. Нахнах 0 0 6.800
4. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 6.767
5. GK БурундиЭ. Нзамбимана 0 0 6.683
6. RM Кот-ДивуарВ. Диарра 0 0 6.650
7. CM/CF ЮАРМ. Бабала 0 0 6.567
8. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 0 0 6.533
9. GK ЗамбияМ. Сидат 0 0 6.500
10. CD Буркина ФасоД. Батерики 0 0 6.433
11. GK Буркина ФасоХ. Даудо 0 0 6.375
12. LM/RM Кот-ДивуарС. Тайоро 0 0 6.367
13. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 6.350
14. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 6.333
15. GK ЛивияА. Абдулсалим 0 0 6.333
16. CM/CF Кот-ДивуарА. Туре 0 0 6.333
17. RM/RF АлжирР. Али Мсиад 0 0 6.329
18. GK КамерунИ. Камени 0 0 6.325
19. LM/RM ГанаА. Иссах 0 0 6.300
20. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 6.286
21. CM/RM ГабонЖ. Бийонга 0 0 6.267
22. GK Буркина ФасоС. Делай 0 0 6.250
23. LM МавританияШ. Ахмед 0 0 6.233
24. RM ЮАРЛ. Мзизи 0 0 6.200
25. RF/CF КенияЛ. Аутаи 0 0 6.167
26. CM/CF МалиМ. Туре 0 0 6.140
27. CD/LD АлжирА. Херби 0 0 6.133
28. CF/CM ГанаЭ. Осомеянг 0 0 6.114
29. GK Кот-ДивуарБ. Барри 0 0 6.100
30. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 6.086
31. CF МалиС. Дембеле 0 0 6.086
32. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 6.080
33. GK КамерунП. Абанда 0 0 6.075
34. CD/CM Кот-ДивуарР. Тьене 0 0 6.057
35. GK АлжирС. Баар 0 0 6.038
36. LD ЮАРМ. Малека 0 0 6.000
37. CF/CM МалиА. Диане 0 0 5.988
38. CD/LD АлжирВ. Гомеш 0 0 5.975
39. CM АлжирЯ. Абас 0 0 5.975
40. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 5.940
41. CM ТунисР. Бузайен 0 0 5.933
42. GK МалиБ. Диуп 0 0 5.922
43. CF ТунисМ. Баури 0 0 5.917
44. CF АлжирА. Климено 0 0 5.914
45. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 0 0 5.900
46. CF/CM ТанзанияФ. Ньядзи 0 0 5.900
47. CF/CM ГвинеяЛ. Бангура 0 0 5.900
48. LM/LF ЮАРЗ. Мофокенг 0 0 5.889
49. CF ЛивияА. Алнакоа 0 0 5.863
50. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 5.850
51. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 5.840
52. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 5.833
53. LM/LF КенияК. Нвоха 0 0 5.833
54. RM/RF ЛивияН. Аль-Тарони 0 0 5.833
55. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 5.800
56. CF/LF МадагаскарД. Ракото 0 0 5.800
57. RD/RM ЭфиопияБ. Мореда 0 0 5.800
58. GK ЮАРД. Колеза 0 0 5.800
59. CF/CM МавританияБ. Ульд Малха 0 0 5.788
60. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 0 0 5.788
61. CF/CM ЗимбабвеМ. Махала 0 0 5.775
62. CF/LF ЛивияХ. Аль-Фиторе 0 0 5.771
63. GK КенияУ. Мусаджакава 0 0 5.743
64. CF/CM МавританияМ. Ньянг 0 0 5.733
65. CM/CD ЮАРР. Клоетэ 0 0 5.725
66. CF/CM ЮАРШ. Мабаса 0 0 5.725
67. RM/RF МалиД. Телли 0 0 5.725
68. CD/CM ТунисН. Ладеб 0 0 5.725
69. GK АнголаП. Сапага 0 0 5.717
70. CD КенияК. Оньянго 0 0 5.714
71. CF/CM ЮАРД. Джейсен 0 0 5.713
72. CF ГанаС. Адамс 0 0 5.700
73. LD/CD ГанаИ. Лукмэн 0 0 5.700
74. LM/RM ЭфиопияА. Арега 0 0 5.700
75. CM ЗамбияМ. Мамбве 0 0 5.700
76. CM/CF ГанаА. Инусах 0 0 5.688
77. CM/CF ЮАРД. Кокрос 0 0 5.686
78. CD Кот-ДивуарА. Рено 0 0 5.683
79. LM/LF КенияХ. Мабруки 0 0 5.675
80. CM/CF КенияР. Арриета 0 0 5.667
81. LM/LF РуандаЛ. Мбени 0 0 5.667
82. CM/CF БурундиБ. Хитимана 0 0 5.667
83. RF/RM ГанаА. Мошай 0 0 5.667
84. CM ЛивияО. Мобарк 0 0 5.667
85. GK ЭфиопияЭ. Мвари 0 0 5.650
86. GK БотсванаТ. Аренненг 0 0 5.650
87. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 5.644
88. CM/CF ГабонП. Эссоно 0 0 5.633
89. LM/LF ЭфиопияЭ. Мадебе 0 0 5.633
90. LD/RD Кот-ДивуарС. Канте 0 0 5.633
91. RM/RF АлжирЗараби 0 0 5.633
92. CF/CM ЮАРГ. Малулеке 0 0 5.629
93. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 5.625
94. CF/RF МалиМ. Балла Дженепо 0 0 5.617
95. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 5.600
96. CF ВенгрияМ. Фёлди 0 0 5.600
97. CF/LF СейшелыЖ. Лесперанс 0 0 5.600
98. GK ГвинеяЛ. Сангаре 0 0 5.600
99. GK БурундиЭ. Ниюнгеко 0 0 5.600
100. LM ТанзанияП. Тванамазику 0 0 5.600
101. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 5.589
102. CD/CM ГанаГ. Ебоа 0 0 5.586
103. LM/RM МалиА. Тангара 0 0 5.580
104. CF/CM МалиА. Ав 0 0 5.575
105. CM/CF ЛивияВ. Аль-Шабли 0 0 5.571
106. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 5.571
107. GK ГабонИ. Нсангу 0 0 5.567
108. GK ГанаД. Нанор 0 0 5.567
109. RF/CF ГабонБ. Окабонда 0 0 5.560
110. GK СейшелыВ. Жубер 0 0 5.550
111. CF/CM ЛивияМ. Рамадан 0 0 5.550
112. RF ЮАРМ. Перри 0 0 5.543
113. LM ЛивияМ. Эмбеа 0 0 5.533
114. RM ЭфиопияД. Дегу 0 0 5.500
115. RD ЛивияВ. Боктеф 0 0 5.500
116. LF/CF МалиБ. Туре 0 0 5.500
117. CM ЛивияХ. Альгнаф 0 0 5.500
118. LF/CF ГанаД. Эйа 0 0 5.500
119. RM ЛивияМ. Шлек 0 0 5.500
120. CD ЮАРБ. Аугустин 0 0 5.488
121. GK ЮАРД. Кеннемайер 0 0 5.483
122. CD/CM ЮАРТ. Салиган 0 0 5.480
123. CD/LD ГанаЭ. Нуцугах 0 0 5.475
124. LM/CM МалиФ. Фофана 0 0 5.475
125. RD ЮАРМ. Бут 0 0 5.467
126. CD ЭфиопияХ. Ашагре 0 0 5.467
127. GK ЛивияМ. Али-Би 0 0 5.467
128. CF/CM МавританияС. Моххамедун 0 0 5.467
129. LM Кот-ДивуарГ. Нгамбет 0 0 5.467
130. CD АлжирК. Ламмоучия 0 0 5.467
131. CM/CF НигерияМ. Моузи 0 0 5.460
132. RD/CD ГабонБ. Сантима 0 0 5.460
133. CM/LM КамерунМ. Жан 0 0 5.460
134. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 5.457
135. GK НигерияФ. Амади 0 0 5.457
136. CD ГабонЭ. Каго 0 0 5.450
137. LD/LM РуандаИ. Нваткан 0 0 5.450
138. RD НигерияИ. Гоба 0 0 5.450
139. RF ЗамбияА. Комбе 0 0 5.444
140. LM/LF ГанаК. Мухтар 0 0 5.443
141. RD/CD ГанаД. Дада 0 0 5.440
142. CF МавританияУ. Самба 0 0 5.438
143. RD Буркина ФасоШ. Кудого 0 0 5.433
144. CM ГанаВ. Тиеро 0 0 5.429
145. CF/CM Буркина ФасоА. Олиени 0 0 5.417
146. CM ТунисМ. Зияди 0 0 5.417
147. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 5.413
148. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 5.413
149. CM/CF КамерунЖ. Арманд 0 0 5.400
150. CD/CM ГабонН. Онтзиг 0 0 5.400
151. LD/LM ЛивияС. Мохсин 0 0 5.400
152. GK БотсванаБ. Кекгонегиле 0 0 5.400
153. GK Сьерра ЛеонеА. Фаллай 0 0 5.400
154. CD/CM ГанаД. Менса 0 0 5.388
155. LM/LF ГабонС. Мубамба 0 0 5.388
156. GK ТанзанияН. Харуб Али 0 0 5.380
157. CM/CD КенияИ. Отиено 0 0 5.380
158. LF/LM СейшелыД. Розе 0 0 5.378
159. CM/CD ЗамбияВ. Лупия 0 0 5.378
160. CD/RD АлжирС. Наркат 0 0 5.378
161. CD/CM КамерунД. Акоса 0 0 5.375
162. LM/LF ТунисР. Айяри 0 0 5.371
163. CF/CM СейшелыЛ. Лоуренс 0 0 5.367
164. CD ЮАРН. Матомбо 0 0 5.367
165. CF ЭфиопияТ. Тесфайе 0 0 5.367
166. CF/CM ТанзанияГ. Мпокигва 0 0 5.367
167. CF ЗамбияГ. Кампамба 0 0 5.360
168. CM/CF КамерунС. Рим 0 0 5.350
169. LM/RM КамерунЗ. Роуз Нгоно 0 0 5.350
170. CD/CM КамерунН. Фоэ 0 0 5.343
171. CD/CM АлжирР. Мадене 0 0 5.343
172. CF/CM КенияС. Диба 0 0 5.338
173. CM/CD ЗамбияМ. Чипампе 0 0 5.333
174. CD/CM КамерунС. Бунунг 0 0 5.333
175. RM/CM СенегалД. Си 0 0 5.333
176. GK ГвинеяМ. Фофана 0 0 5.329
177. RM/LM АлжирА. Игар 0 0 5.325
178. CD/RD ГабонС. Эвоно 0 0 5.320
179. RM/RF КамерунС. Зуб 0 0 5.314
180. CM/CF ТанзанияК. Ньиго 0 0 5.313
181. LD КенияГ. Мбалангу 0 0 5.313
182. CF/CM РуандаД. Лиль 0 0 5.310
183. CF/CM КамерунД. Сонг 0 0 5.300
184. CF ГвинеяБ. Думбуйа 0 0 5.300
185. CD/RD ЛивияТ. Ахмед 0 0 5.300
186. CD Кот-ДивуарХ. Сезар 0 0 5.300
187. CM/LM ГвинеяМ. Конате 0 0 5.300
188. LD/LM НигерияМ. Ибрагим 0 0 5.300
189. CM/CF ГабонД. Томо 0 0 5.300
190. CD/CM ЛивияВ. Вада 0 0 5.300
191. CD/CM КамерунЛ. Лундом 0 0 5.300
192. CD/CM ЮАРЭ. Сиксаба 0 0 5.300
193. LM/LF НигерияД. Мутуи 0 0 5.290
194. CF/CM КенияД. Одуор Отьено 0 0 5.289
195. GK МавританияА. Силла 0 0 5.288
196. CF/CM НигерияС. Аделе 0 0 5.280
197. CF/CM ЗамбияК. Мванса 0 0 5.278
198. CD/CM ЗамбияД. Мвапе 0 0 5.275
199. CM/CD АнголаГ. Альварес 0 0 5.275
200. RM/LM ТунисМ. Трабельси 0 0 5.267

Назад

В чате 21 менеджер
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Lg80 https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559 взнос 100к. Заходим.
UralChelik Всем привет
Gordey WorstFriend: в Суздаль)
WorstFriend barca10fan: за 25 тыщ ты куда поедешь?
Ridik Все турниры набрал практически
Профиль
Закрыть