логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ПортугалияР. Фернандеш 19 84 2 2
2. CM ИрландияС. Батлер 19 69 4 2
3. CF ИрландияД. Мид 19 73 4 2
4. CF ШотландияК. Мортимер 19 83 4 2
5. CF ИталияР. Колакони 19 65 1 1
6. CM АнглияК. Пэриш 17 55 2 1
7. CM УкраинаИ. Гавадзюк 19 63 2 1
8. CF АндорраВ. Морейра 18 64 2 1
9. CF АнглияТ. Гэррод 18 64 2 1
10. LM АнглияД. Вуд 19 68 2 1
11. CM ХорватияД. Сибер 19 69 2 1
12. LM/LF АрменияТ. Геворкян 19 73 2 1
13. CM ПортугалияП. Фонсека 19 81 2 1
14. CD ШотландияУ. Лайл 18 68 3 1
15. RM УкраинаП. Царенко 19 70 3 1
16. RD ВенгрияЯ. Дудаш 19 70 3 1
17. RM АзербайджанА. Мамедов 18 71 3 1
18. CF АзербайджанЭ. Маммедов 19 73 3 1
19. CF ХорватияТ. Ерак 19 77 3 1
20. CM ВенгрияИ. Зайц 19 78 3 1
21. CM ЧехияФ. Клапка 19 86 3 1
22. CM ХорватияИ. Мараш 19 86 3 1
23. CD ФинляндияЙ. Морд 19 59 4 1
24. LD СербияМ. Петрович 19 63 4 1
25. LM ТурцияГ. Сойлер 19 65 4 1
26. CD ИрландияИ. Джеймс 19 67 4 1
27. CD ФинляндияК. Коски 18 68 4 1
28. LM ШотландияС. Койл 19 68 4 1
29. CF СербияВ. Цветичанин 19 69 4 1
30. CM УкраинаА. Кузьменко 19 81 4 1
31. LM СербияЖ. Удовишич 19 83 4 1
32. RD ТурцияС. Джошкун 19 67 5 1
33. LD ФинляндияМ. Монтонен 19 72 5 1
34. CF ФинляндияТ. Аравирта 19 78 5 1
35. RD ИрландияТ. Дигнэн 19 79 5 1
36. LM СербияА. Сансаревич 19 81 5 1
37. CM СербияН. Йокович 19 81 5 1
38. RF СербияД. Миколич 19 83 5 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF АзербайджанШ. Шукюров 19 80 3 2
2. CM АнглияБ. Эшфорд 19 74 4 2
3. CF ШотландияК. Мортимер 19 83 4 2
4. LM СербияА. Сансаревич 19 81 5 2
5. CF ФинляндияО. Ахониеми 19 82 5 2
6. CF АндорраИ. Лоренсо 18 65 2 1
7. CM ИрландияГ. Костелло 18 67 2 1
8. CF ПортугалияЛейтес 19 72 2 1
9. LM ХорватияЙ. Плетикошич 18 60 3 1
10. CM УкраинаЗ. Васильев 19 64 3 1
11. LM ИталияМ. Агостино 18 74 3 1
12. CM УкраинаА. Поспелов 19 76 3 1
13. CM ВенгрияИ. Зайц 19 78 3 1
14. CM ХорватияИ. Мараш 19 86 3 1
15. CD ТурцияЧ. Чалыш 18 71 4 1
16. CM СербияА. Гредич 19 73 4 1
17. CD ИрландияР. Тобин 19 74 4 1
18. LD ИрландияС. Бреннан 19 77 4 1
19. CM СербияН. Йокович 19 81 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ШотландияК. Мортимер 19 83 4 4 (2+2)
2. LM СербияА. Сансаревич 19 81 5 3 (1+2)
3. CM ПортугалияР. Фернандеш 19 84 2 2 (2+0)
4. CM ВенгрияИ. Зайц 19 78 3 2 (1+1)
5. CF АзербайджанШ. Шукюров 19 80 3 2 (0+2)
6. CM ХорватияИ. Мараш 19 86 3 2 (1+1)
7. CM ИрландияС. Батлер 19 69 4 2 (2+0)
8. CF ИрландияД. Мид 19 73 4 2 (2+0)
9. CM АнглияБ. Эшфорд 19 74 4 2 (0+2)
10. CM СербияН. Йокович 19 81 5 2 (1+1)
11. CF ФинляндияО. Ахониеми 19 82 5 2 (0+2)
12. CF ИталияР. Колакони 19 65 1 1 (1+0)
13. CM АнглияК. Пэриш 17 55 2 1 (1+0)
14. CM УкраинаИ. Гавадзюк 19 63 2 1 (1+0)
15. CF АнглияТ. Гэррод 18 64 2 1 (1+0)
16. CF АндорраВ. Морейра 18 64 2 1 (1+0)
17. CF АндорраИ. Лоренсо 18 65 2 1 (0+1)
18. CM ИрландияГ. Костелло 18 67 2 1 (0+1)
19. LM АнглияД. Вуд 19 68 2 1 (1+0)
20. CM ХорватияД. Сибер 19 69 2 1 (1+0)
21. CF ПортугалияЛейтес 19 72 2 1 (0+1)
22. LM/LF АрменияТ. Геворкян 19 73 2 1 (1+0)
23. CM ПортугалияП. Фонсека 19 81 2 1 (1+0)
24. LM ХорватияЙ. Плетикошич 18 60 3 1 (0+1)
25. CM УкраинаЗ. Васильев 19 64 3 1 (0+1)
26. CD ШотландияУ. Лайл 18 68 3 1 (1+0)
27. RD ВенгрияЯ. Дудаш 19 70 3 1 (1+0)
28. RM УкраинаП. Царенко 19 70 3 1 (1+0)
29. RM АзербайджанА. Мамедов 18 71 3 1 (1+0)
30. CF АзербайджанЭ. Маммедов 19 73 3 1 (1+0)
31. LM ИталияМ. Агостино 18 74 3 1 (0+1)
32. CM УкраинаА. Поспелов 19 76 3 1 (0+1)
33. CF ХорватияТ. Ерак 19 77 3 1 (1+0)
34. CM ЧехияФ. Клапка 19 86 3 1 (1+0)
35. CD ФинляндияЙ. Морд 19 59 4 1 (1+0)
36. LD СербияМ. Петрович 19 63 4 1 (1+0)
37. LM ТурцияГ. Сойлер 19 65 4 1 (1+0)
38. CD ИрландияИ. Джеймс 19 67 4 1 (1+0)
39. CD ФинляндияК. Коски 18 68 4 1 (1+0)
40. LM ШотландияС. Койл 19 68 4 1 (1+0)
41. CF СербияВ. Цветичанин 19 69 4 1 (1+0)
42. CD ТурцияЧ. Чалыш 18 71 4 1 (0+1)
43. CM СербияА. Гредич 19 73 4 1 (0+1)
44. CD ИрландияР. Тобин 19 74 4 1 (0+1)
45. LD ИрландияС. Бреннан 19 77 4 1 (0+1)
46. CM УкраинаА. Кузьменко 19 81 4 1 (1+0)
47. LM СербияЖ. Удовишич 19 83 4 1 (1+0)
48. RD ТурцияС. Джошкун 19 67 5 1 (1+0)
49. LD ФинляндияМ. Монтонен 19 72 5 1 (1+0)
50. CF ФинляндияТ. Аравирта 19 78 5 1 (1+0)
51. RD ИрландияТ. Дигнэн 19 79 5 1 (1+0)
52. RF СербияД. Миколич 19 83 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK СербияМ. Куанович 19 79 4 0 0.000
2. GK СербияД. Немчивич 19 67 2 0 0.000
3. GK АрменияР. Арсенян 19 83 2 0 0.000
4. GK ИрландияЭ. Уилльямсон 18 70 4 1 0.250
5. GK ТурцияШ. Демирчи 19 78 4 1 0.250
6. GK ХорватияГ. Нешич 18 65 3 1 0.333
7. GK ФинляндияА. Малинен 19 71 3 1 0.333
8. GK ФинляндияО. Муттонен 19 84 3 1 0.333
9. GK АндорраК. Тюф 18 62 2 1 0.500
10. GK ТурцияМ. Авлар 18 64 2 1 0.500
11. GK УкраинаА. Гайдаржи 18 68 2 1 0.500
12. GK ИрландияШ. Кэрролл 18 70 2 1 0.500
13. GK АнглияЛ. Николс 19 88 3 3 1.000
14. GK ИталияФ. Капра 19 68 2 2 1.000
15. GK ПортугалияМ. Томас 19 71 2 2 1.000
16. GK ШвецияФ. Линдеберг 19 74 2 2 1.000
17. GK ЧехияМ. Барак 19 80 2 2 1.000
18. GK ШотландияИ. Коннелли 19 73 3 4 1.333
19. GK ВенгрияР. Пензеш 18 65 2 3 1.500
20. GK УкраинаИ. Кириенко 19 65 2 3 1.500
21. GK АзербайджанЭ. Рахманов 19 71 2 3 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK АрменияР. Арсенян 19 83 5.200
2. GK СербияД. Немчивич 19 67 4.900
3. CM ХорватияД. Сибер 19 69 4.850
4. GK СербияМ. Куанович 19 79 4.800
5. CF ИрландияД. Мид 19 73 4.775
6. LD СербияМ. Петрович 19 63 4.650
7. GK ФинляндияА. Малинен 19 71 4.633
8. GK УкраинаА. Гайдаржи 18 68 4.600
9. GK АндорраК. Тюф 18 62 4.550
10. CD ТурцияУ. Атеш 19 54 4.533
11. CM СербияН. Йокович 19 81 4.520
12. LM СербияА. Сансаревич 19 81 4.520
13. CD ИрландияИ. Джеймс 19 67 4.500
14. CF СербияВ. Цветичанин 19 69 4.500
15. RM ИрландияД. Криг 19 64 4.500
16. GK ШвецияФ. Линдеберг 19 74 4.500
17. GK ИрландияЭ. Уилльямсон 18 70 4.475
18. LD ИрландияС. Бреннан 19 77 4.475
19. CD СербияД. Стефанович 19 70 4.467
20. CD СербияД. Эргич 19 69 4.450
21. LD СербияД. Станчич 19 60 4.450
22. CF АндорраИ. Лоренсо 18 65 4.450
23. LD АндорраХ. Марк 19 69 4.450
24. GK ФинляндияО. Муттонен 19 84 4.433
25. CM СербияА. Гредич 19 73 4.425
26. RD ИрландияТ. Дигнэн 19 79 4.400
27. RM СербияВ. Матович 19 67 4.400
28. CM ВенгрияИ. Зайц 19 78 4.400
29. GK ТурцияМ. Авлар 18 64 4.400
30. CM ИрландияС. Фаррен 19 64 4.400
31. CF ИрландияА. Муллинз 19 69 4.400
32. GK ИрландияШ. Кэрролл 18 70 4.400
33. CM ПортугалияР. Фернандеш 19 84 4.400
34. CF СербияС. Милошевич 19 70 4.375
35. LM СербияЖ. Удовишич 19 83 4.375
36. CM ХорватияИ. Мараш 19 86 4.367
37. RD ТурцияС. Джошкун 19 67 4.360
38. CF ХорватияП. Башич 19 71 4.350
39. CF ХорватияТ. Ерак 19 77 4.333
40. RF СербияД. Миколич 19 83 4.320
41. LM СербияГ. Зрлич 19 74 4.300
42. LM ХорватияЙ. Плетикошич 18 60 4.300
43. CF ИрландияЭ. Нунэн 19 79 4.280
44. CM ФинляндияТ. Энберг 19 69 4.275
45. GK ТурцияШ. Демирчи 19 78 4.275
46. CM ТурцияГ. Бартик 19 80 4.267
47. CM АнглияК. Пэриш 17 55 4.250
48. RD АндорраЗ. Нианг 18 60 4.250
49. RM УкраинаВ. Сало 19 65 4.250
50. RM СербияД. Йоксимович 18 68 4.250
51. CM ИрландияД. Колуэлл 19 65 4.233
52. CM ЧехияФ. Клапка 19 86 4.233
53. CD ФинляндияЙ. Морд 19 59 4.225
54. RD СербияВ. Дончич 18 65 4.225
55. LD ФинляндияМ. Монтонен 19 72 4.200
56. GK ХорватияГ. Нешич 18 65 4.200
57. CD СербияС. Стевич 18 59 4.200
58. CM УкраинаИ. Гавадзюк 19 63 4.200
59. LM ИрландияД. Фрост 19 68 4.200
60. CF ФинляндияТ. Аравирта 19 78 4.180
61. CD СербияМ. Матович 18 64 4.175
62. LM ИрландияА. Финнэн 19 69 4.175
63. CM ИрландияС. Батлер 19 69 4.175
64. CM ФинляндияА. Роухиаинен 19 67 4.167
65. CD ВенгрияЛ. Эгер 19 57 4.150
66. CM СербияМ. Лазеич 18 62 4.150
67. CF АндорраВ. Морейра 18 64 4.150
68. LM АзербайджанЗ. Абдуллаев 19 69 4.150
69. LD АнглияД. Хэндерсон 19 61 4.133
70. LD ФинляндияЭ. Куритту 18 62 4.133
71. CD ТурцияС. Бозкурт 18 65 4.125
72. CD ИрландияР. Тобин 19 74 4.125
73. CF ИрландияД. МакКейб 19 79 4.125
74. CD СербияМ. Попович 18 66 4.100
75. CM УкраинаЗ. Васильев 19 64 4.100
76. CD ИталияУ. Кретелла 19 77 4.100
77. RM ПортугалияМ. Кордейро 19 59 4.100
78. CF АнглияТ. Гэррод 18 64 4.100
79. CM ИрландияГ. Костелло 18 67 4.100
80. RD ХорватияМ. Родак 19 82 4.100
81. RM ТурцияБ. Аккуш 19 60 4.083
82. CF УкраинаЙ. Бундаш 19 62 4.067
83. CF ИталияА. Кардарелли 19 67 4.067
84. LM ТурцияГ. Сойлер 19 65 4.050
85. RD ЧехияС. Гржебечек 18 59 4.050
86. CD АнглияК. Моррин 18 59 4.050
87. RD СербияБ. Николич 18 61 4.050
88. CD АндорраС. Каминал 19 61 4.033
89. CF АндорраМ. Домингес 19 64 4.033
90. CF ШотландияК. Мортимер 19 83 4.025
91. CF ТурцияХ. Акман 19 74 4.000
92. CD ТурцияА. Атеш 18 62 4.000
93. CF ШотландияА. Кедди 19 66 4.000
94. CD АрменияА. Зулоян 19 67 4.000
95. LM АрменияА. Варданян 19 67 4.000
96. GK ИталияФ. Капра 19 68 4.000
97. GK ПортугалияМ. Томас 19 71 4.000
98. CM УкраинаА. Кузьменко 19 81 3.975
99. CD АнглияМ. Паттерсон 19 72 3.967
100. LM ИталияМ. Агостино 18 74 3.967
101. RM ИталияГ. Боттини 19 74 3.967
102. CM ШотландияД. Паркер 18 60 3.950
103. LD ФинляндияХ. Лаксонен 18 61 3.950
104. CD ИталияП. Галассо 18 64 3.950
105. GK ВенгрияР. Пензеш 18 65 3.950
106. RM ФинляндияЯ. Эскелинен 18 65 3.950
107. LM АнглияД. Вуд 19 68 3.950
108. RD ШотландияД. Эгнью 19 73 3.950
109. LD АндорраА. Фаярдо 19 74 3.950
110. CM ФинляндияН. Панула 18 66 3.940
111. CF ФинляндияО. Ахониеми 19 82 3.940
112. LM АрменияС. Мрзумян 19 64 3.933
113. CD ХорватияА. Глухак 19 67 3.933
114. CD ИрландияР. Левис 19 68 3.933
115. LD ИталияМ. Янни 19 72 3.933
116. RD УкраинаС. Панця 19 60 3.925
117. CM АнглияБ. Эшфорд 19 74 3.925
118. CF ТурцияД. Алтын 19 83 3.920
119. RM УкраинаП. Царенко 19 70 3.900
120. CM АрменияГ. Барсегян 19 70 3.900
121. CM ХорватияИ. Саболек 19 71 3.900
122. CF ПортугалияМ. Грило 19 78 3.900
123. RM ЧехияД. Гетто 18 58 3.900
124. CF ВенгрияЗ. Петер 19 59 3.900
125. CM АндорраР. Хонас 18 60 3.900
126. CD ПортугалияА. Жорже 19 60 3.900
127. RD ХорватияЗ. Фабьянич 18 61 3.900
128. LM/LF ПортугалияА. Соуза 18 62 3.900
129. CD АрменияА. Ханамирян 18 66 3.900
130. LM УкраинаС. Криулин 19 67 3.900
131. CD ШотландияБ. Харрис 19 78 3.900
132. CD ФинляндияК. Коски 18 68 3.875
133. LM ФинляндияЭ. Рииконен 18 59 3.867
134. CD ШотландияК. МакФэдьен 19 63 3.867
135. CM ИталияС. Морелло 19 66 3.867
136. CF АзербайджанШ. Шукюров 19 80 3.867
137. GK УкраинаИ. Кириенко 19 65 3.850
138. CD ИталияА. Оссола 19 66 3.850
139. LD ФинляндияД. Ройванен 19 66 3.850
140. CF ЧехияА. Денев 19 71 3.850
141. CM АрменияА. Саркисян 19 74 3.850
142. LD ПортугалияП. Болонья 19 78 3.850
143. CM АрменияА. Мовсесян 19 68 3.833
144. RM АзербайджанА. Мамедов 18 71 3.833
145. CF АзербайджанЭ. Маммедов 19 73 3.833
146. CM УкраинаА. Поспелов 19 76 3.833
147. CD ТурцияЧ. Чалыш 18 71 3.800
148. RM ИрландияП. Тиннелли 19 74 3.800
149. CM АнглияГ. Рул 19 66 3.800
150. CD ШотландияУ. Лайл 18 68 3.800
151. CM ШвецияД. Вестер 18 68 3.800
152. CF ШотландияП. МакКуэйд 19 78 3.800
153. LM/LF УкраинаВ. Чечер 17 57 3.800
154. CM ТурцияС. Ёздемир 18 62 3.800
155. RD ВенгрияВ. Фабиан 18 63 3.800
156. CF АзербайджанИ. Байрамов 18 64 3.800
157. CM УкраинаМ. Каленчук 19 64 3.800
158. RD ИрландияК. Фэган 19 68 3.800
159. CM ПортугалияФ. Кайседо 18 69 3.800
160. CM ПортугалияК. Ламейруш 19 74 3.800
161. RM ХорватияЗ. Прекратич 19 79 3.800
162. GK ЧехияМ. Барак 19 80 3.800
163. LM ШотландияС. Койл 19 68 3.775
164. LM ФинляндияР. Лехтинен 19 77 3.775
165. LM ТурцияС. Кючюк 18 60 3.767
166. GK АнглияЛ. Николс 19 88 3.767
167. RD ТурцияА. Алтай 17 64 3.760
168. RD ТурцияС. Вардар 18 60 3.750
169. LD ЧехияВ. Кежа 19 61 3.750
170. CM АзербайджанД. Джавадов 18 62 3.750
171. CF ИталияД. Пароди 19 66 3.750
172. LM АзербайджанГ. Джалилов 19 68 3.750
173. CF ЧехияШ. Шумбера 18 69 3.750
174. RM ФинляндияЙ. Гранфорс 19 71 3.750
175. RM УкраинаМ. Костюченко 19 79 3.750
176. CF АрменияР. Оганесян 19 83 3.750
177. CD ЧехияП. Коржинек 17 61 3.733
178. CM ХорватияМ. Бандич 19 64 3.733
179. RM УкраинаА. Крамаренко 19 67 3.733
180. RM АндорраО. Фитер 19 80 3.733
181. LM АнглияН. Баррет 19 62 3.700
182. CM АрменияЛ. Саргсян 18 63 3.700
183. RM ИталияО. Коррадо 19 60 3.700
184. CD ШвецияИ. Златанович 19 63 3.700
185. RM ВенгрияА. Поор 19 66 3.700
186. CM АндорраА. Оливерас 17 70 3.700
187. CM ПортугалияР. Баптиста 18 70 3.700
188. CM ПортугалияП. Фонсека 19 81 3.700
189. CF ЧехияП. Шкробак 19 82 3.700
190. CM ТурцияБ. Марангоз 17 64 3.667
191. RD ВенгрияЯ. Дудаш 19 70 3.667
192. LD ФинляндияТ. Ниберг 18 71 3.650
193. LM/RM ШотландияД. МакСкимминг 17 58 3.650
194. CD ВенгрияЯ. Игнац 18 58 3.650
195. LD ИрландияЭ. Кёртис 18 61 3.650
196. RM ХорватияГ. Михальец 18 69 3.650
197. CF ПортугалияЛейтес 19 72 3.650
198. CM ХорватияД. Штефулья 18 60 3.633
199. CF ВенгрияБ. Дьика 17 61 3.633
200. CF ШвецияО. Кардмо 19 65 3.633

Назад

В чате 24 менеджера
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
TheSpecialOne Чемпионка: так это я
Фаворит-Воха TheSpecialOne: первое - рандом , второй вопрорс - нет
Чемпионка TheSpecialOne: скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к тому TheSpecialOne, с которым я неоднократно беседовала, ну вот, например, в 2019 году?
an112 Чемпионка: привет
Чемпионка Добрый день!
TheSpecialOne И второй вопрос - участвуют ли в кубке вызова и в кубке страны клубы из КЛК?
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста если я вылечу в ЛКЛ я буду только с клубами из англии играть или с рандомами? Не разу не принимал участие в этом турнире, готовлюсь к дебюту
WorstFriend an112: увы, в игре остался всего один стыдливый Чоюн
thesubj привет, костя тадамонский
TheSpecialOne thesubj: бывает просто не дано, проза - постное говно, хоть строчишь простыни давно
an112 WorstFriend: Хочу 11 Чоюнов в команду
thesubj an112: на сверх мотивации и гипервезении может быть и да. Но смысла в этом я не вижу, когда на рынке хватает супердешевых вариантов игроков с топовыми скрытыми, на которых не обращают внимание собиратели баллов.
WorstFriend an112: а тебе какой результат нужен?
an112 thesubj: а ты сможешь?
thesubj хоть 200+. Ты не сможешь с кайфом играть на результат текущими вымышленными юниорами из СШ
an112 thesubj: А 90+?
thesubj an112: никак. Выдуманный игрок с ПРС 75 или даже выше это в текущих реалиях мусор.
an112 thesubj: как ты прокомментируешь 5 подряд выдуманных игроков из СШ с ПРС 75%+?
Вонрат TheSpecialOne: Стать модератором
TheSpecialOne Как удалить сообщение из чата
TheSpecialOne А где посмотреть разщмер стадиона
WorstFriend TimBat:
WorstFriend nuclear launch detected:
Barabulik TimBat: бонжур
TimBat доброе утро))
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Профиль
Закрыть