логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Влад Владов
Последний визит: сегодня в 16:58
Ник: veb23
Личный счёт: 130 000 = 130.0к = 0.13м
Рейтинг: 654 = 29 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 августа 1956
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 26 марта 2012
Профиль | Трофеи17 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Янг Профешнл (Монровия, Либерия) + Либерия, D1 Африка 23 2577 2963 3373 2334 822 871 000
2. Зоркий (Красногорск, Россия) + Россия, D2 Европа 23 2578 2917 3286 2300 716 514 000
3. Изабэл Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) + Соломоны, D1 Азия 22 2236 2597 2906 2027 642 574 000
4. РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) + Теркс и Кайкос, D2 Сев. Америка 16 1301 1481 1581 1154 718 054 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
72 +29.61*1.00 52 21 13 18 5 5 0 14 2 2 3 10 1 0 2 15 0 0 0 3 0 6 2 0 2
71 +78.22*0.75 135 55 32 48 20 8 1 31 1 13 9 25 0 0 7 32 0 0 1 15 0 12 6 0 0
70 +98.89*0.50 147 81 29 37 21 14 1 40 10 18 12 16 1 2 10 25 0 0 1 11 0 10 8 0 5
69 +63.32*0.25 145 65 36 44 20 18 0 27 6 23 9 25 2 2 7 32 1 1 1 9 0 8 7 0 3
68 +97.80*0.00 139 81 25 33 16 12 2 41 3 24 11 19 2 2 2 23 0 0 0 10 1 10 5 0 5
67 +90.41*0.00 164 83 33 48 20 23 1 44 4 25 9 18 4 4 7 36 0 1 0 11 0 14 6 0 1
66 +58.86*0.00 148 58 31 59 19 24 0 32 5 14 7 24 3 1 3 44 2 1 0 12 3 10 4 0 3
65 +90.99*0.00 126 62 24 40 27 13 0 39 4 8 11 21 0 2 1 28 1 2 0 9 0 6 2 0 2
64 +57.18*0.00 145 55 45 45 21 25 0 27 8 16 4 35 3 2 5 34 2 3 0 6 0 4 3 0 2
63 +60.86*0.00 142 68 28 46 16 19 2 25 8 28 5 16 4 4 4 31 1 3 1 10 1 9 2 0 3
62 +36.92*0.00 83 39 19 25 11 12 1 13 0 16 9 14 0 1 4 17 0 2 2 4 0 5 5 0 1
61 +90.18*0.00 95 51 19 25 10 5 0 25 3 20 3 18 0 0 1 20 1 0 1 3 0 2 2 0 0
60 +62.73*0.00 96 40 23 33 7 7 0 20 6 9 5 17 1 2 3 25 0 2 0 6 3 5 3 0 0
59 +60.28*0.00 86 35 25 26 5 4 0 15 8 8 4 15 0 3 7 19 0 1 0 6 0 10 3 0 0
58 +127.22*0.00 104 69 18 17 4 4 0 39 5 19 6 13 0 0 5 14 0 0 1 2 0 6 2 0 2
57 +100.76*0.00 101 59 17 25 8 12 0 31 8 18 2 11 3 1 2 21 0 0 0 4 0 3 0 0 0
56 +73.99*0.00 87 37 19 31 14 11 1 21 5 4 6 13 1 1 4 26 0 0 0 5 0 7 3 0 0
55 +84.92*0.00 104 62 24 18 9 13 2 22 6 26 6 11 1 4 8 12 0 2 0 4 0 12 2 0 2
54 +13.47*0.00 93 27 23 43 7 7 0 8 2 13 4 11 3 3 6 35 2 2 1 3 0 7 2 0 1
53 +35.84*0.00 88 50 22 16 3 3 1 4 4 34 7 10 3 5 4 14 0 0 1 1 0 4 0 0 2
52 +32.43*0.00 85 37 26 22 0 4 2 4 2 29 0 12 4 6 4 16 0 0 2 4 1 8 0 0 2
51 -5.85*0.00 45 12 13 20 1 2 0 2 0 8 2 4 4 3 2 15 2 1 0 2 0 2 1 0 0
50 +2.22*0.00 42 14 11 17 3 4 0 1 0 11 2 6 1 3 1 13 0 0 0 4 3 2 0 25 0
49 +6.68*0.00 48 19 15 14 1 2 0 0 1 17 1 4 1 6 4 7 3 0 0 4 0 5 1 0 0
48 +16.57*0.00 47 18 18 11 3 0 0 0 2 13 3 6 5 4 3 5 1 2 0 3 1 2 1 0 0
47 -6.07*0.00 43 14 14 15 3 3 0 0 2 10 2 5 0 6 3 10 2 1 1 1 0 3 2 0 1
46 -11.83*0.00 47 9 19 19 3 2 0 1 1 5 2 9 0 5 5 13 3 2 0 1 1 1 4 0 0
45 +8.08*0.00 48 16 21 11 6 3 1 0 0 13 2 5 3 8 5 7 2 1 1 0 0 3 1 0 1
44 +0.74*0.00 44 13 23 8 4 3 0 0 1 11 1 3 2 11 7 4 0 2 0 2 0 4 2 0 0
43 -14.23*0.00 47 12 12 23 2 4 0 0 0 10 2 4 0 7 1 14 0 1 0 8 3 4 2 0 2
42 -7.23*0.00 47 23 12 12 2 6 0 1 0 18 4 2 0 7 3 4 1 2 0 5 0 2 2 0 0
41 +17.88*0.00 48 23 12 13 1 5 0 4 3 15 1 2 3 3 4 3 3 2 0 5 0 5 2 0 0
40 -5.26*0.00 44 17 13 14 3 3 0 1 0 12 4 1 2 9 1 6 1 2 0 5 0 4 3 0 1
39 -5.79*0.00 51 13 16 22 6 7 1 2 1 7 2 6 3 7 0 10 5 2 0 5 1 3 0 0 0
38 +10.44*0.00 44 29 5 10 1 3 1 2 0 23 3 1 0 4 0 2 2 3 0 3 3 3 2 0 0
37 +10.73*0.00 53 15 17 21 4 6 0 1 4 6 4 4 2 7 4 12 0 0 0 9 1 8 4 0 0
36 +21.59*0.00 49 17 17 15 9 3 0 1 3 11 2 5 3 4 5 4 2 3 1 5 0 4 3 0 0
35 +29.36*0.00 46 25 7 14 6 5 1 2 2 14 6 3 1 2 1 9 0 1 0 4 3 4 5 0 2
34 -22.99*0.00 127 35 34 58 6 8 0 4 4 21 6 10 7 15 2 39 5 7 1 6 40 4 7 0 0
33 -4.97*0.00 138 49 27 62 6 13 0 5 5 32 7 11 1 10 5 37 1 7 1 16 1 9 8 0 1
32 +9.17*0.00 130 45 37 48 12 15 1 6 4 28 6 17 4 13 3 28 4 6 0 10 0 12 0 0 1
31 -10.35*0.00 146 58 34 54 11 18 2 1 3 41 11 11 4 17 2 23 4 6 4 17 3 11 7 0 0
30 +11.64*0.00 161 77 35 49 8 16 4 3 3 60 7 10 6 13 6 28 2 3 3 13 4 13 6 0 1
29 -13.20*0.00 161 63 38 60 5 17 0 2 5 47 9 10 10 13 5 29 9 5 2 15 5 16 8 0 0
28 -15.37*0.00 160 62 31 67 2 8 1 2 7 43 9 8 7 9 7 32 7 13 2 13 2 16 6 0 2
27 -6.18*0.00 146 64 33 49 4 3 4 2 3 41 14 7 6 16 4 20 5 10 4 10 0 9 9 0 1
26 +12.26*0.00 158 76 30 52 9 9 4 0 4 63 5 11 3 11 5 23 6 8 2 13 1 20 5 0 7
25 +15.35*0.00 166 89 35 42 11 14 3 2 1 71 12 9 5 16 5 25 7 2 1 7 1 16 9 0 1
24 +8.99*0.00 140 53 30 57 12 8 1 1 3 44 4 10 3 14 3 42 4 4 1 6 3 9 0 1 1
23 +5.72*0.00 32 16 7 9 0 3 1 0 1 11 3 3 0 3 1 5 1 0 0 3 0 2 1 0 0
Итого: +153.5 4823 2111 1147 1565 407 436 39 568 163 1073 268 541 122 291 193 988 92 116 36 333 85 354 168 26 58
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Камеруна (нац.) зам. 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
2. Сборная России (нац.) зам. 65 41 19 апр 2023 66 358 24 сен 2023
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3