логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 50. Чемпионаты стран. Бразилия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаФ. Рапозу 24 232 25 21
2. CF/CM ЛигаРонни 25 241 26 21
3. CM/CF ЛигаР. Архелиус 24 200 25 19
4. CF/CM ЛигаР. Фирмино 22 231 26 19
5. CM/CF ЛигаДирсеу 28 221 25 18
6. CM/CF ЛигаС. Мустафич 32 214 23 14
7. CF ЛигаИ. Сикуэйра 32 256 24 14
8. CF/CM ЛигаК. Куйате 33 208 25 14
9. LF/LM ЛигаМ. Ранегие 25 193 24 13
10. CM/CF ЛигаЖ. Оливьер 27 198 24 13
11. CF/CM ЛигаД. Кастон 22 159 25 13
12. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 28 266 25 13
13. CF/CM ЛигаТ. Франса 32 192 23 11
14. CF/CM ЛигаР. Маносальвас 27 187 21 10
15. CF/CM ЛигаМ. Деннер 27 168 24 10
16. RM/RF ЛигаФ. Боб 31 169 24 10
17. CF/RF ЛигаК. Мварувари 31 233 24 10
18. CF/CM ЛигаУ. Кабрал 21 171 26 10
19. CM/CF ЛигаД. Лопануджи 32 173 17 9
20. CF/CM ЛигаЛелеко 28 187 20 9
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 28 266 25 14
2. CF/CM ЛигаР. Фирмино 22 231 26 14
3. CF/LF ЛигаФ. Рапозу 24 232 25 12
4. RM/RF ЛигаМ. Гамо 20 116 22 9
5. CF/LF ЛигаВ. Шавьер 27 160 22 9
6. CF/CM ЛигаТ. Франса 32 192 23 9
7. CF/CM ЛигаРонни 25 241 26 9
8. RD/LD ЛигаФеррон 33 171 22 7
9. CF ЛигаМ. де Фариа 33 176 24 7
10. CF/RF ЛигаК. Мварувари 31 233 24 7
11. CF/CM ЛигаК. Куйате 33 208 25 7
12. LM/LF ЛигаА. Луиз 28 226 25 7
13. CF/CM ЛигаМауридеш 27 143 22 6
14. CM/CF ЛигаЖ. Оливьер 27 198 24 6
15. CF/CM ЛигаДальмо 34 128 25 6
16. RF/RM ЛигаД. Перейра 30 159 25 6
17. CF/CM ЛигаЖиль 34 161 25 6
18. LM/LF ЛигаА. Рамирез 24 184 25 6
19. CM/CF ЛигаДирсеу 28 221 25 6
20. CF/CM ЛигаУ. Кабрал 21 171 26 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаФ. Рапозу 24 232 25 33 (21+12)
2. CF/CM ЛигаР. Фирмино 22 231 26 33 (19+14)
3. CF/CM ЛигаРонни 25 241 26 30 (21+9)
4. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 28 266 25 27 (13+14)
5. CM/CF ЛигаР. Архелиус 24 200 25 24 (19+5)
6. CM/CF ЛигаДирсеу 28 221 25 24 (18+6)
7. CF/CM ЛигаК. Куйате 33 208 25 21 (14+7)
8. CF/CM ЛигаТ. Франса 32 192 23 20 (11+9)
9. CF ЛигаИ. Сикуэйра 32 256 24 19 (14+5)
10. CM/CF ЛигаЖ. Оливьер 27 198 24 19 (13+6)
11. LF/LM ЛигаМ. Ранегие 25 193 24 18 (13+5)
12. CM/CF ЛигаС. Мустафич 32 214 23 17 (14+3)
13. CF/RF ЛигаК. Мварувари 31 233 24 17 (10+7)
14. CF/CM ЛигаД. Кастон 22 159 25 16 (13+3)
15. CF/CM ЛигаУ. Кабрал 21 171 26 16 (10+6)
16. CF/CM ЛигаР. Маносальвас 27 187 21 15 (10+5)
17. RM/RF ЛигаМ. Гамо 20 116 22 15 (6+9)
18. CF/CM ЛигаМ. Деннер 27 168 24 14 (10+4)
19. RF/RM ЛигаД. Перейра 30 159 25 14 (8+6)
20. CM/CF ЛигаД. Лопануджи 32 173 17 13 (9+4)
21. CF/LF ЛигаВ. Шавьер 27 160 22 13 (4+9)
22. RM/RF ЛигаП. Шейкраджан 28 176 23 13 (8+5)
23. RM/RF ЛигаФ. Боб 31 169 24 13 (10+3)
24. CF/CM ЛигаЛелеко 28 187 20 12 (9+3)
25. RD/LD ЛигаФеррон 33 171 22 12 (5+7)
26. CF/CM ЛигаФрансис 30 214 22 11 (6+5)
27. CM/CF ЛигаФернандо 28 154 23 11 (6+5)
28. CF ЛигаС. Джассим 28 192 25 11 (8+3)
29. RM/RF ЛигаП. Оливейра 27 183 25 11 (7+4)
30. CF/CM ЛигаЖиль 34 161 25 11 (5+6)
31. LM/LF ЛигаА. Луиз 28 226 25 11 (4+7)
32. LM/LF ЛигаЯ. Йиха 33 212 21 10 (8+2)
33. LM/LF ЛигаК. Педриньо 34 137 22 10 (7+3)
34. CF/CM ЛигаМауридеш 27 143 22 10 (4+6)
35. CF/CM ЛигаЛ. Адальто 26 202 25 10 (7+3)
36. CF/CM ЛигаДальмо 34 128 25 10 (4+6)
37. LM/LF ЛигаА. Рамирез 24 184 25 10 (4+6)
38. CF/CM ЛигаД. Кампос 26 156 22 9 (6+3)
39. CF/CM ЛигаС. Пало 25 195 24 9 (6+3)
40. CF ЛигаМ. де Фариа 33 176 24 9 (2+7)
41. LM/LF ЛигаРодригу 30 164 25 9 (5+4)
42. CF/RF ЛигаТ. Сантос 32 188 26 9 (7+2)
43. CF/CM ЛигаФ. Кардосо 18 65 21 8 (6+2)
44. CF/CM ЛигаТ. Перейра 22 114 23 8 (8+0)
45. LM/LF ЛигаД. Перкинс 29 188 24 8 (6+2)
46. CF/CM ЛигаРиналду 24 127 24 8 (5+3)
47. LM/LF ЛигаГ. Картавцев 31 188 24 8 (5+3)
48. CF/CM ЛигаК. Калил 23 138 25 8 (6+2)
49. LF/LM ЛигаАдриано 30 169 21 7 (5+2)
50. CF/RF ЛигаМ. Ханазарв 33 96 21 7 (4+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаД. Боллен 25 143 19 1687 11 141
2. GK ЛигаР. Вольпато 23 146 26 2248 20 107
3. GK ЛигаЖеан 30 161 22 1980 18 104
4. GK ЛигаДионатан 31 164 19 1660 15 104
5. GK ЛигаЛ. Посавец 29 200 25 2192 23 91
6. GK ЛигаМ. Ломба 34 126 23 2070 23 86
7. GK ЛигаБ. Фек 27 157 22 1958 22 85
8. GK ЛигаЛ. Фелипе 23 130 26 2340 27 84
9. GK ЛигаА. Муралья 34 150 22 1980 25 76
10. GK ЛигаС. Карлье 27 166 18 1620 21 74
11. GK ЛигаН. Романюк 26 221 25 2250 30 73
12. GK ЛигаВ. Ракса 27 97 12 1080 14 72
13. GK ЛигаД. Кортни 28 149 21 1890 27 68
14. GK ЛигаЮ. Микимба 23 115 25 2250 33 66
15. GK ЛигаЭ. Абу Шавис 17 51 12 1013 17 56
16. GK ЛигаЛео 18 65 12 1040 19 52
17. GK ЛигаМ. Дел Доу 27 80 23 2070 41 49
18. GK ЛигаДавид 25 132 15 1290 26 48
19. GK ЛигаР. Медейрос 27 88 30 2700 72 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаК. Куйате 33 208 5.796
2. CF/LF ЛигаФ. Рапозу 24 232 5.792
3. CM/CF ЛигаЖ. Оливьер 27 198 5.783
4. CF/CM ЛигаТ. Франса 32 192 5.717
5. CM/CF ЛигаДирсеу 28 221 5.708
6. CF/CM ЛигаРонни 25 241 5.704
7. GK ЛигаД. Боллен 25 143 5.653
8. CF/CM ЛигаР. Маносальвас 27 187 5.629
9. CF ЛигаИ. Сикуэйра 32 256 5.579
10. RM/RF ЛигаФ. Боб 31 169 5.521
11. CF/CM ЛигаР. Фирмино 22 231 5.500
12. CM/CF ЛигаД. Лопануджи 32 173 5.500
13. CF/CM ЛигаМ. Деннер 27 168 5.475
14. CM/CF ЛигаС. Мустафич 32 214 5.457
15. RM/RF ЛигаМ. Гамо 20 116 5.450
16. RD/RM ЛигаТ. Риос-Велез 34 92 5.441
17. CM/CF ЛигаР. Архелиус 24 200 5.396
18. CF/RF ЛигаЛеонардо 26 106 5.395
19. CD/CM ЛигаК. Андреопулос 23 47 5.390
20. CF/RF ЛигаК. Мварувари 31 233 5.338
21. CF/CM ЛигаЛелеко 28 187 5.335
22. CF/LF ЛигаВ. Шавьер 27 160 5.332
23. CF/CM ЛигаРиналду 24 127 5.325
24. LM/LF ЛигаК. Педриньо 34 137 5.300
25. LF/LM ЛигаМ. Ранегие 25 193 5.296
26. CF/CM ЛигаУ. Кабрал 21 171 5.258
27. RM/RF ЛигаП. Шейкраджан 28 176 5.257
28. CM/CF ЛигаФернандо 28 154 5.252
29. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 28 266 5.248
30. CF/RF ЛигаК. Алафи 24 93 5.231
31. RM/RF ЛигаД. ван дер Плуме 34 152 5.213
32. CF ЛигаС. Джассим 28 192 5.208
33. RD/RM ЛигаЛ. Райдер 29 179 5.183
34. GK ЛигаДионатан 31 164 5.179
35. CF/CM ЛигаТ. Оу 26 156 5.152
36. CF/CM ЛигаФ. Кардосо 18 65 5.133
37. CF/CM ЛигаДальмо 34 128 5.124
38. LM/LF ЛигаЯ. Йиха 33 212 5.105
39. GK ЛигаЖеан 30 161 5.100
40. CF/RF ЛигаМ. Ханазарв 33 96 5.095
41. RD/RM ЛигаХалиссон 31 107 5.095
42. CF/CM ЛигаФрансис 30 214 5.082
43. LM/LF ЛигаС. Хассан Мохамед 30 193 5.064
44. LF/LM ЛигаАдриано 30 169 5.062
45. CF/CM ЛигаД. Кастон 22 159 5.040
46. CF/CM ЛигаТ. Перейра 22 114 5.039
47. RM/RF ЛигаБ. Аргил 23 83 5.027
48. CM/CF ЛигаМ. Ханг 31 161 5.017
49. RM/RF ЛигаП. Оливейра 27 183 5.016
50. CF/CM ЛигаЛинком 23 92 5.000
51. RM/RD ЛигаРитисон 29 185 4.996
52. CM ЛигаГ. Гудушаури 18 75 4.986
53. CF/CM ЛигаМауридеш 27 143 4.968
54. CF/CM ЛигаД. Кампос 26 156 4.964
55. RF/RM ЛигаИ. Диаките 32 157 4.941
56. LM/LF ЛигаД. Перкинс 29 188 4.933
57. CF ЛигаМ. де Фариа 33 176 4.921
58. RD ЛигаР. Тессер 32 132 4.917
59. LD/LM ЛигаИ. Тлэйли 33 162 4.916
60. LM/LF ЛигаЛ. Миранда 27 153 4.913
61. CM/CF ЛигаС. Цинке 33 144 4.913
62. RF/RM ЛигаРомулу 25 122 4.900
63. LD/LM ЛигаТ. Умирбеков 31 87 4.895
64. LM/LD ЛигаЖадсон 23 99 4.888
65. CF/CM ЛигаФ. Рауль 23 114 4.887
66. RM/RD ЛигаТ. Асланов 17 58 4.877
67. RD/RM ЛигаА. Аподи 25 125 4.864
68. CF/CM ЛигаС. Пало 25 195 4.863
69. RD/LD ЛигаФеррон 33 171 4.855
70. CF/CM ЛигаЛ. Адальто 26 202 4.852
71. LM/LF ЛигаА. Вендель 26 137 4.850
72. GK ЛигаР. Вольпато 23 146 4.842
73. RD/RM ЛигаМ. Нуамга 30 114 4.837
74. RD ЛигаМ. Аминуддин 27 160 4.835
75. CF/CM ЛигаТьяго 31 171 4.833
76. CF/CM ЛигаК. Калил 23 138 4.828
77. CD/RD ЛигаМано 28 170 4.823
78. CD/LD ЛигаЖеферсон 30 178 4.821
79. CM/CD ЛигаМ. Туйо 27 159 4.800
80. CM/CF ЛигаА. Джоилсон 25 144 4.800
81. CM/CD ЛигаА. Хайдар 25 91 4.793
82. CD/CM ЛигаБ. Мванду 29 126 4.780
83. LM/LF ЛигаГ. Картавцев 31 188 4.775
84. LM/RM ЛигаР. Тодоверто 25 133 4.768
85. LD/LM ЛигаБ. Лопеш 28 171 4.763
86. CD/CM ЛигаД. Мартинес 29 115 4.762
87. GK ЛигаМ. Ломба 34 126 4.752
88. LM/LF ЛигаА. Луиз 28 226 4.752
89. GK ЛигаС. Карлье 27 166 4.744
90. CM/CD ЛигаД. Орландо 24 140 4.740
91. CM/CD ЛигаГ. Емперадор 25 172 4.740
92. LD/LM ЛигаТинга 27 169 4.738
93. RM/RF ЛигаГ. Бириталов 27 121 4.736
94. GK ЛигаЛ. Посавец 29 200 4.736
95. RM/RF ЛигаС. Нухич 32 150 4.735
96. CD/CM ЛигаД. Маркес 21 73 4.731
97. LM/LD ЛигаВ. Буено 28 159 4.729
98. RM/RF ЛигаМ. Аренсе 22 124 4.723
99. LM/LF ЛигаДаниэлзиньо 21 92 4.722
100. RD/LD ЛигаП. Малюф 32 85 4.721

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Профиль
Закрыть