логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Сьерра Леоне, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Багдад (Бо)В. Канга 33 171 4 5
2. CF/CM Рейнджерс (Бо)В. Дель Корро 33 149 3 4
3. CF/CM Рейнджерс (Бо)М. Соуза 32 156 4 4
4. CF/CM Багдад (Бо)А. Соалла 26 112 4 3
5. RD/RM Рейнджерс (Бо)М. Конте 31 150 4 3
6. CF/CM Фритонианс (Фритаун)И. Дурсо 28 154 4 3
7. CM/CF Багдад (Бо)В. Трей 30 168 4 3
8. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Селлу 29 187 4 3
9. RM/RF Сайяма РейнджерсА. Мбуэло 25 127 5 3
10. CF/CM Багдад (Бо)М. Бунду 27 143 5 3
11. CM/CF Ливерпуль (Фритаун)Д. Мачолли 31 188 5 3
12. CF/CM Луава (Фритаун)Э. Хейдари 25 153 6 3
13. RD/RM Фритонианс (Фритаун)Л. Локсин 30 168 3 2
14. CD/CM Рейнджерс (Бо)Э. Камара 26 112 4 2
15. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Сану 25 115 4 2
16. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 32 119 4 2
17. LM/LF Бхантал (Макени)М. Погувигу 27 121 4 2
18. CM/CD Багдад (Бо)А. Батбаатар 28 146 4 2
19. CM/CF Камбой Иглс (Кенема)М. Ворсфолд-Грэгг 31 155 4 2
20. RM/RF Рейнджерс (Бо)М. Моралес Ривера 32 166 4 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF Рейнджерс (Бо)Ф. Камара 27 138 5 4
2. RD/RM Фритонианс (Фритаун)Л. Локсин 30 168 3 3
3. CD/CM Рейнджерс (Бо)Э. Камара 26 112 4 3
4. CF/CM Ливерпуль (Фритаун)Т. Абуджагва 30 185 5 3
5. CD/CM Фритонианс (Фритаун)Ф. Маркуис 28 130 3 2
6. CD/CM Рейнджерс (Бо)Й. Спенсор 29 150 3 2
7. LD/LM Сайяма РейнджерсБ. Риберо 24 108 4 2
8. RM/RF Багдад (Бо)Х. Фаллата 27 141 4 2
9. CM/CD Багдад (Бо)А. Глуич 28 145 4 2
10. LD/LM Багдад (Бо)Р. Гатти 29 153 4 2
11. CM/CF Багдад (Бо)В. Трей 30 168 4 2
12. CF/CM Багдад (Бо)В. Канга 33 171 4 2
13. LM/LF Рейнджерс (Бо)Д. Райтерс 32 181 4 2
14. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 31 114 5 2
15. RF/RM Сентрал ДжуниорИ. Канатсызкуш 25 115 5 2
16. RM/RF Сайяма РейнджерсА. Мбуэло 25 127 5 2
17. CF/CM Йохансен (Фритаун)Х. Рой 29 146 5 2
18. CF/CM Олд ЭдвардиансЭ. Самадиа 30 147 5 2
19. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 27 151 5 2
20. CM/CD Сентрал ПарадР. Веклич 29 160 5 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Багдад (Бо)В. Канга 33 171 4 7 (5+2)
2. CF/CM Рейнджерс (Бо)В. Дель Корро 33 149 3 5 (4+1)
3. RD/RM Фритонианс (Фритаун)Л. Локсин 30 168 3 5 (2+3)
4. CF/CM Рейнджерс (Бо)М. Соуза 32 156 4 5 (4+1)
5. CM/CF Багдад (Бо)В. Трей 30 168 4 5 (3+2)
6. CD/CM Рейнджерс (Бо)Э. Камара 26 112 4 5 (2+3)
7. RM/RF Сайяма РейнджерсА. Мбуэло 25 127 5 5 (3+2)
8. CF/CM Ливерпуль (Фритаун)Т. Абуджагва 30 185 5 5 (2+3)
9. CF/LF Рейнджерс (Бо)Ф. Камара 27 138 5 5 (1+4)
10. CF/CM Багдад (Бо)А. Соалла 26 112 4 4 (3+1)
11. LM/LF Рейнджерс (Бо)Д. Райтерс 32 181 4 4 (2+2)
12. CF/CM Багдад (Бо)М. Бунду 27 143 5 4 (3+1)
13. CM/CF Ливерпуль (Фритаун)Д. Мачолли 31 188 5 4 (3+1)
14. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 31 114 5 4 (2+2)
15. RF/RM Сентрал ДжуниорИ. Канатсызкуш 25 115 5 4 (2+2)
16. CF/CM Сайяма РейнджерсА. Масири 29 181 5 4 (2+2)
17. CD/CM Рейнджерс (Бо)Й. Спенсор 29 150 3 3 (1+2)
18. RD/RM Рейнджерс (Бо)М. Конте 31 150 4 3 (3+0)
19. CF/CM Фритонианс (Фритаун)И. Дурсо 28 154 4 3 (3+0)
20. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Селлу 29 187 4 3 (3+0)
21. RM/RF Рейнджерс (Бо)М. Моралес Ривера 32 166 4 3 (2+1)
22. CF/CM Йохансен (Фритаун)Х. Рой 29 146 5 3 (1+2)
23. CF/CM Олд ЭдвардиансЭ. Самадиа 30 147 5 3 (1+2)
24. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 27 151 5 3 (1+2)
25. CM/CF Камбой Иглс (Кенема)Б. Даро 31 166 5 3 (1+2)
26. RM/RF Луава (Фритаун)Р. Пеллу 27 167 5 3 (1+2)
27. CF/CM Луава (Фритаун)Э. Хейдари 25 153 6 3 (3+0)
28. CF Бхантал (Макени)М. Бангура 20 68 1 2 (1+1)
29. RM/RF Багдад (Бо)Т. Ким 24 108 2 2 (1+1)
30. LF/LM Сентрал ДжуниорК. Котлес 31 149 3 2 (1+1)
31. CF/CM Багдад (Бо)Жиларди 28 151 3 2 (1+1)
32. CD/CM Фритонианс (Фритаун)Ф. Маркуис 28 130 3 2 (0+2)
33. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Сану 25 115 4 2 (2+0)
34. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 32 119 4 2 (2+0)
35. LM/LF Бхантал (Макени)М. Погувигу 27 121 4 2 (2+0)
36. CM/CD Багдад (Бо)А. Батбаатар 28 146 4 2 (2+0)
37. CM/CF Камбой Иглс (Кенема)М. Ворсфолд-Грэгг 31 155 4 2 (2+0)
38. RD/RM Ливерпуль (Фритаун)П. Огбурн 30 84 4 2 (1+1)
39. CF/CM Олд ЭдвардиансА. Лехай 28 114 4 2 (1+1)
40. CM/CF Фритонг (Кенема)Ф. Лоувз 26 120 4 2 (1+1)
41. CF/CM Багдад (Бо)В. Хоннан 33 139 4 2 (1+1)
42. RD/RM Сайяма РейнджерсА. Санко 31 180 4 2 (1+1)
43. LD/LM Сайяма РейнджерсБ. Риберо 24 108 4 2 (0+2)
44. RM/RF Багдад (Бо)Х. Фаллата 27 141 4 2 (0+2)
45. CM/CD Багдад (Бо)А. Глуич 28 145 4 2 (0+2)
46. LD/LM Багдад (Бо)Р. Гатти 29 153 4 2 (0+2)
47. CD/CM Сайяма РейнджерсС. Гужжи 23 103 5 2 (2+0)
48. CM/CF Гольф ЛеопардсИ. Сесай 28 146 5 2 (2+0)
49. CF/CM Сайяма РейнджерсМ. Сиссе 33 156 5 2 (2+0)
50. CF/CM Сентрал МиланЛ. Лукич 28 175 5 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Багдад (Бо)Э. Сатонииттю 31 156 3 234 0 234
2. GK Рейнджерс (Бо)А. Бунду 25 111 4 192 0 192
3. GK Ливерпуль (Фритаун)Ричард 34 129 2 188 0 188
4. GK Фритонианс (Фритаун)Г. Сиаффа 32 168 2 188 0 188
5. GK Сентрал МиланМ. Гайсин 29 174 4 368 1 184
6. GK Рейнджерс (Бо)Н. Камара 29 151 4 367 1 184
7. GK Багдад (Бо)Т. Линч 28 151 4 329 1 165
8. GK Ливерпуль (Фритаун)В. Дубе 30 181 4 374 2 125
9. GK Камбой Иглс (Кенема)К. Амоа 19 100 4 373 2 124
10. GK Гольф ЛеопардсА. Мвотули 27 132 5 473 4 95
11. GK Сентрал ДжуниорУ. Массакуа 30 159 4 373 3 93
12. GK Сентрал ДжуниорП. Али Баарас 23 90 2 183 1 92
13. GK Олд ЭдвардиансА. Мохата 29 154 6 558 6 80
14. GK Сентрал ПарадР. Карнаушенко 29 160 4 377 5 63
15. GK Фритонг (Кенема)С. Монрой 26 147 5 463 7 58
16. GK Луава (Фритаун)С. Тауфа 27 167 5 467 9 47
17. GK Фритонианс (Фритаун)Т. Кпадема 19 72 4 372 7 47
18. GK Йохансен (Фритаун)Ф. Гаси 29 163 4 368 7 46
19. GK Сайяма РейнджерсЛ. Фусу 23 116 5 406 8 45
20. GK Даймонд СтарсМ. Веласко 20 101 5 462 11 39
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Рейнджерс (Бо)В. Дель Корро 33 149 7.733
2. CF/CM Рейнджерс (Бо)М. Соуза 32 156 7.500
3. CF/CM Багдад (Бо)В. Канга 33 171 7.250
4. RD/RM Рейнджерс (Бо)М. Конте 31 150 6.950
5. CM/CF Багдад (Бо)В. Трей 30 168 6.800
6. CF/CM Багдад (Бо)А. Соалла 26 112 6.775
7. RM/RF Багдад (Бо)Т. Ким 24 108 6.750
8. CF/LF Рейнджерс (Бо)Ф. Камара 27 138 6.740
9. CD/CM Рейнджерс (Бо)Э. Камара 26 112 6.700
10. RD/RM Фритонианс (Фритаун)Л. Локсин 30 168 6.700
11. CD/CM Рейнджерс (Бо)Й. Спенсор 29 150 6.667
12. CF/CM Багдад (Бо)Жиларди 28 151 6.600
13. CF/CM Багдад (Бо)М. Бунду 27 143 6.380
14. CM/CF Ливерпуль (Фритаун)Д. Мачолли 31 188 6.380
15. LM/LF Рейнджерс (Бо)Д. Райтерс 32 181 6.375
16. CD/CM Рейнджерс (Бо)Х. Норт 30 169 6.333
17. RM/RF Рейнджерс (Бо)М. Моралес Ривера 32 166 6.300
18. GK Рейнджерс (Бо)Н. Камара 29 151 6.150
19. CD/CM Рейнджерс (Бо)К. Лима 24 96 6.100
20. CF/CM Ливерпуль (Фритаун)Т. Абуджагва 30 185 6.100
21. CM/CD Багдад (Бо)А. Батбаатар 28 146 6.025
22. CF/RF Фритонианс (Фритаун)Л. Бейкер 31 188 6.000
23. GK Ливерпуль (Фритаун)Ричард 34 129 5.950
24. CF/CM Багдад (Бо)В. Хоннан 33 139 5.900
25. LF/LM Сентрал ДжуниорК. Котлес 31 149 5.900
26. LD/LM Рейнджерс (Бо)А. Самура 19 69 5.875
27. RD/CD Рейнджерс (Бо)С. Кризо 27 91 5.875
28. GK Фритонианс (Фритаун)Г. Сиаффа 32 168 5.850
29. LM/LF Рейнджерс (Бо)С. Калоко 24 105 5.840
30. LD/LM Рейнджерс (Бо)А. Камара 30 138 5.833
31. CF/CM Сайяма РейнджерсА. Масири 29 181 5.800
32. GK Багдад (Бо)Т. Линч 28 151 5.800
33. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 32 119 5.750
34. CF/CM Фритонианс (Фритаун)И. Дурсо 28 154 5.725
35. RM/RF Сайяма РейнджерсА. Мбуэло 25 127 5.700
36. CM/CF Ливерпуль (Фритаун)А. Мендез 29 162 5.700
37. RD/RM Ливерпуль (Фритаун)П. Огбурн 30 84 5.675
38. CM/CD Багдад (Бо)А. Глуич 28 145 5.675
39. CD/CM Фритонианс (Фритаун)М. Гилязов 30 140 5.667
40. GK Багдад (Бо)Э. Сатонииттю 31 156 5.667
41. CD Рейнджерс (Бо)С. Мансарэй 17 50 5.650
42. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Сану 25 115 5.650
43. RM/RF Багдад (Бо)Х. Фаллата 27 141 5.650
44. LD/LM Багдад (Бо)Д. дель Кастилльо 32 142 5.650
45. LD/LM Фритонианс (Фритаун)Л. Джарре 31 158 5.633
46. GK Сентрал ДжуниорУ. Массакуа 30 159 5.625
47. RM/RD Ливерпуль (Фритаун)К. Строгилос 31 147 5.600
48. LD/LM Багдад (Бо)Р. Гатти 29 153 5.600
49. CF/CM Сентрал ДжуниорА. Селлу 29 187 5.600
50. CF/RF Рейнджерс (Бо)Д. Моэки 28 86 5.600
51. LM/LF Багдад (Бо)А. Локва 26 123 5.500
52. CM/CD Багдад (Бо)А. Агло 25 109 5.500
53. CF/CM Рейнджерс (Бо)А. Трошечкин 24 53 5.500
54. CM/CD Багдад (Бо)М. Бидструп 25 106 5.475
55. CF/CM Олд ЭдвардиансА. Лехай 28 114 5.450
56. CD/CM Багдад (Бо)К. Плэнс 22 98 5.450
57. CF/CM Ливерпуль (Фритаун)М. Рондон 29 96 5.440
58. RF/RM Сентрал ДжуниорИ. Канатсызкуш 25 115 5.440
59. LD/LM Багдад (Бо)Ю. Аль-Риями 31 152 5.425
60. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 31 114 5.400
61. CM/CF Камбой Иглс (Кенема)Б. Даро 31 166 5.400
62. RM Рейнджерс (Бо)Б. Ламин 16 39 5.375
63. CM/CD Ливерпуль (Фритаун)М. Менуар 29 100 5.375
64. CD/CM Багдад (Бо)А. Кундуми 29 115 5.375
65. CM/CF Фритонг (Кенема)Ф. Лоувз 26 120 5.375
66. CD/CM Сентрал МиланВ. Роселло 25 106 5.367
67. LM/CM Кумамото (Фукуока)Р. Гагнон 30 96 5.350
68. RD/RM Багдад (Бо)Д. Барнетт 23 74 5.340
69. RM/RF Ливерпуль (Фритаун)Э. Грэйвис 31 189 5.340
70. CM/CF Гольф ЛеопардсИ. Сесай 28 146 5.300
71. CM/CD Багдад (Бо)Марсиньо 28 124 5.300
72. RD/RM Багдад (Бо)В. Закуани 24 103 5.275
73. CF/CM Сентрал МиланН. Эскаланте 24 106 5.275
74. CD/CM Сентрал ДжуниорС. Хансак 26 113 5.275
75. CD/CM Ливерпуль (Фритаун)Х. Малла 31 101 5.260
76. CF/CM Олд ЭдвардиансЭ. Самадиа 30 147 5.260
77. CD/CM Ливерпуль (Фритаун)Ф. Гирарди 30 154 5.260
78. GK Рейнджерс (Бо)А. Бунду 25 111 5.250
79. RD/RM Сайяма РейнджерсА. Санко 31 180 5.250
80. LF/LM Сентрал ДжуниорО. Вайланд 26 115 5.233
81. CD/CM Сентрал ДжуниорМ. Абазиз 30 135 5.225
82. CF/CM Сентрал МиланД. Тевреден 32 149 5.220
83. LF/LM Ливерпуль (Фритаун)Т. Сеиди 31 159 5.200
84. CF/CM Ливерпуль (Фритаун)З. Голомако 30 183 5.200
85. CF/CM Сентрал МиланЛ. Лукич 28 175 5.180
86. CF/LF Фритонианс (Фритаун)Р. Юалла 25 103 5.175
87. CF/CM Сентрал ДжуниорК. Сакай 22 79 5.167
88. CD/CM Фритонианс (Фритаун)Ф. Маркуис 28 130 5.167
89. CF/RF Камбой Иглс (Кенема)Р. Сандио 30 167 5.100
90. LD/LM Сайяма РейнджерсБ. Риберо 24 108 5.100
91. LM/LD Сентрал МиланР. Морил 33 136 5.100
92. CF/LF Фритонианс (Фритаун)О. Франко 22 80 5.100
93. GK Сентрал ДжуниорП. Али Баарас 23 90 5.100
94. CD/CM Фритонианс (Фритаун)М. Лончар 32 165 5.100
95. RD/RM Сентрал МиланТ. Бахте 29 160 5.080
96. CM/CF Фритонианс (Фритаун)С. Гонсалес 26 95 5.075
97. LD/LM Ливерпуль (Фритаун)М. Кортес 24 114 5.075
98. RD/RM Сентрал ДжуниорК. Мусбе 26 115 5.075
99. LD/LM Сентрал ДжуниорП. Вильямс 31 143 5.075
100. GK Сентрал МиланМ. Гайсин 29 174 5.075

Турнирная таблица