логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Норвегия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM АльтаТ. Хестад 26 159 12 12
2. CF/CM Бюосен (Тронхейм)Ю. Нильсен 31 173 12 10
3. CF/CM Стабек (Берум)Б. Еременко 27 147 10 9
4. CM/CF Бюосен (Тронхейм)М. Рибейро 30 173 11 9
5. CF/RF Рана (Му-и-Рана)Б. Олли 33 128 11 7
6. CF/CM Стабек (Берум)Д. Эстебан 27 134 11 7
7. CF/CM ОлесуннВ. Казанюк 31 171 13 7
8. CF/CM АльтаВ. Вистнес 23 100 7 6
9. CD/CM АльтаК. Скорпен 29 149 11 6
10. CF/CM Порс ГренландС. Тегия 26 140 12 6
11. CF/CM Викинг (Ставангер)З. Трипич 24 147 12 6
12. CF ЛевангерГ. Андерсен 25 157 11 5
13. CF/CM АльтаЙ. Кристенсен 27 131 12 5
14. RM/LM Викинг (Ставангер)П. Язбек 25 148 12 5
15. CF/CM Викинг (Ставангер)М. Джон 26 167 12 5
16. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Пхормтхонг 31 187 12 5
17. CF/LF Бранн (Берген)У. Берганза 34 150 13 5
18. CF/CM Бранн (Берген)Н. де Превиль 29 108 10 4
19. CM/CD Рана (Му-и-Рана)Н. Сундсваг 25 117 10 4
20. CF/LF Рана (Му-и-Рана)П. Хидире 28 150 10 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM АльтаВ. Сокорро 30 147 12 9
2. CF/CM АльтаПипо 34 120 12 8
3. CM/CD Стабек (Берум)З. Юн 28 124 12 6
4. CF/CM АльтаТ. Хестад 26 159 12 6
5. CF/CM Бюосен (Тронхейм)Ю. Нильсен 31 173 12 6
6. CM/CF Викинг (Ставангер)О. Сольбаккен 27 148 11 5
7. CM/CF Бюосен (Тронхейм)М. Рибейро 30 173 11 5
8. RD/RM СтремсгодсетГ. Вальсвик 24 118 12 5
9. CF/LF Бранн (Берген)У. Берганза 34 150 13 5
10. CF/LF Рана (Му-и-Рана)П. Хидире 28 150 10 4
11. RM/RF Рана (Му-и-Рана)А. Хаукнес 31 147 11 4
12. CD/CM АльтаК. Скорпен 29 149 11 4
13. RM/LM Викинг (Ставангер)П. Язбек 25 148 12 4
14. CF/CM АльтаВ. Вистнес 23 100 7 3
15. RM/RF Бюосен (Тронхейм)И. Ваге 18 56 8 3
16. CF/CM Стабек (Берум)П. Ибара 24 116 11 3
17. RD/LD Порс ГренландА. Пютель 23 123 11 3
18. CF/RF Рана (Му-и-Рана)Б. Олли 33 128 11 3
19. RD/RM АльтаЙ. Андерсен 28 132 11 3
20. CF/CM ЛевангерД. Прастер 30 169 11 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM АльтаТ. Хестад 26 159 12 18 (12+6)
2. CF/CM Бюосен (Тронхейм)Ю. Нильсен 31 173 12 16 (10+6)
3. CM/CF Бюосен (Тронхейм)М. Рибейро 30 173 11 14 (9+5)
4. CF/CM Стабек (Берум)Б. Еременко 27 147 10 11 (9+2)
5. LF/LM АльтаВ. Сокорро 30 147 12 11 (2+9)
6. CF/RF Рана (Му-и-Рана)Б. Олли 33 128 11 10 (7+3)
7. CD/CM АльтаК. Скорпен 29 149 11 10 (6+4)
8. CF/CM АльтаПипо 34 120 12 10 (2+8)
9. CF/LF Бранн (Берген)У. Берганза 34 150 13 10 (5+5)
10. CF/CM АльтаВ. Вистнес 23 100 7 9 (6+3)
11. RM/LM Викинг (Ставангер)П. Язбек 25 148 12 9 (5+4)
12. CF/CM ОлесуннВ. Казанюк 31 171 13 9 (7+2)
13. CF/LF Рана (Му-и-Рана)П. Хидире 28 150 10 8 (4+4)
14. CF/CM Стабек (Берум)Д. Эстебан 27 134 11 8 (7+1)
15. RM/RF Рана (Му-и-Рана)А. Хаукнес 31 147 11 8 (4+4)
16. CF ЛевангерГ. Андерсен 25 157 11 7 (5+2)
17. CF/CM Викинг (Ставангер)З. Трипич 24 147 12 7 (6+1)
18. CF/CM Викинг (Ставангер)М. Джон 26 167 12 7 (5+2)
19. CF/CM Бранн (Берген)С. Родригес 29 150 12 7 (4+3)
20. CM/CF Порс ГренландЕ. Аксенов 23 135 13 7 (4+3)
21. CF/CM Стабек (Берум)А. Ланза 30 166 13 7 (4+3)
22. CM/CD Рана (Му-и-Рана)Н. Сундсваг 25 117 10 6 (4+2)
23. CF/CM Порс ГренландС. Тегия 26 140 12 6 (6+0)
24. CF/CM АльтаЙ. Кристенсен 27 131 12 6 (5+1)
25. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Пхормтхонг 31 187 12 6 (5+1)
26. CD/CM ОлесуннН. Ерланулы 30 141 12 6 (4+2)
27. LM/LD Сарпсборг 08М. Хойланд 30 195 12 6 (4+2)
28. LF/LM СтремсгодсетМ. Эль-Мустафа 31 176 12 6 (3+3)
29. RD/RM СтремсгодсетГ. Вальсвик 24 118 12 6 (1+5)
30. CM/CD Стабек (Берум)З. Юн 28 124 12 6 (0+6)
31. CF/CM Бюосен (Тронхейм)К. Карлсен 25 126 13 6 (4+2)
32. CF/CM Бранн (Берген)Н. де Превиль 29 108 10 5 (4+1)
33. RF СтремсгодсетК. Коннелл 34 112 11 5 (4+1)
34. LM/LF Эрн-Хортен (Хортен)М. Хорхе Мажус 28 150 11 5 (4+1)
35. CF/CM ТюнсетМ. Окерёйэн 30 156 11 5 (4+1)
36. RF/CF СтриндхеймА. Перера 30 160 11 5 (3+2)
37. CF/CM СолаТ. Асбё 29 166 11 5 (3+2)
38. CM/CF Викинг (Ставангер)О. Сольбаккен 27 148 11 5 (0+5)
39. LD/LM ОлесуннМ. Первов 31 144 12 5 (2+3)
40. CF/RF Рана (Му-и-Рана)В. Романенко 31 188 12 5 (2+3)
41. RM/RF Бюосен (Тронхейм)И. Ваге 18 56 8 4 (1+3)
42. CF/CM Стабек (Берум)М. Клятский 26 111 9 4 (2+2)
43. LM/LF ФёрдеМ. Арёэн 32 168 10 4 (3+1)
44. RM/RF АльтаК. Хольсбё 27 144 11 4 (3+1)
45. RD/RM ОлесуннЙ. Тагмазян 23 89 11 4 (2+2)
46. CF/CM Эрн-Хортен (Хортен)И. Баро 22 106 11 4 (2+2)
47. CM ЛевангерМ. Маттингсдаль 25 141 11 4 (2+2)
48. RM/RF ТюнсетЭ. Норденген 27 146 11 4 (2+2)
49. CF/CM Стабек (Берум)П. Ибара 24 116 11 4 (1+3)
50. RD/LD Порс ГренландА. Пютель 23 123 11 4 (1+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Викинг (Ставангер)М. Реэ 31 189 12 1067 5 178
2. GK АльтаП. Антонич 32 135 11 1017 6 145
3. GK Бранн (Берген)М. Дюнгеланд 27 168 12 1129 8 125
4. GK СолаЭ. Лейнебё 27 131 9 829 6 118
5. GK Рана (Му-и-Рана)Н. Романенко 29 131 10 921 7 115
6. GK Бюосен (Тронхейм)К. Флаге 27 147 13 1206 10 110
7. GK Стабек (Берум)В. Саган 26 117 7 654 6 93
8. GK Рана (Му-и-Рана)А. Хаконсен 20 83 5 464 4 93
9. GK ФёрдеК. Ханссен 25 125 9 832 8 92
10. GK Порс ГренландП. Хаген 33 150 11 1013 10 92
11. GK ОлесуннМ. Лансинг 30 177 10 890 9 89
12. GK СтриндхеймО. Лервик 29 154 12 1106 12 85
13. GK Эрн-Хортен (Хортен)К. Сольберг 17 56 8 463 6 66
14. GK ОлесуннА. Угянскас 29 67 6 496 7 62
15. GK ТюнсетС. Квисле 20 74 11 1019 16 60
16. GK Стабек (Берум)К. Галлардо 23 105 7 649 10 59
17. GK ЛевангерЭ. Мита 23 99 10 925 16 54
18. GK Сарпсборг 08К. Эрикссон 21 129 11 1014 18 53
19. GK Эрн-Хортен (Хортен)Д. Квината 26 128 11 845 15 53
20. GK ЛевангерМ. Кассет 23 88 5 459 8 51
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM АльтаТ. Хестад 26 159 7.050
2. CF/CM АльтаВ. Вистнес 23 100 6.886
3. CM/CF Бюосен (Тронхейм)М. Рибейро 30 173 6.800
4. CF/CM Стабек (Берум)Б. Еременко 27 147 6.750
5. CF/CM Бюосен (Тронхейм)Ю. Нильсен 31 173 6.683
6. CD/CM АльтаК. Скорпен 29 149 6.409
7. CF/CM АльтаПипо 34 120 6.308
8. CF/RF Рана (Му-и-Рана)Б. Олли 33 128 6.200
9. LF/LM АльтаВ. Сокорро 30 147 6.192
10. CF/CM АльтаЙ. Кристенсен 27 131 6.133
11. LF/LM АльтаМ. Ларсен 23 98 6.000
12. CD/CM ОлесуннН. Ерланулы 30 141 5.958
13. CF/CM Порс ГренландС. Тегия 26 140 5.925
14. CF/CM ОлесуннВ. Казанюк 31 171 5.892
15. CF/CM Стабек (Берум)А. Ланза 30 166 5.831
16. CM/CD АльтаФ. Якобсен 21 74 5.829
17. RM/RF Рана (Му-и-Рана)А. Хаукнес 31 147 5.809
18. CF/CM Бранн (Берген)Н. де Превиль 29 108 5.800
19. CD/CM АльтаМ. Августинович 34 93 5.775
20. CF/CM Стабек (Берум)Д. Эстебан 27 134 5.773
21. RF/RM АльтаМ. Андерсен 33 94 5.756
22. RM/RF АльтаК. Хольсбё 27 144 5.746
23. GK АльтаП. Антонич 32 135 5.709
24. CF/LF Бранн (Берген)У. Берганза 34 150 5.700
25. CM/CD Рана (Му-и-Рана)Н. Сундсваг 25 117 5.700
26. CF/CM Бранн (Берген)С. Родригес 29 150 5.675
27. CF/LF Рана (Му-и-Рана)П. Хидире 28 150 5.660
28. RD/RM АльтаЙ. Андерсен 28 132 5.609
29. RM/LM Викинг (Ставангер)П. Язбек 25 148 5.592
30. CM/CF Рана (Му-и-Рана)С. Фагертун 30 97 5.588
31. LD/LM ОлесуннМ. Первов 31 144 5.583
32. CD/CM Бранн (Берген)Л. Тава 31 119 5.582
33. RF/CF СтриндхеймА. Перера 30 160 5.573
34. RD/CD Рана (Му-и-Рана)С. Крокстранд 32 127 5.555
35. CM/CF Викинг (Ставангер)Д. Тьюллей 30 102 5.509
36. CD/CM ОлесуннД. Йоханссон 28 138 5.485
37. CF/CM Викинг (Ставангер)З. Трипич 24 147 5.467
38. GK Бранн (Берген)М. Дюнгеланд 27 168 5.467
39. CD/CM Стабек (Берум)Б. Афаи 21 93 5.457
40. CM/CF Порс ГренландЕ. Аксенов 23 135 5.454
41. CD/CM Стабек (Берум)О. Леон 21 93 5.440
42. CD/CM Бранн (Берген)Л. Мюль 27 86 5.427
43. LD/LM АльтаК. Аксельсен 32 115 5.427
44. LD/LM Бюосен (Тронхейм)С. Блэк 30 123 5.425
45. LM/LF Рана (Му-и-Рана)Э. Хенриксен 33 96 5.422
46. CF/CM Викинг (Ставангер)М. Джон 26 167 5.417
47. RD/RM ОлесуннИ. Костылев 30 111 5.409
48. CF/CM Стабек (Берум)М. Клятский 26 111 5.389
49. RM/RF Бюосен (Тронхейм)И. Ваге 18 56 5.388
50. CD/LD Викинг (Ставангер)К. Эйванн 26 155 5.375
51. CF/CM Бюосен (Тронхейм)К. Карлсен 25 126 5.369
52. CD/CM АльтаР. Овервик 30 157 5.367
53. CM/CD Стабек (Берум)З. Юн 28 124 5.358
54. CF/RF Рана (Му-и-Рана)В. Романенко 31 188 5.358
55. GK Рана (Му-и-Рана)Н. Романенко 29 131 5.330
56. RD/CD Бранн (Берген)Б. Залхата 30 90 5.320
57. GK Бюосен (Тронхейм)К. Флаге 27 147 5.285
58. LM/LF СтриндхеймА. Раджендрам 23 85 5.267
59. RM/RD Бранн (Берген)Д. Реми 31 104 5.258
60. RM/RF Бюосен (Тронхейм)А. Ваасгард 31 87 5.257
61. CM/CF Викинг (Ставангер)О. Сольбаккен 27 148 5.246
62. LM/LF Бюосен (Тронхейм)Р. Стёлен 26 96 5.230
63. GK ОлесуннМ. Лансинг 30 177 5.230
64. LM/LD Стабек (Берум)Я. Бал 21 83 5.220
65. LD/RD Викинг (Ставангер)С. Лангас 25 82 5.217
66. LM/LF Рана (Му-и-Рана)Э. Фальстад 24 105 5.210
67. RM/RD Стабек (Берум)М. Вало 20 79 5.200
68. CM/LM Порс ГренландМ. Рамбек 28 137 5.183
69. RD/LD Стабек (Берум)Ф. Кадоич 25 104 5.183
70. CD/CM Викинг (Ставангер)Х. Фалькхенер 21 81 5.182
71. LD/RD Бранн (Берген)С. Фа'Апой 30 89 5.167
72. CD/CM Бюосен (Тронхейм)С. Мюрвольд 23 101 5.158
73. CF/CM ТюнсетМ. Окерёйэн 30 156 5.155
74. RF/RM Викинг (Ставангер)Л. Сёдаль 34 144 5.130
75. CF ЛевангерГ. Андерсен 25 157 5.127
76. RF/RM СтриндхеймП. Сорокин 28 151 5.117
77. LM/LD Стабек (Берум)В. Бехрами 27 117 5.111
78. CM/CD Стабек (Берум)Х. де Буштиш 30 126 5.110
79. LM/LD Бранн (Берген)М. Матебула 30 92 5.109
80. RD/RM Стабек (Берум)А. Льинас 26 120 5.109
81. RD/RM ОлесуннЙ. Тагмазян 23 89 5.100
82. LM/LF Бюосен (Тронхейм)С. Берге 22 79 5.100
83. GK Рана (Му-и-Рана)А. Хаконсен 20 83 5.100
84. CD/CM ОлесуннК. Нессэ 22 99 5.092
85. LD/LM Бюосен (Тронхейм)С. Квиле 33 113 5.091
86. CM/CD Бюосен (Тронхейм)Э. Хауген 27 146 5.083
87. LM/LF Эрн-Хортен (Хортен)М. Хорхе Мажус 28 150 5.082
88. CM/LM Викинг (Ставангер)Д. Белл 28 114 5.080
89. RD/CD Рана (Му-и-Рана)Н. Ос 26 122 5.080
90. CD/CM Бюосен (Тронхейм)Х. Йоргенсен 24 111 5.075
91. RM/RF Порс ГренландМ. Фернандеш 33 142 5.075
92. GK Викинг (Ставангер)М. Реэ 31 189 5.075
93. CF/CM Стабек (Берум)П. Ибара 24 116 5.073
94. RD/RM Бюосен (Тронхейм)А. Муратан 22 93 5.067
95. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Пхормтхонг 31 187 5.067
96. CD Пирин (Разлог)Д. Ирвинг 23 72 5.067
97. CD/LD Рана (Му-и-Рана)С. Андреассен 20 70 5.050
98. RD/RM Бюосен (Тронхейм)Т. Инстанес 28 85 5.042
99. CD/CM Бранн (Берген)Ф. Кнудсен 21 105 5.042
100. LM/LD Стабек (Берум)Д. Торбед 32 98 5.038

Турнирная таблица