логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 15. Чемпионаты стран. Уэльс, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Свешич 26 128 20 17
2. LM/LF ЛигаЛ. Фарр 25 123 17 15
3. CF/CM ЛигаС. Уильямс 26 132 18 13
4. CF/CM ЛигаР. Дорман 24 112 19 11
5. CM ЛигаМ. Пауэр 24 96 15 10
6. CM/CF ЛигаБ. Мэйлетт 28 112 23 10
7. CM/CF ЛигаШ. Пэтисон 23 78 21 8
8. LF/CF ЛигаК. Кехо 27 95 18 7
9. CF ЛигаД. Риис 30 81 19 7
10. CF ЛигаК. Кроули 26 85 14 6
11. CF ЛигаН. Скотфорд 21 55 16 6
12. LM ЛигаТ. Обаплоф 31 107 18 6
13. LM ЛигаХ. Лопез 22 80 20 6
14. LM ЛигаЛ. Поломски 29 79 16 5
15. CF ЛигаК. Колвен-Оуэн 33 66 18 5
16. RM/RF ЛигаЭ. Робинсон 31 62 19 5
17. CF/CM ЛигаР. Уигмор 30 64 19 5
18. CM/CF ЛигаК. Ля Ру 27 68 19 5
19. CF/CM ЛигаП. Митчелл 22 72 20 5
20. CM/CF ЛигаШ. Уильямс 29 60 12 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Уильямс 26 132 18 15
2. CD/CM ЛигаБ. МакГоверн 25 110 20 10
3. CF/RF ЛигаЯ. Мэтьюс 26 89 16 9
4. CM/CF ЛигаХ. Реарте 27 100 17 9
5. CM/CF ЛигаБ. Мэйлетт 28 112 23 9
6. LM/LF ЛигаЛ. Фарр 25 123 17 8
7. CF/CM ЛигаД. Гейтс 26 85 21 7
8. LM ЛигаТ. Обаплоф 31 107 18 6
9. CF/CM ЛигаР. Дорман 24 112 19 6
10. CM/CF ЛигаД. Давиес 29 85 20 6
11. LD/LM ЛигаТ. Дэли 30 76 17 5
12. LF/CF ЛигаК. Кехо 27 95 18 5
13. CF ЛигаФ. Джонс 31 62 14 4
14. CM/RM ЛигаН. Гуиллиам 29 67 17 4
15. LM/LF ЛигаН. Джонс 29 86 18 4
16. CF/CM ЛигаЛ. Соммерс 28 70 18 3
17. CM/CD ЛигаФ. Клер 25 92 18 3
18. CF/RF ЛигаМ. Оуэнс 30 74 19 3
19. CM/CD ЛигаВ. Камаж 30 95 19 3
20. LM/LF ЛигаП. Литтл 32 84 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Уильямс 26 132 18 28 (13+15)
2. LM/LF ЛигаЛ. Фарр 25 123 17 23 (15+8)
3. CF/CM ЛигаМ. Свешич 26 128 20 19 (17+2)
4. CM/CF ЛигаБ. Мэйлетт 28 112 23 19 (10+9)
5. CF/CM ЛигаР. Дорман 24 112 19 17 (11+6)
6. CM/CF ЛигаХ. Реарте 27 100 17 13 (4+9)
7. CM ЛигаМ. Пауэр 24 96 15 12 (10+2)
8. LF/CF ЛигаК. Кехо 27 95 18 12 (7+5)
9. LM ЛигаТ. Обаплоф 31 107 18 12 (6+6)
10. CF/RF ЛигаЯ. Мэтьюс 26 89 16 11 (2+9)
11. CM/CF ЛигаШ. Пэтисон 23 78 21 11 (8+3)
12. CF/CM ЛигаД. Гейтс 26 85 21 11 (4+7)
13. CD/CM ЛигаБ. МакГоверн 25 110 20 10 (0+10)
14. CM/CF ЛигаД. Давиес 29 85 20 9 (3+6)
15. CF ЛигаН. Скотфорд 21 55 16 8 (6+2)
16. CF ЛигаД. Риис 30 81 19 8 (7+1)
17. LM ЛигаЛ. Поломски 29 79 16 7 (5+2)
18. LD/LM ЛигаТ. Дэли 30 76 17 7 (2+5)
19. CF/CM ЛигаЛ. Соммерс 28 70 18 7 (4+3)
20. CM/CD ЛигаФ. Клер 25 92 18 7 (4+3)
21. CM/CF ЛигаК. Ля Ру 27 68 19 7 (5+2)
22. LM ЛигаХ. Лопез 22 80 20 7 (6+1)
23. CF ЛигаК. Кроули 26 85 14 6 (6+0)
24. LM/LF ЛигаН. Джонс 29 86 18 6 (2+4)
25. RM/RF ЛигаЭ. Робинсон 31 62 19 6 (5+1)
26. CF/CM ЛигаР. Уигмор 30 64 19 6 (5+1)
27. CF/CM ЛигаП. Митчелл 22 72 20 6 (5+1)
28. LF/CF ЛигаД. Катчер 28 80 21 6 (4+2)
29. CM/CF ЛигаШ. Уильямс 29 60 12 5 (4+1)
30. CF ЛигаФ. Джонс 31 62 14 5 (1+4)
31. CF/LF ЛигаРодригу 25 71 16 5 (3+2)
32. CF/CM ЛигаА. Писсано 26 66 17 5 (3+2)
33. CM/RM ЛигаН. Гуиллиам 29 67 17 5 (1+4)
34. CF ЛигаК. Колвен-Оуэн 33 66 18 5 (5+0)
35. LM ЛигаТ. Арцбергер 20 60 19 5 (3+2)
36. LM/LF ЛигаП. Литтл 32 84 20 5 (2+3)
37. LD/LM ЛигаК. Джонс 24 90 20 5 (2+3)
38. CF ЛигаР. Холл 21 64 21 5 (2+3)
39. LF/CF ЛигаМ. Притчард 32 85 21 5 (4+1)
40. CF ЛигаС. Лав 17 42 7 4 (3+1)
41. LM ЛигаВ. Васкес 21 59 14 4 (2+2)
42. CF ЛигаС. Кромптон 22 56 16 4 (3+1)
43. CM/LM ЛигаД. Беккер 30 81 16 4 (3+1)
44. CM/CF ЛигаТ. Маттон 31 71 17 4 (2+2)
45. CF/RF ЛигаД. Мукала 34 62 18 4 (3+1)
46. CM ЛигаЭ. Пулл 22 69 18 4 (3+1)
47. LF ЛигаБ. Уилльямс 19 54 19 4 (4+0)
48. CF ЛигаЙ. Кожелух 20 55 19 4 (3+1)
49. CF ЛигаТ. Проберт 21 70 19 4 (2+2)
50. CF/RF ЛигаМ. Оуэнс 30 74 19 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаБ. Мерфи 34 56 10 0 0.000
2. GK ЛигаД. Кашкай 34 67 17 5 0.294
3. GK ЛигаК. Гриффитс 19 57 18 6 0.333
4. GK ЛигаО. Агаярзаде 25 78 17 6 0.353
5. GK ЛигаД. Мойлингтон 22 68 15 6 0.400
6. GK ЛигаН. Бенетт 26 61 19 8 0.421
7. GK ЛигаП. Волш 31 82 15 8 0.533
8. GK ЛигаД. Филлипс 27 64 21 14 0.667
9. GK ЛигаС. Томас 34 61 19 13 0.684
10. GK ЛигаА. Аурелиус 30 77 16 11 0.688
11. GK ЛигаД. Десормо 20 38 13 9 0.692
12. GK ЛигаГ. Доминте 31 74 11 8 0.727
13. GK ЛигаД. Джеймис 23 84 19 14 0.737
14. GK ЛигаК. Остин 29 64 20 15 0.750
15. GK ЛигаН. Дэвис 21 51 12 9 0.750
16. GK ЛигаД. Смоллкомбе 26 93 23 19 0.826
17. GK ЛигаМ. Прайс 24 89 19 16 0.842
18. GK ЛигаН. Томас 26 82 19 17 0.895
19. GK ЛигаС. Халл 31 93 19 19 1.000
20. GK ЛигаН. Аурелиус 28 62 14 14 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаБ. Мерфи 34 56 6.310
2. GK ЛигаК. Остин 29 64 6.010
3. GK ЛигаД. Кашкай 34 67 6.000
4. GK ЛигаД. Филлипс 27 64 5.933
5. GK ЛигаН. Бенетт 26 61 5.911
6. CM/CD ЛигаМ. Лоус 28 56 5.839
7. LD/LM ЛигаТ. Дэли 30 76 5.835
8. RF/RM ЛигаН. Уатсон 29 54 5.833
9. RM ЛигаД. Пэрри 28 50 5.813
10. CF ЛигаД. Риис 30 81 5.800
11. CF/LF ЛигаЭ. Моралес 29 59 5.800
12. GK ЛигаГ. Доминте 31 74 5.800
13. RD ЛигаЛ. Пирс 30 58 5.794
14. CD/CM ЛигаЕ. Данчевич 29 53 5.767
15. LD/CD ЛигаН. Акитунде 31 72 5.764
16. CD ЛигаС. Эдвардс 28 45 5.762
17. GK ЛигаА. Аурелиус 30 77 5.756
18. CF/LF ЛигаЯ. Ешнер 30 60 5.742
19. CM/RM ЛигаН. Гуиллиам 29 67 5.724
20. CD/CM ЛигаД. Эванс 28 55 5.716
21. CF/RF ЛигаЛ. Уильямс 31 63 5.715
22. LM ЛигаР. Парчмент 30 62 5.713
23. RM/RF ЛигаЭ. Робинсон 31 62 5.695
24. LM/RM ЛигаМ. Мальцев 30 62 5.694
25. CM ЛигаС. МакГи 32 51 5.693
26. GK ЛигаН. Аурелиус 28 62 5.686
27. CF ЛигаК. Кроули 26 85 5.686
28. CD/RD ЛигаШ. Рузикулов 28 51 5.680
29. CM/CF ЛигаХ. Реарте 27 100 5.659
30. CD ЛигаЭ. МакНами 30 55 5.656
31. CF/CM ЛигаС. Уильямс 26 132 5.639
32. LM/LF ЛигаШ. Твала 28 53 5.630
33. CM/CF ЛигаШ. Уильямс 29 60 5.625
34. CF ЛигаФ. Джонс 31 62 5.621
35. LF/CF ЛигаК. Кехо 27 95 5.606
36. LM ЛигаЛ. Поломски 29 79 5.600
37. LM/LF ЛигаС. Харрисон 29 68 5.584
38. CM/CF ЛигаД. Давиес 29 85 5.575
39. GK ЛигаП. Волш 31 82 5.567
40. CF/CM ЛигаР. Уигмор 30 64 5.558
41. GK ЛигаС. Томас 34 61 5.553
42. LM/LF ЛигаН. Джонс 29 86 5.539
43. GK ЛигаМ. Брукмэн 30 41 5.536
44. RM/LM ЛигаВ. Рохинья 26 49 5.524
45. CM/CF ЛигаК. Ля Ру 27 68 5.521
46. LM/LF ЛигаЛ. Фарр 25 123 5.506
47. RM/RF ЛигаД. Хинж 28 62 5.495
48. CM/CF ЛигаБ. Мэйлетт 28 112 5.483
49. CF/CM ЛигаЛ. Соммерс 28 70 5.478
50. CF/RF ЛигаМ. Оуэнс 30 74 5.458
51. LM/RM ЛигаА. Хорин 29 70 5.453
52. GK ЛигаО. Агаярзаде 25 78 5.447
53. LD/CD ЛигаЛ. Хилтон 29 65 5.443
54. RM/RD ЛигаН. Моррисон 32 51 5.441
55. CD/LD ЛигаА. Дженкинс 32 44 5.428
56. RD ЛигаД. Валешьяк 32 58 5.414
57. CM ЛигаД. Гарганчев 32 54 5.411
58. RF/CF ЛигаА. Кондове 27 46 5.408
59. RD ЛигаБ. Зарандона 26 42 5.400
60. GK ЛигаК. Гриффитс 19 57 5.400
61. LF/CF ЛигаМ. Притчард 32 85 5.395
62. CM/CD ЛигаВ. Грязнов 26 54 5.394
63. LM ЛигаД. Порретта 25 41 5.391
64. CD/CM ЛигаР. Харден 27 59 5.389
65. GK ЛигаС. Халл 31 93 5.384
66. CD ЛигаМ. Гронноу 30 67 5.379
67. CM/CF ЛигаР. Брум 27 70 5.373
68. GK ЛигаЭ. Джонс 29 92 5.362
69. LM ЛигаТ. Обаплоф 31 107 5.356
70. LM ЛигаЛ. Бриттон 34 51 5.353
71. LM ЛигаЮ. Кавенс 33 57 5.344
72. CD/CM ЛигаА. Диаките 31 68 5.340
73. CM/LM ЛигаД. Беккер 30 81 5.338
74. LM/CM ЛигаД. Джонс 30 67 5.337
75. CM/CF ЛигаТ. Маттон 31 71 5.335
76. LM ЛигаК. Джонс 28 54 5.335
77. GK ЛигаД. Мойлингтон 22 68 5.320
78. RD ЛигаФ. Эванс 27 51 5.311
79. CF/CM ЛигаД. Гейтс 26 85 5.305
80. LD ЛигаГ. Джонс 31 75 5.300
81. CD ЛигаЛ. Цен 31 50 5.300
82. CF ЛигаФ. де ля Крус 32 60 5.294
83. CD/LD ЛигаВ. Салатин 25 47 5.287
84. RF ЛигаД. Мартин 33 51 5.282
85. RD ЛигаП. Конелли 23 42 5.273
86. GK ЛигаД. Смоллкомбе 26 93 5.270
87. CM/CD ЛигаА. Гарсиа 30 62 5.269
88. RD ЛигаБ. Нихат 31 60 5.267
89. LF ЛигаМ. Инглс 26 58 5.258
90. GK ЛигаТ. Аль Шейяб 28 58 5.250
91. RD/RM ЛигаС. Мэки 30 72 5.250
92. CF/RF ЛигаЯ. Мэтьюс 26 89 5.250
93. CD ЛигаА. Эль Махри 32 50 5.241
94. GK ЛигаД. Десормо 20 38 5.231
95. CM/CD ЛигаЛ. Янг 27 53 5.217
96. LM ЛигаН. Грин 28 20 5.210
97. CF ЛигаД. Куето 23 46 5.207
98. RM/RF ЛигаЭ. Уоткин 24 85 5.200
99. CF ЛигаД. Сондерс 23 53 5.200
100. RM/RD ЛигаБ. Масийе 27 61 5.195

Турнирная таблица

В чате 19 менеджеров
yMHuk кто за стадион и болельщиков шарит ?
yMHuk всем привет
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Профиль
Закрыть