логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. КНДР, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 238 15 16
2. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 222 14 14
3. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 261 15 14
4. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 201 16 12
5. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 177 17 12
6. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 215 14 11
7. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 160 16 9
8. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 198 14 8
9. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 13 7
10. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 16 7
11. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 13 6
12. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 14 6
13. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 135 16 6
14. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 151 17 6
15. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 158 12 5
16. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 138 15 5
17. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 15 5
18. CF/CM РионгмансанС. Абелия 32 220 15 5
19. LF/LM Април 25 (Намп'о)Д. Тяпкин 20 110 16 5
20. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 191 16 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 175 15 9
2. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 261 15 8
3. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 12 6
4. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 14 6
5. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 215 14 6
6. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 199 13 5
7. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Ягри 31 147 15 5
8. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 201 16 5
9. CD/RD Ким Ир Сен УниверситетЕ. Буоль 29 171 17 5
10. CM/CD Джеби (Хыйчхон)Ш. Ву Фан 27 120 14 4
11. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 134 14 4
12. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 7 3
13. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 12 3
14. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 13 3
15. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 194 13 3
16. CF/CM РионгмансанЕ. Чебан 20 102 14 3
17. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 14 3
18. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 198 14 3
19. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 138 15 3
20. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)Э. Нкандела 30 157 15 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 261 15 22 (14+8)
2. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 215 14 17 (11+6)
3. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 238 15 17 (16+1)
4. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 201 16 17 (12+5)
5. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 222 14 16 (14+2)
6. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 177 17 15 (12+3)
7. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 198 14 11 (8+3)
8. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 160 16 11 (9+2)
9. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 13 10 (7+3)
10. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 175 15 10 (1+9)
11. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 12 9 (3+6)
12. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 14 9 (6+3)
13. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 16 9 (7+2)
14. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 138 15 8 (5+3)
15. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 15 8 (5+3)
16. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 151 17 8 (6+2)
17. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 13 7 (6+1)
18. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 134 14 7 (3+4)
19. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 135 16 7 (6+1)
20. LF/LM Април 25 (Намп'о)Д. Тяпкин 20 110 16 7 (5+2)
21. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 191 16 7 (5+2)
22. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 158 12 6 (5+1)
23. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 194 13 6 (3+3)
24. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 199 13 6 (1+5)
25. CF/CM РионгмансанЕ. Чебан 20 102 14 6 (3+3)
26. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 14 6 (0+6)
27. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Ягри 31 147 15 6 (1+5)
28. CD/RD Ким Ир Сен УниверситетЕ. Буоль 29 171 17 6 (1+5)
29. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 7 5 (2+3)
30. CM/CF Пхеньян СитиВ. Ким 29 181 13 5 (3+2)
31. RM/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Ан 25 145 14 5 (4+1)
32. RD/RM Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Латыпов 31 173 14 5 (4+1)
33. RF/RM Пхёнан-ПуктоТ. Де Бар 21 112 14 5 (3+2)
34. CF/CM РионгмансанС. Абелия 32 220 15 5 (5+0)
35. CF/CM Норт ХванхеЭ. Гьябуаа 26 135 11 4 (2+2)
36. CF/CM Амноккан (Синыйджу)А. Броя 28 175 11 4 (2+2)
37. CF/CM Ядонгча (Танчхон)Д. Салазар 24 115 12 4 (2+2)
38. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 12 4 (1+3)
39. CM/CF Ядонгча (Танчхон)Г. Семиряк 28 148 13 4 (4+0)
40. CF/CM Пхеньян СитиK. Мен-Джин 28 144 13 4 (3+1)
41. CF/CM Ядонгча (Танчхон)Ф. Рожка 26 160 14 4 (3+1)
42. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)А. Крчикович 32 173 14 4 (3+1)
43. CM/CD Джеби (Хыйчхон)Ш. Ву Фан 27 120 14 4 (0+4)
44. CM/CF Джеби (Хыйчхон)М. Корреа 28 127 15 4 (3+1)
45. LM/LD Амноккан (Синыйджу)Т. Тутангата 30 185 15 4 (3+1)
46. LF/LM РионгмансанМ. Вути 30 229 15 4 (3+1)
47. CF/CM Пхёнан-ПуктоД. Ссерункума 30 185 15 4 (2+2)
48. CF/CM Ядонгча (Танчхон)М. Захин 26 161 16 4 (3+1)
49. CD/CM Ким Ир Сен УниверситетХ. Со 24 112 16 4 (2+2)
50. CM/CF Вольбысан (Пхеньян)С. Чанг Док 23 123 16 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Амноккан (Синыйджу)Х. Ру 30 188 9 839 4 168
2. GK 12 апреля (Пхеньян)К. Ку 20 94 15 1265 7 158
3. GK РионгмансанВ. Карагианнис 24 170 15 1351 8 150
4. GK Пхеньян СитиД. Ча 27 153 13 1208 8 134
5. GK Амноккан (Синыйджу)С. Хан 18 70 10 925 6 132
6. GK Норт ХванхеР. Ли Ян 33 157 9 769 5 128
7. GK Вольбысан (Пхеньян)Л. Геувея 29 171 15 1385 10 126
8. GK Април 25 (Намп'о)Ф. Рамос 24 157 16 1503 11 125
9. GK Бонгвасан (Кэсон)Р. Кожор 29 209 15 1390 12 107
10. GK Хвабул (Пхеньян)Д. Канг 25 148 16 1476 13 105
11. GK Джеби (Хыйчхон)И. Сын Джин 32 160 13 1213 11 101
12. GK Ким Ир Сен УниверситетС. Хик 26 136 16 1502 14 100
13. GK Норт ХванхеА. Полус 19 87 11 997 9 100
14. GK Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Бернхард 27 115 7 652 7 82
15. GK Чобьонг (Пхеньян)М. Реза Голи 29 196 16 1501 18 79
16. GK Кэсон Пауэр (Кэсон)К. Триси 33 95 12 1117 15 70
17. GK Пхёнан-ПуктоА. Яссин 20 91 13 1086 16 64
18. GK Ядонгча (Танчхон)А. Караджич 24 129 12 1118 18 59
19. GK Пхёнан-ПуктоХ. Юн Дзюнь 27 105 8 681 12 52
20. GK Кьенгонгоп (Кусон)Л. Пил 30 135 11 1012 24 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 222 6.471
2. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 261 6.460
3. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 238 6.293
4. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 215 6.250
5. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 201 6.219
6. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 6.169
7. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 198 6.079
8. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 5.893
9. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 5.879
10. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 160 5.869
11. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 5.867
12. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 5.846
13. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 5.829
14. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 177 5.777
15. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 138 5.767
16. CF/CM Амноккан (Синыйджу)А. Броя 28 175 5.736
17. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 134 5.657
18. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 5.563
19. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 158 5.533
20. CF/CM РионгмансанЕ. Чебан 20 102 5.521
21. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)Э. Нкандела 30 157 5.480
22. RM/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Ан 25 145 5.479
23. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 175 5.420
24. CF/CM Норт ХванхеЭ. Гьябуаа 26 135 5.418
25. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)А. Крчикович 32 173 5.414
26. CM/CF Пхеньян СитиВ. Ким 29 181 5.408
27. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 199 5.392
28. LF/LM Април 25 (Намп'о)Д. Тяпкин 20 110 5.344
29. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 135 5.325
30. RM/RF Норт ХванхеМикаэль 22 85 5.300
31. CF/CM РионгмансанС. Абелия 32 220 5.293
32. GK Норт ХванхеР. Ли Ян 33 157 5.289
33. RD/CD 12 апреля (Пхеньян)Д. Гьеби 31 177 5.286
34. CF/LF Амноккан (Синыйджу)Ч. Мён Хо 27 145 5.254
35. GK 12 апреля (Пхеньян)К. Ку 20 94 5.233
36. CM/CF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 21 102 5.233
37. GK Амноккан (Синыйджу)Х. Ру 30 188 5.233
38. LD/RD Норт ХванхеД. Кам Ли 22 90 5.230
39. CD/CM Амноккан (Синыйджу)Б. Гюдмюндссон 29 180 5.220
40. CF/CM Пхеньян СитиK. Мен-Джин 28 144 5.215
41. LM/LD Амноккан (Синыйджу)Т. Тутангата 30 185 5.213
42. CD/CM Норт ХванхеЙ. Джеон 25 115 5.200
43. CF/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Н. Ила 30 100 5.200
44. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 5.200
45. LM/LF Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Марзола 30 140 5.193
46. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 151 5.182
47. GK 12 апреля (Пхеньян)С. Пю 17 47 5.175
48. RM/RD Пхеньян СитиЧ. Ким 27 139 5.164
49. RM/RF Април 25 (Намп'о)Н. Маждед 23 128 5.163
50. GK Април 25 (Намп'о)Ф. Рамос 24 157 5.163
51. CD/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Азимли 31 169 5.160
52. CM/CD Вольбысан (Пхеньян)Н. Аласкаров 30 161 5.155
53. CF/RF Амноккан (Синыйджу)М. Самптер 25 132 5.150
54. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 5.143
55. CM/CD Амноккан (Синыйджу)К. Чуквуэмека 24 136 5.129
56. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Х. Умурзаков 27 146 5.118
57. CF Пхеньян СитиК. Нам-Хьок 18 69 5.100
58. CM/CD Април 25 (Намп'о)К. Янагимати 25 126 5.087
59. CD/CM Норт ХванхеМ. Коне 24 143 5.087
60. GK Вольбысан (Пхеньян)Л. Геувея 29 171 5.080
61. CM/CD Амноккан (Синыйджу)Г. Кэмерон 29 166 5.069
62. LF/CF Амноккан (Синыйджу)Х. Пак 17 58 5.067
63. LM/LF Норт ХванхеЧ. Юн Кил 19 65 5.067
64. RD/RM Норт ХванхеЖ. Дукхи 26 114 5.058
65. CF/CM РионгмансанВ. Коман 21 143 5.056
66. LM/LF 12 апреля (Пхеньян)П. Чонг Сик 27 143 5.054
67. LD/RD Хвабул (Пхеньян)Ч. Ёнг 19 69 5.050
68. GK Джеби (Хыйчхон)И. Сын Джин 32 160 5.046
69. CD/RD 12 апреля (Пхеньян)Х. Ок Рим 26 127 5.033
70. CD/CM Норт ХванхеЕ. Смирнов 19 66 5.030
71. RD/RM Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Латыпов 31 173 5.029
72. RD/CD Април 25 (Намп'о)К. Пуга 22 116 5.027
73. CM/CF Вольбысан (Пхеньян)С. Чанг Док 23 123 5.025
74. RM/RD Джеби (Хыйчхон)С. Аль-Наджеи 29 131 5.015
75. CM/CF Джеби (Хыйчхон)М. Корреа 28 127 5.013
76. LF/LM РионгмансанМ. Вути 30 229 5.007
77. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 191 5.006
78. CD/LD 12 апреля (Пхеньян)Х. Грэм 27 141 5.000
79. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 194 5.000
80. CM/CF РионгмансанК. Паарма 20 73 5.000
81. RD/RM Норт ХванхеА. Антонио Эльга 34 183 4.986
82. CD Април 25 (Намп'о)Р. Ричард 22 83 4.970
83. CF/CM РионгмансанФ. Холст 31 233 4.953
84. LM/LF Джеби (Хыйчхон)С. Чан 33 146 4.947
85. CD 12 апреля (Пхеньян)Р. Ир 22 101 4.946
86. CD/CM Вольбысан (Пхеньян)К. Алиу Нубисси 29 162 4.923
87. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Ц. Ян 30 129 4.915
88. CF/CM Ким Ир Сен УниверситетЭ. да Силва 28 124 4.907
89. LD/LM Норт ХванхеЭ. Коунсид 30 161 4.900
90. CF/CM Норт ХванхеЛ. Кам Дон 20 89 4.900
91. RD/RM РионгмансанЯ. Маландрис 26 192 4.893
92. RM 12 апреля (Пхеньян)Л. Ми Гионг 17 62 4.891
93. CD Април 25 (Намп'о)Х. Джу-Сонг 24 130 4.877
94. CD/LD Амноккан (Синыйджу)Н. О`Коннер 32 151 4.877
95. CD/CM РионгмансанД. Рохо 27 200 4.864
96. CF/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Ш. Энтони 28 101 4.864
97. GK Пхеньян СитиД. Ча 27 153 4.862
98. LD/LM РионгмансанБ. Мбука 26 185 4.843
99. RM/RD Април 25 (Намп'о)К. Хакамата 24 144 4.840
100. CM/CD Джеби (Хыйчхон)Ш. Ву Фан 27 120 4.836

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Gordey TimBat: надеюсь)
TimBat Gordey: ну ты завтра тоже в Индию?
Gordey TimBat: голова...рот..есть.. )
TimBat Chronno123: пиши в личку... поведай мысли свои собравшимся...
TimBat Barabulik: он вроде забанен...
Barabulik Chronno123: приятно видеть твое лицо в чате, значит не пофиг, что тут пишут, верно Жекусик?
Dolus Свободные клубы Катара: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&p=6816503#p6816503
Gordey Вонрат: лоялка 45%
Gordey Che Guevara: он спартак... мне бразилы нужны
Вонрат Che Guevara: Gordey: Даже зп скромная по нынешним временам
Che Guevara Gordey: не жалко? Или стиль не тот?
Gordey TimBat: о, смотрю на аукционе Индиан Нави (Нью Дели, Индия) , надо бы перебить ставку))
Gordey на трансфере Эрлинг Холанд https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5380481
Gordey TimBat: мама не горюй, что-ли..
TimBat Вы не можете отправить заявку на покупку, потому что скаут-коллегия запрещает трансфер этого игрока в вашу команду
TimBat Gordey: продай Холанда..
TimBat Gordey: ?
TimBat Адмирал индийского флота)
Gordey TimBat: как в фильме?
kaknada Привет всем. я морячек)
TimBat ну вот и морячка нашли)
TimBat пассивность Сереги напрягает... затишье перед бурей?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
Профиль
Закрыть