логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Саут Каролина (Колумбия, США)
Сборная: Косово, мол.
Ник: kruger00
Стадион: "Грейтер Невада Филд", 35тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 1 193 255 = 1 193к = 1м
вчера, 22:00 - Кубок вызова - Д - Брейв - 3:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Хьюстон Датч Лайонз - 6:0
24 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Форс - ?:?
25 июля, 22:00 - Кубок страны - Г - Чикаго Хаус - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Лаудон Юнайтед - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 4 130 000 -4 537 696 = -407 696
Доход от продажи билетов 4 130 000 Расходы на организацию матча -861 000
Зарплата игроков -3 676 696
Кубок страны 1 143 000 -187 248 = 955 752
Доход от продажи билетов 1 143 000 Расходы на организацию матча -187 248
Кубок вызова 420 000 -107 625 = 312 375
Доход от продажи билетов 420 000 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок межсезонья 10 994 500 -5 594 107 = 5 400 393
Доход от продажи билетов 5 495 000 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 3 499 500 Зарплата игроков -4 517 857
Лучшим игрокам согласно статистике 2 000 000
Тренировки и изучение - -17 760 000 = -17 760 000
Оплата тренировки силы -9 600 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -540 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения лояльности -540 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Спонсоры 6 868 000 -3 434 000 = 3 434 000
Кредит от спонсоров 6 868 000 Возврат кредита спонсорам -3 434 000
Сделки 10 712 661 -13 832 600 = -3 119 939
Продажа игроков (с учетом налогов) 8 123 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -8 784 300
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 2 589 211 Оплата роста силы в аренде -1 800 000
Оплата выхода на поле в аренде -3 248 300
Остальное 11 371 500 - = 11 371 500
Уход на пенсию игрока 11 371 500
Итого 45 639 661 -53 453 276 = -7 813 615
День Было +/- Стало
111 сегодня, 22:09 1 293 255 -100 000 1 193 255 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
111 сегодня, 22:09 1 393 255 -100 000 1 293 255 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
111 сегодня, 22:07 1 608 505 -215 250 1 393 255 Расходы на организацию матча
111 сегодня, 22:07 733 505 +875 000 1 608 505 Доход от продажи билетов
111 сегодня, 22:07 1 191 442 -457 937 733 505 Зарплата игроков
100 вчера, 22:06 1 291 442 -100 000 1 191 442 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
100 вчера, 22:06 1 391 442 -100 000 1 291 442 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
100 вчера, 22:05 1 499 067 -107 625 1 391 442 Расходы на организацию матча
100 вчера, 22:05 1 079 067 +420 000 1 499 067 Доход от продажи билетов
100 вчера, 4:27 1 139 067 -60 000 1 079 067 Оплата изучения лояльности игрока
100 вчера, 4:26 1 339 067 -200 000 1 139 067 Оплата тренировки балла силы
100 вчера, 4:26 1 539 067 -200 000 1 339 067 Оплата тренировки балла силы
100 вчера, 4:26 1 739 067 -200 000 1 539 067 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 22:08 1 839 067 -100 000 1 739 067 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
98 20 июл 2026, 22:08 1 908 216 -69 149 1 839 067 Оплата выхода на поле в аренде игрока Симфиве Сангвени
98 20 июл 2026, 22:08 1 966 727 -58 511 1 908 216 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эндрю Ричман
98 20 июл 2026, 22:08 2 066 727 -100 000 1 966 727 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
98 20 июл 2026, 22:08 2 266 727 -200 000 2 066 727 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Ииро Сседжемба
98 20 июл 2026, 22:07 2 724 664 -457 937 2 266 727 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:07 3 124 664 -400 000 2 724 664 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Эндрю Ричман
89 18 июл 2026, 22:05 3 280 232 -155 568 3 124 664 Расходы на организацию матча
89 18 июл 2026, 22:05 2 368 232 +912 000 3 280 232 Доход от продажи билетов
89 18 июл 2026, 4:36 2 428 232 -60 000 2 368 232 Оплата изучения лояльности игрока
89 18 июл 2026, 4:36 2 488 232 -60 000 2 428 232 Оплата изучения лояльности игрока
87 17 июл 2026, 22:08 2 588 232 -100 000 2 488 232 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
87 17 июл 2026, 22:08 2 647 179 -58 947 2 588 232 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эндрю Ричман
87 17 июл 2026, 22:08 2 747 179 -100 000 2 647 179 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
87 17 июл 2026, 22:07 3 205 716 -458 537 2 747 179 Зарплата игроков
77 16 июл 2026, 4:50 3 265 716 -60 000 3 205 716 Оплата изучения стиля игрока
77 16 июл 2026, 4:49 3 465 716 -200 000 3 265 716 Оплата тренировки балла силы
77 16 июл 2026, 4:49 3 665 716 -200 000 3 465 716 Оплата тренировки балла силы
77 16 июл 2026, 4:49 3 865 716 -200 000 3 665 716 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 22:08 3 914 652 -48 936 3 865 716 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эндрю Ричман
75 15 июл 2026, 22:07 4 129 902 -215 250 3 914 652 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:07 3 079 902 +1 050 000 4 129 902 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:07 3 538 439 -458 537 3 079 902 Зарплата игроков
65 13 июл 2026, 22:31 3 598 439 -60 000 3 538 439 Оплата изучения лояльности игрока
65 13 июл 2026, 22:31 3 658 439 -60 000 3 598 439 Оплата изучения лояльности игрока
65 13 июл 2026, 22:31 3 858 439 -200 000 3 658 439 Оплата тренировки балла силы
65 13 июл 2026, 22:31 4 058 439 -200 000 3 858 439 Оплата тренировки балла силы
65 13 июл 2026, 22:31 4 258 439 -200 000 4 058 439 Оплата тренировки балла силы
65 13 июл 2026, 22:31 4 458 439 -200 000 4 258 439 Оплата тренировки балла силы
64 13 июл 2026, 22:13 2 368 439 +2 090 000 4 458 439 Продажа игрока Сабуз Хоссейн
63 13 июл 2026, 22:08 2 468 439 -100 000 2 368 439 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
63 13 июл 2026, 22:08 2 568 439 -100 000 2 468 439 Оплата выхода на поле в аренде игрока Симфиве Сангвени
63 13 июл 2026, 22:08 2 616 860 -48 421 2 568 439 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эндрю Ричман
63 13 июл 2026, 22:08 2 716 860 -100 000 2 616 860 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
63 13 июл 2026, 22:07 3 177 797 -460 937 2 716 860 Зарплата игроков
54 11 июл 2026, 22:06 3 277 797 -100 000 3 177 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квадво Асква
54 11 июл 2026, 22:06 3 377 797 -100 000 3 277 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ииро Сседжемба
54 11 июл 2026, 22:05 3 409 477 -31 680 3 377 797 Расходы на организацию матча
54 11 июл 2026, 22:05 3 178 477 +231 000 3 409 477 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 4:33 3 238 477 -60 000 3 178 477 Оплата изучения стиля игрока
54 11 июл 2026, 4:32 3 438 477 -200 000 3 238 477 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 4:32 4 477 +3 434 000 3 438 477 Кредит от спонсоров
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4