логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Слован (Братислава, Словакия)
Менеджер: Павел M.
Ник: Pаvelned
Стадион: "Пасьенки", 63тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 68 448 372 = 68 448к = 68м
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "ВиОн" Злате Моравце - 0:4
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Спартак" Трнава - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Локомотив" Тренчьянска Тепла - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Бернолаково - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "СК Одева" Липаны - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 32 516 562 -21 883 906 = 10 632 656
Доход от продажи билетов 26 846 562 Расходы на организацию матча -9 205 200
Призовые 5 670 000 Зарплата игроков -12 678 706
Кубок страны 3 338 364 -631 246 = 2 707 118
Доход от продажи билетов 2 088 364 Расходы на организацию матча -631 246
Призовые 1 250 000
Кубок межсезонья 7 922 820 -8 296 014 = -373 194
Доход от продажи билетов 6 185 820 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 1 737 000 Зарплата игроков -5 227 614
Коммерческий турнир 302 000 - = 302 000
Призовые 302 000 Вступительный взнос за участие в КТ 0
Отборочные матчи сборных 497 190 - = 497 190
Призовые 497 190
Товарищеский матч 7 250 171 -4 820 625 = 2 429 546
Доход от продажи билетов 7 250 171 Расходы на организацию матча -4 820 625
Тренировки и изучение 30 000 -20 690 000 = -20 660 000
Отмена изучения перспективности роста силы 30 000 Оплата тренировки силы -12 300 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -225 000
Оплата изучения перспективности роста силы -705 000
Оплата изучения перспективности падения силы -480 000
Оплата изучения лояльности -180 000
База и стадион 3 937 500 -9 650 000 = -5 712 500
Доход от продажи сооружений 3 937 500 Оплата увеличения уровня строений -3 250 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 2 260 000 - = 2 260 000
За чемпионат страны 1 130 000
За кубок страны 1 130 000
Сделки 254 294 340 -113 072 400 = 141 221 940
Продажа игроков (с учетом налогов) 245 138 950 Покупка игроков (с учетом налогов) -113 072 400
Первой команде за трансфер игрока 9 155 390
Остальное 449 000 - = 449 000
Уход на пенсию игрока 449 000
Итого 312 797 947 -179 044 191 = 133 753 756
День Было +/- Стало
42 20 апр 2022, 22:02 230 397 236 -417 122 229 980 114 Зарплата игроков
34 19 апр 2022, 13:27 230 367 236 +30 000 230 397 236 Отмена изучения перспективности роста силы
34 19 апр 2022, 10:44 230 397 236 -30 000 230 367 236 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
33 18 апр 2022, 22:06 257 052 536 -26 655 300 230 397 236 Покупка игрока Томас Ортнер
32 18 апр 2022, 22:01 257 666 216 -613 680 257 052 536 Расходы на организацию матча
32 18 апр 2022, 22:01 256 706 216 +960 000 257 666 216 Доход от продажи билетов
32 18 апр 2022, 22:01 257 099 338 -393 122 256 706 216 Зарплата игроков
31 17 апр 2022, 22:01 264 154 288 -7 054 950 257 099 338 Покупка игрока Ян Балог
31 17 апр 2022, 22:01 276 200 938 -12 046 650 264 154 288 Покупка игрока Элиас Бленкерт
31 17 апр 2022, 22:01 294 405 838 -18 204 900 276 200 938 Покупка игрока Ясинто Дичес
30 16 апр 2022, 22:03 293 035 258 +1 370 580 294 405 838 Первой команде за трансфер игрока Мартин Трновски
30 16 апр 2022, 22:03 249 633 558 +43 401 700 293 035 258 Продажа игрока Мартин Трновски
30 16 апр 2022, 22:03 246 607 558 +3 026 000 249 633 558 Первой команде за трансфер игрока Ричард Гузмич
30 16 апр 2022, 22:03 189 113 558 +57 494 000 246 607 558 Продажа игрока Ричард Гузмич
30 16 апр 2022, 22:02 189 420 398 -306 840 189 113 558 Расходы на организацию матча
30 16 апр 2022, 22:02 188 986 043 +434 355 189 420 398 Доход от продажи билетов
29 16 апр 2022, 00:41 187 249 043 +1 737 000 188 986 043 Призовые за кубок межсезонья
28 15 апр 2022, 22:01 187 722 865 -473 822 187 249 043 Зарплата игроков
28 15 апр 2022, 21:55 187 972 865 -250 000 187 722 865 Оплата тренировки балла силы
28 15 апр 2022, 21:55 188 472 865 -500 000 187 972 865 Оплата тренировки балла силы
27 15 апр 2022, 00:12 188 502 865 -30 000 188 472 865 Оплата изучения стиля игрока
27 15 апр 2022, 00:12 188 532 865 -30 000 188 502 865 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 14 апр 2022, 22:05 195 454 465 -6 921 600 188 532 865 Покупка игрока Файсре Крабе
26 14 апр 2022, 22:01 196 068 145 -613 680 195 454 465 Расходы на организацию матча
26 14 апр 2022, 22:01 194 477 765 +1 590 380 196 068 145 Доход от продажи билетов
26 14 апр 2022, 22:01 194 939 887 -462 122 194 477 765 Зарплата игроков
24 13 апр 2022, 22:01 195 402 009 -462 122 194 939 887 Зарплата игроков
22 12 апр 2022, 22:01 195 864 131 -462 122 195 402 009 Зарплата игроков
21 12 апр 2022, 11:06 195 894 131 -30 000 195 864 131 Оплата изучения стиля игрока
21 12 апр 2022, 11:06 195 924 131 -30 000 195 894 131 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 11 апр 2022, 22:01 196 537 811 -613 680 195 924 131 Расходы на организацию матча
20 11 апр 2022, 22:01 194 928 971 +1 608 840 196 537 811 Доход от продажи билетов
20 11 апр 2022, 22:01 195 391 093 -462 122 194 928 971 Зарплата игроков
20 11 апр 2022, 21:36 195 641 093 -250 000 195 391 093 Оплата тренировки балла силы
20 11 апр 2022, 21:36 195 891 093 -250 000 195 641 093 Оплата тренировки балла силы
18 10 апр 2022, 22:03 203 082 543 -7 191 450 195 891 093 Покупка игрока Зиби Дёбе
18 10 апр 2022, 22:03 201 374 733 +1 707 810 203 082 543 Первой команде за трансфер игрока Мохаммед Рарсалла
18 10 апр 2022, 22:03 147 294 083 +54 080 650 201 374 733 Продажа игрока Мохаммед Рарсалла
18 10 апр 2022, 22:01 147 600 923 -306 840 147 294 083 Расходы на организацию матча
18 10 апр 2022, 22:01 147 086 445 +514 478 147 600 923 Доход от продажи билетов
15 8 апр 2022, 22:06 144 931 425 +2 155 020 147 086 445 Первой команде за трансфер игрока Денис Потома
15 8 апр 2022, 22:06 76 689 125 +68 242 300 144 931 425 Продажа игрока Денис Потома
15 8 апр 2022, 22:01 77 302 805 -613 680 76 689 125 Расходы на организацию матча
15 8 апр 2022, 22:01 75 996 205 +1 306 600 77 302 805 Доход от продажи билетов
15 8 апр 2022, 22:01 76 584 227 -588 022 75 996 205 Зарплата игроков
14 7 апр 2022, 22:02 77 172 249 -588 022 76 584 227 Зарплата игроков
8 7 апр 2022, 12:49 77 202 249 -30 000 77 172 249 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 7 апр 2022, 12:49 77 232 249 -30 000 77 202 249 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 7 апр 2022, 12:48 77 262 249 -30 000 77 232 249 Оплата изучения стиля игрока
7 6 апр 2022, 22:01 77 875 929 -613 680 77 262 249 Расходы на организацию матча
7 6 апр 2022, 22:01 76 995 929 +880 000 77 875 929 Доход от продажи билетов
7 6 апр 2022, 22:01 77 572 349 -576 420 76 995 929 Зарплата игроков
6 5 апр 2022, 22:01 78 148 769 -576 420 77 572 349 Зарплата игроков
5 4 апр 2022, 22:01 78 762 449 -613 680 78 148 769 Расходы на организацию матча
5 4 апр 2022, 22:01 77 962 449 +800 000 78 762 449 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 21 менеджер
Ridik Бурунов бы больше сказал про ЦСКА с коньяком, жалко там маты, ссылку сюда нельзя
Ridik Fonitio: Ну вроде всё сказал )
Ridik Fonitio: Ты хороший, я плохой, ты лучший, я худший, ты ешь устрицы, мидии, ты умеешь играть, я нет
Ridik Аллистер: Как жизнь?
Ridik Fonitio:вот не люблю таких, спросят и молчат
Ridik Fonitio: Ты о чём?
TimBat за молодое браться приятнее..
Fonitio Ridik: опять за старое взялся?
Ridik Чубайса спрошу
Ridik Avers: Лёша, давай партейку, если не очень занят, ты по сильнее Тимбата, так точно буду знать ехать ли завтра
Ridik TimBat: турнир*
Ridik TimBat: одну партию, там потом и пойму, стоит ли на турниз завтра собираться
Ridik TimBat: Готов ридика под "минералкой" в шахматы победить?
Ridik TimBat: Не умничай, знаю эту пословицу
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Ridik Гордость за свой город, люблю, и ни на что не променяю
Ridik TimBat: Ладно, не ломай голову. Стадион Спартак
Ridik TimBat: Подсказку не дам, сразу поймёшь
Ridik TimBat: Как называется стадион в Могилёве? С первого раза догадаешься без гугла?
Ridik himera: Привет, редкий гость чата
Ridik TimBat: Я же псих
Ridik TimBat: Когда не ждёшь
Ridik TimBat: Кому как, меня резкие звуки раздражают
Ridik Che Guevara: Сегодня игра важная, а я... Семён Семёныч Горбунков сижу, бубню тут что-то
TimBat Ridik: это не взаимосвязанные события)
Ridik Freeks: Надо колонки тише поставить, так заикой можно стать от неожиданности
Freeks извините)))
Ridik monk: lynx1983: Нет в этом смысла
Freeks TimBat: https://transfiles.ru/3ikjv
Ridik monk: lynx1983: Парочка не шпионьте, я не буду суперить ПСВ
Ridik TimBat: У тебя дочь есть Ого, так ты и не алкаш значит
Che Guevara Ridik: да и какой это рок
Che Guevara Ridik: да причём тут любишь больше или меньше, тут вопрос в том что голоса нет, не о чем песня
TimBat Ridik: Галчонок)) я так дочь называю)
Ridik TimBat: Ты забыл добавить любимая
Ridik Che Guevara: Я до сихпор помню Славянский базар, когда под него искал огурцы в траве ночью
TimBat Галина 6324: привет, Галочка)
Ridik Che Guevara: Давай Киркорова слушать?
Ridik Che Guevara: Мне песня нравится, возможно просто игру люблю больше чем ты А может ты впринцепе не любишь что-то связонное с роком
Che Guevara Ridik: песня вобще не о чем и у девки голоса нет
Галина 6324 Приглашаю в комтурнир Первый пробный. Ограничений нет. Хорошие призовые и для игроков тоже.
soldo Значит тебе нечем заняться. Как мне сейчас)
Ridik Кто внимательный, в словах заметил, "ты играешь, а значит ты жив"
Вот я и жив https://virtualsoccer.ru/mp3/GymnVsol_128.mp3
Ridik Dolus:
Dolus Ушёл.
Ridik Dolus: Понятно. Открыл группу, всё было близко
Dolus Ridik: Не, там 4-е. Очень неудачно с Люксембургом сыграли, иначе можно было бы побороться
Профиль
Закрыть