|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | Doping | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 25.666 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Энрен Канчески | Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) | GK | 22 | 128 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 106 173к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Девард Кристиан | Эсквайерз Найтс (Кларенс Таун, Багамы) | GK | 22 | 121 | - | В4 Р4 Л4 Ат3 | 88 160к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Итей Францис | Скаутс (Николз Таун, Багамские о-ва) | GK | 23 | 102 | - | В4 И4 П4 Ат | 35 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Хиггз Джин | Сэйнт Майкл (Кларенс Таун, Багамы) | GK | 21 | 87 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 33 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Торин Фергюсон | Беарс (Нассау, Багамские о-ва) | GK | 19 | 99 | - | Ат2 Р4 В4 П | 102 086к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Нолан Кристи | Гамильтон Зебрас (Бермудские о-ва) | GK | 21 | 107 | - | В4 Ат3 П | 56 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кеназ Дин | Нью Кингстон (Ямайка) | LM/LD | 23 | 139 | - | Пк2 От3 Ат3 | 75 857к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шелдон Шолин | Мугань (Сальяны, Азербайджан) | LD/RD | 22 | 121 | - | Оп Ат4 И3 | 65 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Малик Эппс | Вестсайд (Нассау, Багамские о-ва) | RD/LD | 22 | 97 | - | Ат2 И4 Км4 Д4 | 39 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дэйрон Бэнеби | Беарс (Нассау, Багамские о-ва) | LD/LM | 23 | 110 | - | Ат3 Км4 Пк2 | 40 499к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мурад Трэйл | Чисть (Беларусь) | LD/LM | 23 | 102 | - | Ат2 Г3 Ск4 | 30 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Коффи Реймонд | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | LD/CD | 23 | 101 | - | Д Л2 Ат2 Км | 25 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Тереко Милн | Хоуп Интернешнл (Сент-Винсент) | LD/LM | 23 | 101 | - | Ат От2 Д | 22 807к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Грэнтон Вэбб | Линдоме (Швеция) | CD/LD | 20 | 95 | - | Пк2 Км2 Ат2 | 45 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Тед Ведувалл | Эсквайерз Найтс (Кларенс Таун, Багамы) | CD/CM | 20 | 109 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 105 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Коннор Фрэнсис | Аль-Сикор (Ваха, Ливия) | CM/CD | 21 | 102 | - | Км3 Д4 Пк4 Ат4 | 66 218к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Тревор Фрейд | Африка Футбол Элит (Бамако, Мали) | CD/CM | 21 | 98 | - | Пк4 Км4 К4 Д3 | 57 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Би Морган | Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) | CD/CM | 22 | 102 | - | И4 Пк4 Д4 | 45 275к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Марлон Фрэнсис | Стэнлиз Стиллерз (Николз Таун, Багамы) | CD/CM | 21 | 84 | - | И4 Пк4 Оп4 Ат2 | 25 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Девард Ларкинз | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | CD/CM | 21 | 103 | - | От Пк2 Ат3 К2 | 50 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Деметри Дарвилль | Беарс (Нассау, Багамские о-ва) | CD/CM | 20 | 109 | - | Ат Км4 См | 66 853к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Престон Шин | Аль-Джазира (Доха, Катар) | CM/CD | 21 | 96 | - | Ат4 Пк4 Шт Км | 42 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Гарвин Шолин | Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) | CM/CD | 21 | 99 | - | Пк4 И4 | 43 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Салливан Чамберс | Эспуар (Русизи, Руанда) | CM/CD | 22 | 108 | - | Ат Км Шт2 | 38 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Доминик Диллет | КОБ (Нассау, Багамские о-ва) | CM/CD | 19 | 80 | - | Ат2 Оп4 Км4 | 44 718к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Кайл Уильямс | Беарс (Нассау, Багамские о-ва) | RD/RM | 22 | 122 | - | Ат Км4 Пк2 Ка | 67 099к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Тибби Смайлз | Скаутс (Николз Таун, Багамские о-ва) | RD/RM | 21 | 91 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат2 | 40 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джамаал Хартон | Сэйнт Майкл (Кларенс Таун, Багамы) | RM/RD | 19 | 78 | - | Д4 Км4 У3 Ат3 | 48 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рейнольд Толливер | Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) | RD/RM | 23 | 105 | - | И4 См | 28 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Девин Морли | Саранск (Россия) | LD/RD | 23 | 92 | - | Ат2 Пк2 Д От | 15 281к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Рейнольд Лиск | КОБ (Нассау, Багамские о-ва) | LM/LF | 22 | 120 | - | Ат2 Км4 У4 См3 | 80 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чедвик Хенли | Гарлява (Литва) | LM/LF | 22 | 125 | - | Ат4 Д4 Км2 Уг | 82 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Гарри Дэмэс | Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) | LM/LF | 22 | 110 | - | И4 П4 Шт3 | 56 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фрэн Крайг | Нассау Юнайтед (Багамские о-ва) | CM/LM | 23 | 111 | - | Л4 К3 Ат2 И | 43 892к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кристоф Кортес | Вестсайд (Нассау, Багамские о-ва) | RM/LM | 19 | 86 | - | Д4 Км4 И4 | 65 599к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Камерон Притчард | Персекат Тегал (Богор, Индонезия) | LM/LF | 20 | 95 | - | Д4 Л Ат2 | 47 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Танека Юрайб | Крузан Рам Пантерс (Нассау, Багамы) | CF/CM | 23 | 137 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 102 244к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Элтон Риз | Аль-Кува Аль-Джавия (Багдад, Ирак) | CM/CD | 23 | 132 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 93 739к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Адриан Нетти | Каледония Селтикс (Кемпс Бэй, Багамы) | CF/CM | 22 | 130 | - | У4 Пк4 Ат4 Шт3 | 107 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Андерсон Санквест | Каледония Селтикс (Кемпс Бэй, Багамы) | CD/CM | 22 | 130 | - | И4 Пк4 Оп3 Ат4 | 107 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Неслей Джин | Беарс (Нассау, Багамские о-ва) | CF/CM | 21 | 126 | - | Ат4 Км4 Пк4 Шт4 | 123 855к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дживан Морз | Сэйнт Майкл (Кларенс Таун, Багамы) | CF/CM | 23 | 133 | - | Д4 Км4 У4 Ат | 85 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хардур Пленджер![]() |
Пиньяльновенсе (Португалия) | CM/CD | 23 | 109 | - | Д4 Пк4 Км4 Ка4 | 52 059к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Лен Доукинс | Эсквайерз Найтс (Кларенс Таун, Багамы) | CM/CF | 21 | 116 | - | Д4 У4 Шт4 Ат2 | 94 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Улан Сторр | Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) | CF/CM | 20 | 101 | - | Ат Пк4 У4 И | 67 267к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Валдер Винтер | Гунайт Пул Шаркс (Кларенс Таун, Багамы) | CM/CD | 23 | 91 | - | Ат2 Д4 И | 14 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Джоэль Пиндер | Джхапа (Непал) | RM/RF | 23 | 153 | - | Ат3 Г И3 | 91 167к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ленард Томас | Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) | RM/RF | 21 | 125 | - | Км4 Шт У4 Ат4 | 107 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Стюарт Винтер | Кэвальер (Нассау, Багамские о-ва) | RM/RF | 21 | 106 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 79 144к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дюраник Кларк-Люис | Туран (Товуз, Азербайджан) | RM/RF | 22 | 116 | - | Д4 Км4 Ат3 | 67 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кёртис Сэйнт | Кока Кола Крашерс (Нассау, Багамы) | RM/RF | 21 | 87 | - | Км4 И4 Пк4 Ат4 | 34 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Роен Девис![]() |
Овьедо (Испания) | RM/RF | 19 | 94 | - | Ат Д3 Км4 И4 | 91 329к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шари Ньюболл | Стэлла Атлетик (Николз Таун, Багамы) | LM/LF | 22 | 91 | - | Уг4 П3 Шт | 21 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Куинтон Кари | Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) | LM/LF | 21 | 85 | - | Ат2 У2 Ск4 | 20 922к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Роналдо Ромарио Бумс | Кока Кола Крашерс (Нассау, Багамы) | LF/RF | 19 | 71 | - | У4 Км4 Уг Шт3 | 26 040к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Тино Вайс | Расинг Блю Атлетикс (Багамские о-ва) | CF | 22 | 139 | - | У4 Ат2 Ск4 Шт4 | 120 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Фредди Хана | Вестсайд (Нассау, Багамские о-ва) | CM/CF | 20 | 109 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 105 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Час Каннингхем | Музинга (Бурунди) | CM/CF | 22 | 115 | - | Км4 Д4 Ат2 Пк4 | 74 064к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Том Спеллер | Скаутс (Николз Таун, Багамские о-ва) | CM/CF | 22 | 103 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 55 017к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Эндрю Пратт | КОБ (Нассау, Багамские о-ва) | CM/CF | 20 | 108 | - | Ат2 У4 Км4 Шт4 | 95 409к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Джекнер Луис | Кабс (Нассау, Багамские о-ва) | CF/CM | 20 | 108 | - | Пк2 У4 Км4 Ка3 | 91 526к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Рован Фоукс | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CF | 20 | 109 | - | Пк4 Тр3 Ат У4 | 88 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Стю Пэрри | Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) | CF/CM | 21 | 102 | - | Ат И4 У4 Пк4 | 61 134к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Симба Давила | Таун энд Кантри Предаторс (Багамы) | CM/CF | 21 | 95 | - | Км4 Пк4 У4 Л3 | 50 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джордин Уилсон | Спортинг Тигре (Макао) | RF/RM | 19 | 84 | - | Уг2 См3 Шт4 Г3 | 59 827к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марисс Нельсон | Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамы) | RM/RF | 23 | 93 | - | Пд4 Г3 | 17 127к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лоусон Симмз | Гунайт Пул Шаркс (Кларенс Таун, Багамы) | RF/RM | 21 | 78 | - | У4 Д4 Ат2 | 13 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |