В чате 72 менеджера •Karel Ранди: спасибо •Ранди Karel: Внизу справа •Karel ктонибудь подскажите как посмотреть, сколько игроков играет во ВСОЛ??? где то же должна быть эта инфа •Ранди Lord Anatolius: ![]() •Karel Vitaliy2001: принял, а то олимпиков всяких много)) •Lord Anatolius Ранди: ![]() •Vitaliy2001 Karel: олимпик женева •Karel Vitaliy2001: что за олимпик? •Ранди Gatsby: Пофин •Ранди Gatsby: пОФ •Gatsby Ранди: у меня кумиров нет •Португалец Ыыы •Ранди Gatsby: В Чили товку •Gatsby barca10fan: антон, ты договорился с ридиком пл участию в твоем кт •Vitaliy2001 Ранди: зачем сколько команды менять •Ранди На трансфере •Vitaliy2001 Ранди: олимпик норм команда •Ранди Скажи ихний рост •Ранди Аллистер: Олимпик взял •Аллистер Ранди: что? •Vitaliy2001 Ранди: алай не нужен уже •Ранди Аллистер: Обреро отменяется,паренёк с ростом нужен тот •Ранди Gatsby: Сыграем с Чили товку •Ранди Vitaliy2001: Да •Ранди Португалец: ![]() •Vitaliy2001 Ранди: взял тай назад •Ранди Аллистер: Привет бро •Аллистер Но звезда ещё может вернуться к Малонге Я верю в мудрость Господа и в талант моей Малонги Господь не оставит меня без звезды Господь не оставит Малонгу без клуба •Аллистер Небо погасло и стало чёрным Ночь не порадует нас крокодилом Нет больше сил листать отчёты И разглядывать ростеры махинаторов •Португалец Сам себя считаю городским теперь я Здесь моя работа, здесь мои друзья Но все также ночью снится мне деревня Отпустить никак не хочет, Родина моя •barca10fan ElZabivallid: ну не все в профиле пишут реальные города, а так да, теперь вижу) •ElZabivallid barca10fan: да я больше к тому, что можно в профиль заглянуть ) •barca10fan ElZabivallid: ну прости, не сильно слежу за всеми твоими сообщениями-) •ElZabivallid ¯\_(ツ)_/¯ •Крупье ![]() •ElZabivallid barca10fan: ты как новенький, что ли ) •barca10fan ElZabivallid: ты с крыма чтоли? •ElZabivallid Португалец: рядом у меня есть город Алупка. Так вот, нельзя говорить, что мальчики оттуда. •Португалец ElZabivallid: гвадезалу........ •ElZabivallid Португалец: да это гваделупа, забей. •Португалец ElZabivallid: шо то я их не заметил •ElZabivallid Португалец: и ещё свободные •ElZabivallid Португалец: крутые •Португалец Mahno: какие? Профиль
Закрыть
|
![]() |
|
Сезон 51: |
|
№ | Турнир | Команда | Р | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 101.20 | 4 | 1-е место в чемпионате |
2. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 37.20 | 3 | 2-е место в чемпионате |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Этуаль де Матури (Матури) | 33.20 | 3 | 3-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 26.20 | 3 | 4-е место в чемпионате |
5. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Синнамари (Синнамари) | 19.20 | 3 | Финалист нац. кубка |
Сезон 50: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Этуаль де Матури (Матури) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 2-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | Сен-Жорж (Кайенна) | 2 | 4-е место в чемпионате |
5. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | 5-е место в чемпионате |
Сезон 49: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 3 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Спортиф де Кайенна (Кайенна) | 3 | 2-е место в чемпионате |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Сен-Жорж (Кайенна) | 3 | 3-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | Этуаль де Матури (Матури) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 48: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 3 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Этуаль де Матури (Матури) | 3 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | 2-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 3-е место в чемпионате |
Сезон 47: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 46: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 45: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Курусьен (Куру) | 2 | 2-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 4-е место в чемпионате |
Сезон 44: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Спортиф де Кайенна (Кайенна) | 2 | 2-е место в чемпионате |
Сезон 43: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Спортиф де Кайенна (Кайенна) | 2 | 2-е место в чемпионате |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Курусьен (Куру) | 2 | 3-е место в чемпионате |
4. | Кубок КОНКАКАФ | Гран-Санти (Гран-Санти) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 42: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Куру (Куру) | 2 | 2-е место в чемпионате |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Спортиф де Кайенна (Кайенна) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 41: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | Обладатель нац. кубка |
Сезон 40: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Косма Фут (Сен-Лоран дю Марони) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Ле Гельдар (Куру) | 2 | Финалист нац. кубка |
Сезон 39: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Ле Гельдар (Куру) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Балата Абриба (Матури) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 2-е место в чемпионате |
Сезон 38: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Ле Гельдар (Куру) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Куру (Куру) | 2 | 2-е место в чемпионате |
3. | Кубок КОНКАКАФ | ЮС Макурия (Макурия) | 2 | 3-е место в чемпионате |
Сезон 37: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Ле Гельдар (Куру) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Балата Абриба (Матури) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Куру (Куру) | 2 | 2-е место в чемпионате |
Сезон 36: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Олимпик де Кайенна (Кайенна) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Монжоли (Монжоли) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 2-е место в чемпионате |
Сезон 35: |
|
№ | Турнир | Команда | Ст | Способ квалификации |
1. | Лига чемпионов КОНКАКАФ | Рура (Рура) | 2 | 1-е место в чемпионате |
2. | Кубок КОНКАКАФ | Олимпик де Кайенна (Кайенна) | 2 | Обладатель нац. кубка |
3. | Кубок КОНКАКАФ | Ле Гельдар (Куру) | 2 | 2-е место в чемпионате |