логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Показать всю таблицу
Всего: 6.
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
319. 1. "Легетафо Легедади" Оромия 30 +5 +16 50 8173 870 000 500 000 4 370 000
993. 2. "Кетема" Бахр-Дар 30 -1 -4 40 8062 960 000 405 000 3 365 000
1020. 3. "Джимма" Аддис-Абеба 30 -2 -15 40 8162 780 000 310 000 3 090 000
1117. 4. "Уонджи Шугар" Оромийа 30 -2 -12 39 7932 765 000 214 000 2 979 000
1166. 5. "Бирханнена Селам" Аддис-Абеба 30 -3 -6 38 8042 850 000 119 000 2 969 000
1221. 6. "Дебуб" Оромия 30 -3 -16 38 8412 650 000 24 000 2 674 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Показать всю таблицу
Всего: 6.

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика