логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 315 000. Ничья: 126 000. Поражение: 63 000. Разница мячей: 31 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 478. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Позитив Вайбс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +8 +12 26 1026 3 150 000 2 000 000 5 150 000
2. Манор Скул (Кристиансенд, Амер. Виргины) 10 +7 +13 25 1060 3 118 500 1 800 000 4 918 500
3. Санто Томас (Сучитепекьес, Гватемала) 10 +7 +8 25 1098 2 961 000 1 700 000 4 661 000
4. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 +7 +7 25 990 2 929 500 1 600 000 4 529 500
5. Такувэйн Редс (Аваруа, О-ва Кука) 10 +6 +9 24 1022 2 929 500 1 500 000 4 429 500
6. Блантайр Викториа (Шотландия) 10 +6 +11 23 993 2 866 500 1 450 000 4 316 500
7. Толка Роверс (Дублин, Ирландия) 10 +6 +9 23 1062 2 803 500 1 400 000 4 203 500
8. Ювентус (Сент Мартен, Мартиника) 10 +6 +5 23 1009 2 677 500 1 350 000 4 027 500
9. Конкордия (Кьяжна, Румыния) 10 +5 +8 22 965 2 709 000 1 300 000 4 009 000
10. Кыран (Туркестан, Казахстан) 10 +6 +7 22 1041 2 614 500 1 250 000 3 864 500
11. Розе (Канашито, Аруба) 10 +5 +6 22 1056 2 646 000 1 225 000 3 871 000
12. Рок Мастерс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +4 +9 21 1012 2 677 500 1 200 000 3 877 500
13. Ньюбридж Таун (Ирландия) 10 +5 +8 21 995 2 583 000 1 175 000 3 758 000
14. Гаргур (Мальта) 10 +5 +5 21 1005 2 488 500 1 150 000 3 638 500
15. Камп Ноу (Лес Каес, Гаити) 10 +4 +8 20 970 2 520 000 1 125 000 3 645 000
16. Аттрам де Виссер (Сауутаум, Гана) 10 +5 +8 20 1012 2 457 000 1 100 000 3 557 000
17. Хако Райс (Наранхо, Коста-Рика) 10 +4 +7 20 963 2 488 500 1 075 000 3 563 500
18. Атлетико Олимпик (Бужумбура, Бурунди) 10 +5 +6 20 1029 2 394 000 1 050 000 3 444 000
19. Реал Академия (Дуала, Камерун) 10 +4 +5 20 963 2 425 500 1 025 000 3 450 500
20. Рудар (Плевля, Черногория) 10 +4 +5 20 987 2 425 500 1 000 000 3 425 500
21. Мэнли Юнайтед (Австралия) 10 +5 +5 20 1055 2 362 500 990 000 3 352 500
22. Дово (Венендал, Нидерланды) 10 +4 +3 20 1009 2 362 500 980 000 3 342 500
23. Ветерник (Нови Сад, Сербия) 10 +4 +3 20 984 2 362 500 970 000 3 332 500
24. Анжес (Нотсе, Того) 10 +3 +13 19 972 2 614 500 960 000 3 574 500
25. Арал Самали (Нукус, Узбекистан) 10 +3 +6 19 999 2 394 000 950 000 3 344 000
26. Тиликратис (Лефкада, Греция) 10 +4 +6 19 1031 2 331 000 940 000 3 271 000
27. Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль) 10 +4 +6 19 1062 2 331 000 930 000 3 261 000
28. Порту Амбоин (Ангола) 10 +3 +5 19 1061 2 362 500 920 000 3 282 500
29. Лос Кабос (Мехико, Мексика) 10 +3 +5 19 1040 2 362 500 910 000 3 272 500
30. Олимпик (Шарлеруа, Бельгия) 10 +4 +5 19 941 2 299 500 900 000 3 199 500
31. Гонвед (Будапешт, Венгрия) 10 +4 +5 19 1049 2 299 500 895 000 3 194 500
32. Букканерс (Джорд Хилл, Ангилья) 10 +3 +4 19 944 2 331 000 890 000 3 221 000
33. Уам (Босангоа, ЦАР) 10 +3 +4 19 940 2 331 000 885 000 3 216 000
34. Мануки (Тарити, Южный Судан) 10 +4 +4 19 1094 2 268 000 880 000 3 148 000
35. Дрогичин (Беларусь) 10 +4 +3 19 1003 2 236 500 875 000 3 111 500
36. Крусеро-дель-Норте (Гарупа, Аргентина) 10 +4 +3 19 993 2 236 500 870 000 3 106 500
37. Ухаб Табриз (Шуштар, Иран) 10 +3 +1 19 938 2 236 500 865 000 3 101 500
38. Байя (Сальвадор, Бразилия) 10 +3 +6 18 1130 2 268 000 860 000 3 128 000
39. Яилвес (Ямсянкоски, Финляндия) 10 +3 +6 18 992 2 268 000 855 000 3 123 000
40. Глэсис Юнайтед (Гибралтар) 10 +3 +6 18 1059 2 268 000 850 000 3 118 000
41. Серкль (Флак, Маврикий) 10 +3 +5 18 1033 2 236 500 845 000 3 081 500
42. Аматоус (Агиос Тихонас, Кипр) 10 +3 +5 18 1040 2 236 500 840 000 3 076 500
43. Депортиво Элиас Сайгло 21 (Илия, Колумбия) 10 +3 +5 18 962 2 236 500 835 000 3 071 500
44. ФК Сиканси (Кот-Дивуар) 10 +3 +5 18 1029 2 236 500 830 000 3 066 500
45. Билишт (Албания) 10 +3 +5 18 929 2 236 500 825 000 3 061 500
46. Наср Эль Феджудж (Алжир) 10 +2 +4 18 1012 2 268 000 820 000 3 088 000
47. Реал де Минас (Тегусигальпа, Гондурас) 10 +2 +4 18 992 2 268 000 815 000 3 083 000
48. Депортиво Колониа (Хуан-Лакасе, Уругвай) 10 +3 +4 18 976 2 205 000 810 000 3 015 000
49. Донген (Нидерланды) 10 +3 +4 18 1021 2 205 000 805 000 3 010 000
50. ЭПС (Эспоо, Финляндия) 10 +3 +4 18 934 2 205 000 800 000 3 005 000
51. Мейджестик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +3 +3 18 982 2 173 500 797 500 2 971 000
52. Амбассадорс (Меризо, Гуам) 10 +3 +3 18 994 2 173 500 795 000 2 968 500
53. Дава (Букаву, ДР Конго) 10 +3 +3 18 1010 2 173 500 792 500 2 966 000
54. Спорт Вест (Аррайхан, Панама) 10 +3 +3 18 1025 2 173 500 790 000 2 963 500
55. Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 10 +3 +3 18 1051 2 173 500 787 500 2 961 000
56. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 10 +3 +3 18 1012 2 173 500 785 000 2 958 500
57. Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) 10 +3 +3 18 1057 2 173 500 782 500 2 956 000
58. Лекко 1912 (Италия) 10 +3 +3 18 992 2 173 500 780 000 2 953 500
59. Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) 10 +3 +3 18 927 2 173 500 777 500 2 951 000
60. Дуарслуп Академи (Полокване, ЮАР) 10 +3 +3 18 996 2 173 500 775 000 2 948 500
61. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 10 +3 +3 18 965 2 173 500 772 500 2 946 000
62. Саблис (Беракас, Бруней) 10 +3 +3 18 978 2 173 500 770 000 2 943 500
63. Е-Повер (Гуанчжоу, Китай) 10 +3 +2 18 978 2 142 000 767 500 2 909 500
64. Пирин (Разлог, Болгария) 10 +3 +2 18 949 2 142 000 765 000 2 907 000
65. Балкан (Ботевград, Болгария) 10 +2 +2 18 1035 2 205 000 762 500 2 967 500
66. Сукре (Боливия) 10 +2 +1 18 1005 2 173 500 760 000 2 933 500
67. Один '59 (Хемскерк, Нидерланды) 10 +2 +5 17 978 2 173 500 757 500 2 931 000
68. Фемминиле (Сан-Марино) 10 +2 +5 17 996 2 173 500 755 000 2 928 500
69. Караорман (Струга, Северная Македония) 10 +3 +5 17 969 2 110 500 752 500 2 863 000
70. Балли (Моанда, ДР Конго) 10 +2 +4 17 1019 2 142 000 750 000 2 892 000
71. Ла Торре (Сан-Марино) 10 +3 +4 17 990 2 079 000 747 500 2 826 500
72. Номад (Астана, Казахстан) 10 +3 +4 17 1052 2 079 000 745 000 2 824 000
73. Менемен (Измир, Турция) 10 +2 +3 17 1022 2 110 500 742 500 2 853 000
74. Круассан (Мсакен, Тунис) 10 +3 +3 17 1024 2 047 500 740 000 2 787 500
75. Копаоник (Бруш, Сербия) 10 +2 +3 17 971 2 110 500 737 500 2 848 000
76. Авангард (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 +3 17 972 2 110 500 735 000 2 845 500
77. Путталам Дистрикт (Негомбо, Шри Ланка) 10 +2 +3 17 1001 2 110 500 732 500 2 843 000
78. Сававе (Тувалу) 10 +3 +3 17 1033 2 047 500 730 000 2 777 500
79. Банги (Малайзия) 10 +3 +3 17 1029 2 047 500 727 500 2 775 000
80. Бат Естейт (Уэсли, Доминика) 10 +2 +2 17 977 2 079 000 725 000 2 804 000
81. Санта Рита (Винчес, Эквадор) 10 +2 +2 17 986 2 079 000 722 500 2 801 500
82. Блэкс Пауэр (Лира, Уганда) 10 +3 +2 17 1063 2 016 000 720 000 2 736 000
83. Хоттейн (Джизан, Саудовская Аравия) 10 +2 +2 17 961 2 079 000 717 500 2 796 500
84. Дагенем & Редбридж (Англия) 10 +2 +2 17 998 2 079 000 715 000 2 794 000
85. Гарднерсвил (Монровия, Либерия) 10 +2 +2 17 1007 2 079 000 712 500 2 791 500
86. Каспиан Казвин (Язд, Иран) 10 +3 +2 17 978 2 016 000 710 000 2 726 000
87. БГУ (Минск, Беларусь) 10 +2 +2 17 1044 2 079 000 707 500 2 786 500
88. Физули (Азербайджан) 10 +3 +2 17 975 2 016 000 705 000 2 721 000
89. Омарска (Босния и Герцеговина) 10 +2 +1 17 968 2 047 500 702 500 2 750 000
90. Спортинг Лайонс (Хараре, Зимбабве) 10 +2 +1 17 1013 2 047 500 700 000 2 747 500
91. Уэйтемата (Окленд, Новая Зеландия) 10 +2 +1 17 998 2 047 500 697 500 2 745 000
92. Юнайтед Олд Роад Джетс (Бастер, Сент-Китс) 10 +2 0 17 1038 2 016 000 695 000 2 711 000
93. Конкон (Вальдивия, Чили) 10 +3 +5 16 981 1 984 500 692 500 2 677 000
94. Проджетэк Космос (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +2 +4 16 1006 2 016 000 690 000 2 706 000
95. Голдфилд Хеллкэтс (Бодден Таун, Каймановы о-ва) 10 +2 +4 16 983 2 016 000 687 500 2 703 500
96. Аль-Батэн (Хафар-эль-Батин, Саудовская Аравия) 10 +2 +4 16 1007 2 016 000 685 000 2 701 000
97. Торпеда (Бобруйск, Беларусь) 10 +2 +4 16 989 2 016 000 682 500 2 698 500
98. Лунинец (Беларусь) 10 +1 +3 16 950 2 047 500 680 000 2 727 500
99. Саймон Фрейзер Клан (Бернаби, Канада) 10 +2 +3 16 1079 1 984 500 677 500 2 662 000
100. Ндангань (Фатик, Сенегал) 10 +1 +3 16 1026 2 047 500 675 000 2 722 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 478. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
Миктлантекутли полкоманды уехало в сборные и теперь в КТ я стал в два раза слабее, чем соперники. Почему нельзя сделать отбор в КТ с учётом уезжающих в сборные?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - бесплатный катарский клуб с кучей реальных игроков в СШ ждёт компетентного менеджера, который вернёт его в D1.
Lord_Raistlin Опа и Кт есть. Спасибо, что можно заглянуть перед сном
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Профиль
Закрыть