логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаБ. Нэйпир 31 211 21 15
2. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 29 213 24 15
3. CF/CM ЛигаД. Кларксон 29 214 25 14
4. CM/CF ЛигаМ. Дэвидсон 20 155 22 13
5. RF/RM ЛигаБ. Кларк 32 178 25 13
6. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 27 168 22 12
7. CF/CM ЛигаП. Пэйтон 23 182 24 12
8. CF/CM ЛигаФ. Тим 28 151 25 11
9. CF/CM ЛигаР. Тиффни 32 179 21 10
10. CF/CM ЛигаП. Мартин 25 168 22 9
11. CM/CF ЛигаР. Хэллидей 30 223 24 9
12. LM/LF ЛигаК. Кадден 26 154 25 9
13. CF/CM ЛигаХ. Оямаа 33 173 25 9
14. CM/CF ЛигаР. Коннор 25 137 20 8
15. CF/RF ЛигаД. Керкери 23 116 22 8
16. RM/RF ЛигаД. Кромби 34 139 24 8
17. LF/LM ЛигаМ. Перси 30 164 24 8
18. CM/CF ЛигаФ. Лэмпард 26 166 24 8
19. CF/CM ЛигаН. Читро 28 176 25 8
20. CM/CF ЛигаМ. Лейдлоу 28 159 19 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаП. Мартин 25 168 22 9
2. CF/RF ЛигаБ. Нэйпир 31 211 21 8
3. CF/CM ЛигаН. Читро 28 176 25 8
4. LM/LF ЛигаА. Макэнуф 25 150 23 7
5. LF/LM ЛигаМ. Перси 30 164 24 7
6. CM/CF ЛигаМ. Дэвидсон 20 155 22 6
7. CM/CF ЛигаФ. Лэмпард 26 166 24 6
8. LM/LF ЛигаД. Нэльсон 22 131 25 6
9. CF/LF ЛигаА. Дойг 24 112 21 5
10. CF/CM ЛигаД. Бакстер 33 144 21 5
11. RM/LM ЛигаЗ. Дэвидсон 29 135 24 5
12. CM/CF ЛигаР. Хэллидей 30 223 24 5
13. CF/CM ЛигаК. Бакли 23 130 19 4
14. CM ЛигаЛ. Галлахер 26 124 21 4
15. RM/RF ЛигаА. Уркуарт 27 124 21 4
16. LM/LF ЛигаК. Дафф 31 173 21 4
17. RD/LD ЛигаД. Верлак 30 156 22 4
18. CM/CF ЛигаД. МакКуиган 26 120 23 4
19. CF/CM ЛигаЛ. МакИнтош 26 133 23 4
20. CF/CM ЛигаР. ван Сонсбик 27 155 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаБ. Нэйпир 31 211 21 23 (15+8)
2. CM/CF ЛигаМ. Дэвидсон 20 155 22 19 (13+6)
3. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 29 213 24 19 (15+4)
4. CF/CM ЛигаП. Мартин 25 168 22 18 (9+9)
5. CF/CM ЛигаД. Кларксон 29 214 25 17 (14+3)
6. CF/CM ЛигаП. Пэйтон 23 182 24 16 (12+4)
7. RF/RM ЛигаБ. Кларк 32 178 25 16 (13+3)
8. CF/CM ЛигаН. Читро 28 176 25 16 (8+8)
9. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 27 168 22 15 (12+3)
10. LF/LM ЛигаМ. Перси 30 164 24 15 (8+7)
11. CM/CF ЛигаР. Хэллидей 30 223 24 14 (9+5)
12. CM/CF ЛигаФ. Лэмпард 26 166 24 14 (8+6)
13. CF/CM ЛигаР. Тиффни 32 179 21 13 (10+3)
14. LM/LF ЛигаК. Кадден 26 154 25 13 (9+4)
15. RM/RF ЛигаД. Кромби 34 139 24 12 (8+4)
16. CF/CM ЛигаФ. Тим 28 151 25 12 (11+1)
17. CF/RF ЛигаД. Керкери 23 116 22 11 (8+3)
18. CF/CM ЛигаХ. Оямаа 33 173 25 11 (9+2)
19. CM/CF ЛигаМ. Лейдлоу 28 159 19 10 (7+3)
20. CM/CF ЛигаР. Коннор 25 137 20 10 (8+2)
21. LM/LF ЛигаК. Дафф 31 173 21 10 (6+4)
22. CF/CM ЛигаД. Бакстер 33 144 21 10 (5+5)
23. CF/CM ЛигаР. ван Сонсбик 27 155 23 10 (6+4)
24. RM/RF ЛигаА. Уркуарт 27 124 21 9 (5+4)
25. CF/LF ЛигаА. Дойг 24 112 21 9 (4+5)
26. CF/RF ЛигаР. МакАллистер 26 144 22 9 (7+2)
27. LM/LF ЛигаА. Макэнуф 25 150 23 9 (2+7)
28. LM/LF ЛигаД. Нэльсон 22 131 25 9 (3+6)
29. RM/RF ЛигаР. Ритчи 26 114 19 8 (5+3)
30. RM/RF ЛигаЮ. Дракслер 26 142 23 8 (7+1)
31. CM/CD ЛигаН. Райли 28 143 24 8 (6+2)
32. CM/CF ЛигаА. Кэмпбелл 21 111 25 8 (4+4)
33. CF/CM ЛигаК. Бакли 23 130 19 7 (3+4)
34. CF/CM ЛигаГ. МакМенамин 30 164 21 7 (5+2)
35. RD/RM ЛигаД. Бёрджесс 26 132 23 7 (4+3)
36. CF/CM ЛигаЛ. МакИнтош 26 133 23 7 (3+4)
37. RM/LM ЛигаЗ. Дэвидсон 29 135 24 7 (2+5)
38. CF/CM ЛигаД. Баркер 22 95 18 6 (4+2)
39. RM/LM ЛигаК. Диксан 29 133 20 6 (4+2)
40. CF/CM ЛигаП. Миллар 24 113 20 6 (3+3)
41. CM/CF ЛигаД. Мендес 32 118 21 6 (3+3)
42. CM ЛигаЛ. Галлахер 26 124 21 6 (2+4)
43. LM/LF ЛигаС. Лолесс 33 136 22 6 (6+0)
44. RF/RM ЛигаК. Лафферти 22 99 24 6 (2+4)
45. CF/LF ЛигаС. МакКомиски 23 151 26 6 (4+2)
46. CM/CD ЛигаС. Сан Роман 31 148 18 5 (2+3)
47. CM/CD ЛигаБ. Хэй 26 140 22 5 (4+1)
48. LM/LF ЛигаЭ. Хилл 26 142 22 5 (2+3)
49. RD/LD ЛигаД. Верлак 30 156 22 5 (1+4)
50. CF/CM ЛигаК. Дулан 32 165 23 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Фишер 22 129 25 4 0.160
2. GK ЛигаЭ. Ширер 30 187 25 8 0.320
3. GK ЛигаП. Кэджер 29 173 22 9 0.409
4. GK ЛигаГ. Райт 32 176 16 7 0.438
5. GK ЛигаР. Барнард 27 145 24 14 0.583
6. GK ЛигаД. Ламсден 21 126 22 15 0.682
7. GK ЛигаД. Хамилтон 33 143 23 16 0.696
8. GK ЛигаМ. Котович 30 154 23 17 0.739
9. GK ЛигаД. Твардзик 28 159 20 15 0.750
10. GK ЛигаФ. Хобдэй 23 92 14 11 0.786
11. GK ЛигаГ. Смит 29 126 16 13 0.813
12. GK ЛигаБ. Мартин 32 167 23 20 0.870
13. GK ЛигаК. Кольер 27 100 22 20 0.909
14. GK ЛигаБ. Яков 33 151 23 22 0.957
15. GK ЛигаС. Фокс 33 158 23 26 1.130
16. GK ЛигаД. Мёрдок 31 142 20 23 1.150
17. GK ЛигаС. Коу 32 145 22 32 1.455
18. GK ЛигаП. Моррисон 19 80 10 17 1.700
19. GK ЛигаД. Браун 27 112 10 17 1.700
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Котович 30 154 5.609
2. GK ЛигаР. Барнард 27 145 5.496
3. CM/CF ЛигаД. Мендес 32 118 5.367
4. GK ЛигаЭ. Ширер 30 187 5.356
5. GK ЛигаГ. Райт 32 176 5.350
6. GK ЛигаГ. Смит 29 126 5.344
7. CF/RF ЛигаБ. Нэйпир 31 211 5.305
8. GK ЛигаМ. Фишер 22 129 5.280
9. CM/CF ЛигаМ. Лейдлоу 28 159 5.216
10. RM/RF ЛигаР. Ритчи 26 114 5.190
11. LF/LM ЛигаМ. Перси 30 164 5.188
12. RF/RM ЛигаБ. Кларк 32 178 5.152
13. CF/CM ЛигаН. Читро 28 176 5.132
14. CF/CM ЛигаР. Хараишвили 32 152 5.115
15. CF/CM ЛигаД. Бакстер 33 144 5.100
16. GK ЛигаК. Кольер 27 100 5.082
17. GK ЛигаП. Кэджер 29 173 5.068
18. CF/CM ЛигаР. Тиффни 32 179 5.057
19. CF/CM ЛигаФ. Тим 28 151 5.052
20. GK ЛигаБ. Мартин 32 167 5.048
21. RM/RF ЛигаЮ. Дракслер 26 142 5.026
22. CF/LF ЛигаА. Дойг 24 112 5.019
23. RM/RF ЛигаА. Уркуарт 27 124 4.991
24. CF/RF ЛигаД. Керкери 23 116 4.986
25. CF/CM ЛигаР. ван Сонсбик 27 155 4.983
26. GK ЛигаС. Фокс 33 158 4.983
27. LD ЛигаЛ. Хюинь Хынг 27 56 4.977
28. RM/RF ЛигаД. Кромби 34 139 4.967
29. CM/CF ЛигаФ. Лэмпард 26 166 4.963
30. GK ЛигаД. Хамилтон 33 143 4.961
31. RM/LM ЛигаК. Диксан 29 133 4.960
32. GK ЛигаФ. Хобдэй 23 92 4.950
33. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 29 213 4.933
34. CM/CF ЛигаР. Коннор 25 137 4.930
35. CF/CM ЛигаГ. МакМенамин 30 164 4.929
36. CF/CM ЛигаД. Эндрю 34 119 4.905
37. CF/RF ЛигаР. МакАллистер 26 144 4.900
38. LM/LF ЛигаК. Дафф 31 173 4.900
39. CM/CD ЛигаМ. Лоренц 30 105 4.879
40. RD/RM ЛигаБ. Льямас 23 91 4.870
41. CF/CM ЛигаД. Баркер 22 95 4.850
42. CD/LD ЛигаР. Карвалью 31 131 4.840
43. CM ЛигаЛ. Галлахер 26 124 4.833
44. CM/CD ЛигаХ. Рикельме 33 105 4.827
45. CM/CF ЛигаГ. Айфил 23 112 4.820
46. CM/CF ЛигаБ. Лонгкейк 27 92 4.794
47. CF/CM ЛигаК. Бакли 23 130 4.790
48. CF/CM ЛигаП. Мартин 25 168 4.786
49. CF/CM ЛигаФ. Стори 32 146 4.783
50. CM ЛигаЛ. Хендерсон 28 100 4.770
51. RD/RM ЛигаД. Бёрджесс 26 132 4.765
52. LM/LF ЛигаЭ. Хилл 26 142 4.764
53. RD/LD ЛигаД. Верлак 30 156 4.750
54. GK ЛигаД. Твардзик 28 159 4.750
55. CM ЛигаМ. МакКанн 31 117 4.739
56. CF/CM ЛигаЭ. Гюдьонсен 24 135 4.737
57. CF/CM ЛигаЛ. МакИнтош 26 133 4.722
58. CF/CM ЛигаК. Меданис 28 78 4.721
59. RM/RD ЛигаЧ. Идоуди 27 101 4.718
60. LF/LM ЛигаК. Мэссон 25 99 4.714
61. CF/CM ЛигаП. Миллар 24 113 4.710
62. CM/CD ЛигаК. Линч 34 83 4.704
63. CM/CF ЛигаИ. Мокиту 33 91 4.700
64. LM/LF ЛигаК. Кадден 26 154 4.696
65. LM/LF ЛигаЛ. Лазарус 30 153 4.685
66. CF ЛигаГ. Ландин 27 117 4.684
67. RM ЛигаК. Лоу 27 97 4.683
68. CF/CM ЛигаД. Кларксон 29 214 4.680
69. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 27 168 4.677
70. CF/CM ЛигаГ. Барбур 25 104 4.643
71. RD/RM ЛигаА. Гилкрист 28 118 4.642
72. GK ЛигаД. Ламсден 21 126 4.641
73. GK ЛигаБ. Яков 33 151 4.639
74. CM/CD ЛигаМ. Моррисон 26 114 4.627
75. LD/LM ЛигаС. Брисбэйн 32 73 4.627
76. CD/CM ЛигаБ. Гиллиджан 30 150 4.626
77. CF/CM ЛигаМ. Аксой 31 127 4.625
78. CM/CF ЛигаР. Хэнви 19 63 4.620
79. CF/LF ЛигаП. Дин 18 77 4.617
80. RF/RM ЛигаК. Лафферти 22 99 4.608
81. RM/RD ЛигаК. Росс 17 49 4.608
82. CF/CM ЛигаХ. Оямаа 33 173 4.608
83. CM/CF ЛигаС. Фэрри 24 103 4.606
84. CM/CD ЛигаН. Райли 28 143 4.604
85. CD/CM ЛигаГ. Дик 30 156 4.600
86. CM/CF ЛигаМ. Дэвидсон 20 155 4.600
87. CD/LD ЛигаК. Киу 30 112 4.600
88. CM/CF ЛигаЗ. Уильямс 21 72 4.600
89. CM/CD ЛигаА. Баумйоханн 32 101 4.596
90. CF/CM ЛигаМ. Коли 21 97 4.577
91. GK ЛигаД. Мёрдок 31 142 4.575
92. CD/CM ЛигаП. Расселл 22 75 4.575
93. CM/CF ЛигаР. Уинтер 19 63 4.570
94. CM/CF ЛигаН. МакКейб 30 144 4.567
95. LM/LF ЛигаМ. Торренс 19 75 4.557
96. CD/CM ЛигаЛ. Джек 24 117 4.553
97. LM/LF ЛигаД. Нэльсон 22 131 4.548
98. RD/CD ЛигаА. Керр 30 135 4.547
99. LM/LF ЛигаХ. Роки 31 123 4.537
100. LM/LD ЛигаМ. Хантер 32 165 4.536

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть