логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Америка Натал (Бразилия)
Менеджер: Павел Кокорин
Ник: sid30
Заместитель: Андрей Чепраков
Ник: Chepra13
Стадион: "Маноэл Дантас Баррето", 59тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 143 083 553 = 143 083к = 143м
19 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Витория" Сальвадор - 1:3
22 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сан Бенто" Сорокаба - 4:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сан Жозе" Сан-Жозе-дус-Кампус - ?:?
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ретро" Камаражиби - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Бразилиа - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 850 748 -6 203 840 = -2 353 092
Доход от продажи билетов 3 850 748 Расходы на организацию матча -1 208 556
Зарплата игроков -4 995 284
Кубок межсезонья 12 197 600 -9 128 522 = 3 069 078
Доход от продажи билетов 7 605 100 Расходы на организацию матча -2 014 260
Призовые 2 092 500 Зарплата игроков -7 114 262
Лучшим игрокам согласно статистике 2 500 000
Товарищеский матч 481 440 -201 426 = 280 014
Доход от продажи билетов 481 440 Расходы на организацию матча -201 426
Тренировки и изучение - -10 510 000 = -10 510 000
Оплата тренировки силы -9 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -550 000
Оплата изучения стиля -320 000
Оплата изучения перспективности роста силы -560 000
Оплата изучения травматичности -80 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Остальное 12 549 500 - = 12 549 500
Уход на пенсию игрока 12 549 500
Итого 29 079 288 -34 243 788 = -5 164 500
День Было +/- Стало
98 22 апр 2024, 22:01 143 797 165 -713 612 143 083 553 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 21:31 144 697 165 -900 000 143 797 165 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 21:31 145 297 165 -600 000 144 697 165 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 21:31 145 747 165 -450 000 145 297 165 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 21:30 145 827 165 -80 000 145 747 165 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 22:01 146 540 777 -713 612 145 827 165 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 146 943 629 -402 852 146 540 777 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 145 704 629 +1 239 000 146 943 629 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 146 418 241 -713 612 145 704 629 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 147 131 853 -713 612 146 418 241 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 147 333 279 -201 426 147 131 853 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 146 851 839 +481 440 147 333 279 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 147 254 691 -402 852 146 851 839 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 145 897 691 +1 357 000 147 254 691 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 146 611 303 -713 612 145 897 691 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 147 324 915 -713 612 146 611 303 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 147 727 767 -402 852 147 324 915 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 146 473 019 +1 254 748 147 727 767 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 147 186 631 -713 612 146 473 019 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 11:41 147 636 631 -450 000 147 186 631 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 11:41 148 236 631 -600 000 147 636 631 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 11:41 149 136 631 -900 000 148 236 631 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:57 148 636 631 +500 000 149 136 631 Приз за 10-е место в списке самых полезных
29 5 апр 2024, 23:57 146 636 631 +2 000 000 148 636 631 Приз лучшему ассистенту
29 5 апр 2024, 23:55 144 544 131 +2 092 500 146 636 631 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 144 946 983 -402 852 144 544 131 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 143 672 583 +1 274 400 144 946 983 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 144 386 195 -713 612 143 672 583 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:00 145 099 807 -713 612 144 386 195 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 21:45 145 849 807 -750 000 145 099 807 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 12:34 145 929 807 -80 000 145 849 807 Оплата изучения стиля игрока
24 3 апр 2024, 22:00 146 332 659 -402 852 145 929 807 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 144 975 659 +1 357 000 146 332 659 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 145 689 271 -713 612 144 975 659 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 21:26 145 989 271 -300 000 145 689 271 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 21:25 146 069 271 -80 000 145 989 271 Оплата изучения стиля игрока
24 3 апр 2024, 21:25 146 819 271 -750 000 146 069 271 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 21:25 147 419 271 -600 000 146 819 271 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:01 148 132 883 -713 612 147 419 271 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 21:34 148 882 883 -750 000 148 132 883 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 21:34 149 482 883 -600 000 148 882 883 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 21:34 149 562 883 -80 000 149 482 883 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:01 149 965 735 -402 852 149 562 883 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 148 195 735 +1 770 000 149 965 735 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 148 909 347 -713 612 148 195 735 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 12:44 148 989 347 -80 000 148 909 347 Оплата изучения стиля игрока
16 30 мар 2024, 12:44 149 069 347 -80 000 148 989 347 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:02 149 782 959 -713 612 149 069 347 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 06:51 149 862 959 -80 000 149 782 959 Оплата изучения стиля игрока
15 29 мар 2024, 06:51 149 942 959 -80 000 149 862 959 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
14 28 мар 2024, 22:02 150 345 811 -402 852 149 942 959 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:02 149 106 811 +1 239 000 150 345 811 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:02 149 820 423 -713 612 149 106 811 Зарплата игроков
13 28 мар 2024, 20:48 149 900 423 -80 000 149 820 423 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
13 28 мар 2024, 20:48 149 980 423 -80 000 149 900 423 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 5 менеджеров
Ridik Кому вратаря 16 лет ПРС 93%? Дорого! Пишите в приват
Ridik Che Guevara: Не понял, а как я должен был сыграть в гостях при более слабом супере и с более слабыми нападами? Отличный результат
nuclear launch detected Португалец: та мне бы сначала что-то похожее на команду изобразить ) а то ж с голой жопой смысла нет рыпаться
Che Guevara Ridik: чего то Дагон слабовато сыграл, теперь снова супер жечь
ExZeCuToR какой штраф к силе, если игрок играет не под своим стилем?
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Профиль
Закрыть