логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Либертадор (Валенcия, Венесуэла) 10 8 1 1 20 - 4 +16 25
2. Фритаун Сити (Сьерра Леоне) 10 8 1 1 20 - 8 +12 25
3. Сённерьюске (Хадерслев, Дания) 10 8 0 2 21 - 13 +8 24
4. Слима Уондерерс (Мальта) 10 7 2 1 20 - 4 +16 23
5. ПАС (Хамедан, Иран) 10 7 2 1 23 - 11 +12 23
6. Нафт (Тегеран, Иран) 10 7 2 1 18 - 6 +12 23
7. Дилерам Диффа (Нигер) 10 7 2 1 17 - 5 +12 23
8. НАК (Бреда, Нидерланды) 10 7 2 1 18 - 7 +11 23
9. Борнмут (Англия) 10 7 2 1 18 - 8 +10 23
10. Кунибуро (Кайямбе, Эквадор) 10 6 4 0 27 - 13 +14 22
11. Тигре (Виктория, Аргентина) 10 7 1 2 15 - 4 +11 22
12. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 10 7 1 2 16 - 7 +9 22
13. Сассуоло (Италия) 10 7 1 2 22 - 14 +8 22
14. Риу-Клару (Бразилия) 10 7 1 2 17 - 10 +7 22
15. Стад Бриошен (Авиньон, Франция) 10 7 1 2 18 - 12 +6 22
16. Жилина (Словакия) 10 7 1 2 15 - 10 +5 22
17. Полиция (Кибунго, Руанда) 10 7 0 3 22 - 9 +13 21
18. Куинз Парк СС (Спейсайд, Тринидад и Тобаго) 10 6 3 1 19 - 9 +10 21
19. Томашов (Словакия) 10 6 3 1 15 - 5 +10 21
20. Йонг Коломбиа (Бока Сами, Кюрасао) 10 7 0 3 23 - 15 +8 21
21. Томь (Томск, Россия) 10 7 0 3 13 - 6 +7 21
22. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн, Германия) 10 7 0 3 17 - 11 +6 21
23. Куала Лумпур Сити (Малайзия) 10 7 0 3 10 - 5 +5 21
24. Джапан Эктюэльс (Махаджанга, Мадагаскар) 10 7 0 3 17 - 14 +3 21
25. Пелистер (Битола, Северная Македония) 10 6 2 2 18 - 10 +8 20
26. ВБ Адду (Мале, Мальдивы) 10 6 2 2 22 - 16 +6 20
27. Олимпия (Асунсьон, Парагвай) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
28. Дерби Каунти (Англия) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
29. Колос (Коваливка, Украина) 10 6 2 2 14 - 8 +6 20
30. Модум (Норвегия) 10 6 2 2 10 - 4 +6 20
31. Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
32. Престон Лайонс (Палм Бич, Австралия) 10 6 2 2 11 - 6 +5 20
33. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 10 6 2 2 15 - 11 +4 20
34. Альсира (Испания) 10 6 2 2 8 - 4 +4 20
35. Даймонд (Валли, Ангилья) 10 6 1 3 19 - 9 +10 19
36. АХ Юнайтед (Муара, Бруней) 10 5 4 1 19 - 9 +10 19
37. Кокине (Томбали, Гвинея-Бисау) 10 6 1 3 23 - 15 +8 19
38. Итеньо (Ита, Парагвай) 10 6 1 3 22 - 14 +8 19
39. Ливингстон Пайретс (Замбия) 10 6 1 3 25 - 18 +7 19
40. Атлетик (Куклен, Болгария) 10 6 1 3 18 - 11 +7 19
41. Нотх (Моенго, Суринам) 10 6 1 3 15 - 8 +7 19
42. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
43. Себу (Филиппины) 10 6 1 3 20 - 14 +6 19
44. Рома (Рим, Италия) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
45. Пенжара (Путатан, Малайзия) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
46. Тайнкасл (Эдинбург, Шотландия) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
47. Уитби Таун (Англия) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
48. Темперли (Турдера, Аргентина) 10 6 1 3 16 - 12 +4 19
49. Торпедо (Владимир, Россия) 10 6 1 3 11 - 7 +4 19
50. Наньши (Фошань, Китай) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
51. Баз Башерс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
52. Жанна д'Арк (Дакар, Сенегал) 10 6 1 3 6 - 3 +3 19
53. Норрчёпинг (Швеция) 10 6 1 3 10 - 8 +2 19
54. Морагалом (Венгрия) 10 6 1 3 14 - 13 +1 19
55. Энсхеде (Нидерланды) 10 6 1 3 10 - 10 +0 19
56. ФК Калуш (Украина) 10 5 3 2 23 - 15 +8 18
57. Викингс (Апиа, Самоа) 10 5 3 2 21 - 13 +8 18
58. Б36 (Торсхавн, Фареры) 10 4 6 0 20 - 12 +8 18
59. Марракеш (Аин Тауждат, Марокко) 10 4 6 0 11 - 3 +8 18
60. Цвикау (Германия) 10 5 3 2 20 - 13 +7 18
61. Петалинг Джая Сити (Малайзия) 10 4 6 0 17 - 11 +6 18
62. Нибиг (Гибралтар) 10 5 3 2 16 - 10 +6 18
63. КРКА (Ново Место, Словения) 10 5 3 2 16 - 10 +6 18
64. Депортиво Ринкон (Ринкон-де-лос-Саусес, Аргентина) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
65. Диназ (Вышгород, Украина) 10 5 3 2 17 - 12 +5 18
66. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 10 6 0 4 14 - 9 +5 18
67. Элект Спорт (Н`Джамена, Чад) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
68. Балви (Латвия) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
69. Будё-Глимт (Норвегия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
70. Пи-Уай-Оу (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
71. Гелепху (Бутан) 10 5 3 2 20 - 16 +4 18
72. Тооро Юнайтед (Кампала, Уганда) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
73. Плаза Амадор (Панама) 10 6 0 4 13 - 9 +4 18
74. Лумапас (Куала Белайт, Бруней) 10 5 3 2 22 - 19 +3 18
75. Джамбай (Узбекистан) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
76. Сундом (Финляндия) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
77. Бермуда Реферис (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 5 3 2 15 - 12 +3 18
78. Аспера (Гродно, Беларусь) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
79. ФФЛ Кирххайм (Германия) 10 6 0 4 12 - 10 +2 18
80. Нэшнл Юниверсити оф Спорт (Тайбэй, Тайвань) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
81. Будучность (Бановичи, Босния и Герцеговина) 10 5 3 2 19 - 18 +1 18
82. Перес Селедон (Сан Исидро, Коста-Рика) 10 6 0 4 15 - 14 +1 18
83. Академия (Кишинёв, Молдова) 10 5 3 2 14 - 13 +1 18
84. Этуаль Спортив де Метлаоуи (Тунис) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
85. ГФА (Чин, Мьянма) 10 6 0 4 17 - 18 -1 18
86. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 5 2 3 20 - 10 +10 17
87. Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида, Австралия) 10 5 2 3 15 - 6 +9 17
88. Ринпунг (Паро, Бутан) 10 5 2 3 13 - 6 +7 17
89. Супханбури (Таиланд) 10 5 2 3 14 - 8 +6 17
90. Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
91. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 10 4 5 1 10 - 5 +5 17
92. Сюйфэнтан (Цяньсиньань, Китай) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
93. Габала (Азербайджан) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
94. Лутон Таун (Англия) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
95. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
96. Кайзоку Кингс (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 5 2 3 19 - 16 +3 17
97. Бако (Коне, Новая Каледония) 10 4 5 1 14 - 11 +3 17
98. Феррувиария ди Эспортис (Сан-Пауло, Бразилия) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
99. Киира Янг (Кампала, Уганда) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
100. Наранха Меканика (Гуаякиль, Эквадор) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
Профиль
Закрыть