логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 430 000. Ничья: 172 000. Поражение: 86 000. Разница мячей: 43 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 478. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Майпу (Аргентина) 10 +8 +14 27 1456 4 558 000 2 000 000 6 558 000
2. Логроньес (Логроньо, Испания) 10 +7 +12 25 1454 4 214 000 1 800 000 6 014 000
3. Монте Карло (Макао) 10 +7 +11 25 1394 4 171 000 1 700 000 5 871 000
4. Крафт (Нэрпио, Финляндия) 10 +7 +7 25 1434 3 999 000 1 600 000 5 599 000
5. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 +6 +15 24 1373 4 257 000 1 500 000 5 757 000
6. Эй-Си-Ти Старз (Блантайр, Малави) 10 +7 +13 24 1394 4 085 000 1 450 000 5 535 000
7. Кьери (Турин, Италия) 10 +7 +7 24 1348 3 827 000 1 400 000 5 227 000
8. Эрчим (Улан-Батор, Монголия) 10 +6 +12 23 1446 3 956 000 1 350 000 5 306 000
9. Аутловз (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +6 +11 23 1423 3 913 000 1 300 000 5 213 000
10. Абу Оссэ (Анье, Того) 10 +6 +7 23 1403 3 741 000 1 250 000 4 991 000
11. Д'Амо (Пондиме, Новая Каледония) 10 +6 +7 22 1390 3 569 000 1 225 000 4 794 000
12. Казахстан Коммерция (Алматы, Казахстан) 10 +5 +6 22 1381 3 612 000 1 200 000 4 812 000
13. Шатлык (Мары, Туркменистан) 10 +6 +6 22 1356 3 526 000 1 175 000 4 701 000
14. Ульм (Германия) 10 +5 +5 22 1410 3 569 000 1 150 000 4 719 000
15. Лион-Ла Дюшер (Франция) 10 +5 +4 22 1346 3 526 000 1 125 000 4 651 000
16. Сара Спорт (Бафило, Того) 10 +5 +13 21 1374 3 741 000 1 100 000 4 841 000
17. Хувентуд Барранко (Абанкай, Перу) 10 +4 +11 20 1642 3 569 000 1 075 000 4 644 000
18. Ж.Малуселли (Куритиба, Бразилия) 10 +4 +8 20 1372 3 440 000 1 050 000 4 490 000
19. Сан Лоренсо (Парагвай) 10 +5 +8 20 1441 3 354 000 1 025 000 4 379 000
20. Шабаб (Аль-Джабаль, Ливия) 10 +4 +7 20 1417 3 397 000 1 000 000 4 397 000
21. Атлетико Хинду (Сальто, Уругвай) 10 +4 +6 20 1424 3 354 000 990 000 4 344 000
22. Кофутпа (Кариари, Коста-Рика) 10 +4 +6 20 1430 3 354 000 980 000 4 334 000
23. Андууд (Улан-Батор, Монголия) 10 +4 +6 20 1415 3 354 000 970 000 4 324 000
24. Сент Джозеф (Мсида, Мальта) 10 +4 +6 20 1409 3 354 000 960 000 4 314 000
25. Гранкулла (Кауняйнен, Финляндия) 10 +4 +6 20 1399 3 354 000 950 000 4 304 000
26. Риу Аве (Вила ду Конде, Португалия) 10 +4 +5 20 1371 3 311 000 940 000 4 251 000
27. Фоадан (Дапаон, Того) 10 +4 +4 20 1373 3 268 000 930 000 4 198 000
28. Мин Машинс (Сингапур) 10 +4 +4 20 1401 3 268 000 920 000 4 188 000
29. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 10 +4 +3 20 1350 3 225 000 910 000 4 135 000
30. Салахаддин (Тикрит, Ирак) 10 +4 +3 20 1414 3 225 000 900 000 4 125 000
31. ТТМ (Дурбан, ЮАР) 10 +4 +3 20 1403 3 225 000 895 000 4 120 000
32. Тшинкунку (Кананга, ДР Конго) 10 +3 +8 19 1417 3 354 000 890 000 4 244 000
33. Константина (Алжир) 10 +3 +6 19 1374 3 268 000 885 000 4 153 000
34. Пьаначчи (Сан-Марино) 10 +4 +6 19 1407 3 182 000 880 000 4 062 000
35. Аль-Рамади (Ирак) 10 +4 +6 19 1389 3 182 000 875 000 4 057 000
36. Теспротос (Игуменица, Греция) 10 +3 +5 19 1346 3 225 000 870 000 4 095 000
37. Аэростар (Бакэу, Румыния) 10 +4 +5 19 1406 3 139 000 865 000 4 004 000
38. Колобки (Лентварис, Литва) 10 +3 +5 19 1335 3 225 000 860 000 4 085 000
39. Агро-Пелище (Каменец, Беларусь) 10 +3 +5 19 1443 3 225 000 855 000 4 080 000
40. СК Сейнтс (Лоудат, Доминика) 10 +4 +5 19 1395 3 139 000 850 000 3 989 000
41. Майлрок (Линден, Гайана) 10 +4 +5 19 1357 3 139 000 845 000 3 984 000
42. Дила (Гори, Грузия) 10 +3 +4 19 1291 3 182 000 840 000 4 022 000
43. Виктория Кингз (Нью-Амстердам, Гайана) 10 +3 +4 19 1293 3 182 000 835 000 4 017 000
44. Институт (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +3 +4 19 1373 3 182 000 830 000 4 012 000
45. Жулема Футбол Клубе (Уила, Ангола) 10 +3 +4 19 1334 3 182 000 825 000 4 007 000
46. Нанкацу (Такаока, Япония) 10 +3 +4 19 1386 3 182 000 820 000 4 002 000
47. Чианграй Юнайтед (Таиланд) 10 +3 +4 19 1425 3 182 000 815 000 3 997 000
48. Саган (Тосу, Япония) 10 +3 +4 19 1337 3 182 000 810 000 3 992 000
49. Ольховцы (Украина) 10 +4 +4 19 1611 3 096 000 805 000 3 901 000
50. Олимпия Осиденталь (Ла-Энтрада, Гондурас) 10 +3 +3 19 1371 3 139 000 800 000 3 939 000
51. Галляарал (Узбекистан) 10 +3 +3 19 1363 3 139 000 797 500 3 936 500
52. Шолуп (Сент-Ле, Реюньон) 10 +3 +3 19 1413 3 139 000 795 000 3 934 000
53. Пунтаренас (Коста-Рика) 10 +3 +2 19 1298 3 096 000 792 500 3 888 500
54. Калуга (Россия) 10 +3 +6 18 1319 3 096 000 790 000 3 886 000
55. Кельн (Германия) 10 +2 +6 18 1383 3 182 000 787 500 3 969 500
56. Карпаты (Галич, Украина) 10 +3 +6 18 1322 3 096 000 785 000 3 881 000
57. Чалако (Кальяо, Перу) 10 +3 +5 18 1311 3 053 000 782 500 3 835 500
58. Клото (Ломе, Того) 10 +3 +5 18 1382 3 053 000 780 000 3 833 000
59. Шукура (Кобулети, Грузия) 10 +3 +5 18 1383 3 053 000 777 500 3 830 500
60. Виннипег Лайонс (Канада) 10 +3 +5 18 1377 3 053 000 775 000 3 828 000
61. Чопперс (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 +2 +5 18 1325 3 139 000 772 500 3 911 500
62. Бангор Сити (Уэльс) 10 +3 +5 18 1373 3 053 000 770 000 3 823 000
63. Сафим (Гвинея-Бисау) 10 +3 +5 18 1355 3 053 000 767 500 3 820 500
64. Чарли (Сингапур) 10 +3 +4 18 1377 3 010 000 765 000 3 775 000
65. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 +3 +4 18 1410 3 010 000 762 500 3 772 500
66. Метрострой (Минск, Беларусь) 10 +2 +4 18 1618 3 096 000 760 000 3 856 000
67. Ботев (Луковит, Болгария) 10 +3 +4 18 1339 3 010 000 757 500 3 767 500
68. Академика (Мапуту, Мозамбик) 10 +2 +4 18 1343 3 096 000 755 000 3 851 000
69. Уилдстон (Райслип, Англия) 10 +3 +4 18 1340 3 010 000 752 500 3 762 500
70. Шанлыурфаспор (Турция) 10 +3 +3 18 1340 2 967 000 750 000 3 717 000
71. Салисбари Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +3 +3 18 1360 2 967 000 747 500 3 714 500
72. Сэп (Таматав, Мадагаскар) 10 +3 +3 18 1270 2 967 000 745 000 3 712 000
73. Персираджа Банда Ачех (Джепара, Индонезия) 10 +3 +3 18 1393 2 967 000 742 500 3 709 500
74. Стад д`Абиджан (Кот-Дивуар) 10 +2 +3 18 1346 3 053 000 740 000 3 793 000
75. Младость (Какань, Босния и Герцеговина) 10 +2 +3 18 1374 3 053 000 737 500 3 790 500
76. Аль-Халуд (Джидда, Саудовская Аравия) 10 +3 +3 18 1391 2 967 000 735 000 3 702 000
77. Реал Мурсие (Пара, Суринам) 10 +3 +3 18 1363 2 967 000 732 500 3 699 500
78. Вака (Сибю, ЦАР) 10 +3 +3 18 1379 2 967 000 730 000 3 697 000
79. Джокер (Татон, Мьянма) 10 +3 +3 18 1399 2 967 000 727 500 3 694 500
80. Вавау (Онивай, Тонга) 10 +2 +2 18 1314 3 010 000 725 000 3 735 000
81. Силивриспор (Турция) 10 +3 +2 18 1378 2 924 000 722 500 3 646 500
82. Панама Виэхо (Панама) 10 +3 +2 18 1379 2 924 000 720 000 3 644 000
83. Эмирейтс (Рас Эль-Хайма, ОАЭ) 10 +3 0 18 1347 2 838 000 717 500 3 555 500
84. Хувентуд Каутиво (Лима, Перу) 10 +2 -8 18 1375 2 580 000 715 000 3 295 000
85. Викторс (Кампала, Уганда) 10 +2 +6 17 1411 3 010 000 712 500 3 722 500
86. Аптаун Ребелс (Лабори, Сент-Люсия) 10 +2 +6 17 1320 3 010 000 710 000 3 720 000
87. Тромсе (Норвегия) 10 +2 +5 17 1444 2 967 000 707 500 3 674 500
88. Легион-Динамо (Махачкала, Россия) 10 +3 +5 17 1418 2 881 000 705 000 3 586 000
89. Сент Лоуренс (Сент Джонс, Канада) 10 +2 +4 17 1415 2 924 000 702 500 3 626 500
90. ВАП (Ломе, Того) 10 +3 +4 17 1383 2 838 000 700 000 3 538 000
91. Соккер Клаб (Фени, Бангладеш) 10 +2 +4 17 1298 2 924 000 697 500 3 621 500
92. Эммен (Нидерланды) 10 +2 +4 17 1324 2 924 000 695 000 3 619 000
93. Суити Исландерс (Тефеа, Вануату) 10 +2 +4 17 1362 2 924 000 692 500 3 616 500
94. Биолог-Новокубанск (п. Прогресс, Россия) 10 +3 +4 17 1375 2 838 000 690 000 3 528 000
95. Аделаида Рейдерс (Австралия) 10 +2 +4 17 1350 2 924 000 687 500 3 611 500
96. Баянзурх (Улан-Батор, Монголия) 10 +3 +4 17 1400 2 838 000 685 000 3 523 000
97. Тешканд (Венгрия) 10 +3 +4 17 1444 2 838 000 682 500 3 520 500
98. Сегундо (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +2 +3 17 1461 2 881 000 680 000 3 561 000
99. Фаренсе (Фару, Португалия) 10 +2 +3 17 1284 2 881 000 677 500 3 558 500
100. Кабве (Замбия) 10 +2 +3 17 1413 2 881 000 675 000 3 556 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 478. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Ridik TimBat: Меня туды не пускають
Ridik TimBat: Тимоха, а телеграм чат у тебя не отключен?
Ridik TimBat: 16:24:44 Манамах не дошёл до Венеции))))
Ridik TimBat: Что бы ты понипал, мы играли в Суперкубке выйдя из Таиланда. Он ЛЧ Азии взял, а я Азиатский кубок второй. Тогда был Тайский пир. Эх времена прошли уже
TimBat Ridik: ты мне главное помоги плиз выбраться из венецианского ига...
TimBat Ridik: не могу обижаться на тебя... не оправдывайся...
Ridik TimBat: Камиль отличный менеджер, и как человек он впорядке, не собираюсь замство Ориона обсуждать. Без обид
TimBat Ridik: шахматы - многоходовка
TimBat Ridik: ну я то на перспективу сразу планирую в Орион
Ridik TimBat: Ну звал, но в Конкон! В Орионе же есть зам, которому доверяю на 100%
TimBat а он к нам в Индию замом для начала, пока мьянму не развалил...
TimBat Ridik: Серега, подтверди, что ты меня звал... плиз...
barca10fan TimBat: да тебе и не предлагали)
Ridik Che Guevara: А кингс просил переименовать. Мультик помнишь? Как яхту назовёшь
Ridik Che Guevara: Перу не вспоминай, команда там мной не строилась, тупо ВС, она не бежит с Пд4
Che Guevara Ridik: ну дак ты так пишешь, ладно всегда всё получалось, а то вспомнить тех же перуанцев или бургер кинг
TimBat barca10fan: значит сам будешь продавать, а мы с Серегой на Орион полетим... от такого не отказываются... где Венеция, а где Орион...
Ridik Che Guevara: Тему тебе закину ща в приват! Гоняю её по несколько раз
Ridik Che Guevara: Не лучше, не хуже, просто разные. У меня могло получится, но может и нет. Теперь уже не проверить
Ridik Che Guevara: Я не в упрёк тебе писал, просто мы разные менеджеры
Che Guevara Ridik: там зарплата лютая, в минуса большие ушёл бы, продать вообще некого, стили игроков разные, есть травматы
Che Guevara Ridik: ничего бы ты не выжал, не сочиняй
Ridik Gordey: Ладно, извини если где-то не так сказал, пойду музыку слушать, благо что на понедельник всё по трезвости отправил
Ridik Gordey: Этот прицепился с Саутом, потом ты там что-то с Мараканой! Да с чего вы все взяли, что мне интересен готовый продукт?
Ridik Gordey: Лондрина мне была интересна, но теперь даже ради неё не брошу Конкон
Gordey Ridik: я тоже.. мне передали с таким условием
Ridik Gordey: Причём тут передача? Ты бы приплатил, я бы не взял. Я про помощь из замства
Gordey Ridik: таковы условия передачт
Ridik Gordey: Ты мне даже не дпл! Твой ответ: "У меня есть зам" Тфу!
Ridik Gordey: Я просто не хочу никого обижать, но раз ты затронул эту тему, то извини. Ты Маракану кинул, почему? Умный, не пьющий человек блин. Не слышал пословицу про взялся за гуж? Ты рыжего поставил замом! Ну молодец! А я бы вытащил её, хоть я и не менеджер, а дед старый
Gordey Ridik: ну вот сколько ты с начала апреля уходил в запой? уже 3 или 4-ый раз?
barca10fan ладно вы тут выясняйте а я пойду формулу смотреть))
Ridik Gordey: Ага, мне не гони
Gordey Ridik: крепкое , вообще практически два раза в год пью
Ridik Gordey: Что я должен ответить человеку, который меня алкашом назвал? Я пью по настроению
Gordey Ridik: я пью в разы меньше тебя)
Ridik barca10fan: Ну лез бы, искал встречи
Gordey Ridik: либо с молоду нужно было брать, и приучивать постепенно
Ridik Gordey: Так ты же пьёшь по больше меня, ничего же? Семья
barca10fan Ridik: ну так я и спрашиваю что ты имел ввиду когда написал что не отпустил бы - как?)
Ridik barca10fan: Ты сдурел? Я девушек ни разу не бил и не буду
Gordey Ridik: я просто говорю, что с алкашами , только алкашки уживаются.. я не впадлу
barca10fan TimBat: за 150 найдешь - может продадим
Ridik Gordey: А ты меня в реале знаешь? Не говори ерунду
barca10fan Ridik: что значит не отпустил? бил бы ее или что? как можно не отпустить?)
TimBat barca10fan: ну или Бусю продаем
Ridik barca10fan: Был бы я тиран, Томку бы не отпустил. Нет, всё не так
Gordey Ridik: чето я сомневаюсь.. что нормальная с тобой уживеться
barca10fan TimBat: ну не совсем ты уйдешь правда но индусы верят вроде в перерождение, поэтому в принципе да по Гангу поплаваешь потом дух перейдет)
Ridik barca10fan: Ну зря, как угроза
Профиль
Закрыть